|
温州市地面数字电视接收参数 |
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
554 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 泰顺 |
南山顶 2017-07-30 目前黑屏 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网英语新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 301 | 302 | ||||
温州新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 401 | 402 | ||||
泰顺电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 501 | 502 | ||||
610 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 文成县 |
南山顶 2017-06-01 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网英语新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 301 | 302 | ||||
温州新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 401 | 402 | ||||
文成新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 501 | 502 | ||||
文成党建 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 602 | ||||
626 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 市区 | chenxiaozhg 2017-03-04 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网英语新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 301 | 302 | ||||
温州新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 401 | 402 | ||||
温州经济教育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 501 | 502 | ||||
666 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 洞头县 |
chenxiaozhg 2017-02-09 |
|
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网英语新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
温州新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
洞头综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
706 | 温州移动电视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1011 | 1012 | 市区 | chenxiaozhg 2017-03-04 | |
温州移动电视2(彩条) | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||
温州移动电视2(彩条) | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 1031 | 1032 |
|