|
辽源市地面数字电视接收参数 |
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
498 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 敦化 |
南承虎 2017-12-13 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
敦化一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1942 | 1943 | ||||
延边一套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 51 | 52 | ||||
吉视乡村 | AVS+ | DRA | 开锁 | 32 | 33 | ||||
吉林卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 37 | 38 | ||||
514 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 和龙市 |
南承虎 2017-11-14 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
和龙综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
延边一套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 51 | 52 | ||||
吉视乡村 | AVS+ | 开锁 | |||||||
吉林卫视 | AVS+ | 开锁 | |||||||
546 | 中央电视台军事农业频道 | 开锁 | 图们 |
南承虎 2017-04-17 |
|||||
中央电视台记录频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | 开锁 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | 开锁 | ||||||||
图们电视台 | 开锁 | ||||||||
延边一套 | 开锁 | ||||||||
吉视乡村 | AVS+ | 开锁 | |||||||
吉林卫视 | AVS+ | 开锁 | |||||||
554 | 中央电视台军事农业频道 | 开锁 | 安图 |
南承虎 2017-07-14 |
|||||
中央电视台记录频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | 开锁 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | 开锁 | ||||||||
安图民声 | 开锁 | ||||||||
延边一套 | 开锁 | ||||||||
吉视乡村 | AVS+ | 开锁 | |||||||
吉林卫视 | AVS+ | 开锁 | |||||||
610 | 珲春综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1982 | 1983 | 珲春 |
金重豪 2017-07-25 |
|
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
延边1套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 51 | 52 | ||||
吉视乡村 | AVS+ | DRA | 开锁 | 32 | 33 | ||||
吉林卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 37 | 38 | ||||
634 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 汪清县 |
南承虎 2017-12-11 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
汪清新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2062 | 2063 | ||||
延边一套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 51 | 52 | ||||
吉视乡村 | AVS+ | DRA | 开锁 | 32 | 33 | ||||
吉林卫视 | AVS+ | AAC | 开锁 | 37 | 38 | ||||
682 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 3011 | 3021 | 延吉 |
南承虎 2017-12-26 |
|
吉林卫视高清频道 | AVS+ | AAC | 开锁 | 512 | 4112 | ||||
吉林卫视 | AVS+ | AAC | 开锁 | 37 | 38 | ||||
延边卫视 | AVS+ | AAC | 开锁 | 1011 | 1022 | ||||
延边一套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||
延边二套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||
延吉一套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||
738 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 龙井 |
南承虎 2017-12-19 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
龙井一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2002 | 2003 | ||||
延边一套 | AVS+ | AAC | 开锁 | 51 | 52 | ||||
吉视乡村 | AVS+ | DRA | 开锁 | 32 | 33 | ||||
吉林卫视 | AVS+ | AAC | 开锁 | 37 | 38 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 42 | 43 | 龙井 |
南承虎 2017-12-19 |
|
吉视公共 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视法制 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视影视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 54 | 55 | ||||
吉视生活 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 46 | 47 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 42 | 43 | 汪清县 |
南承虎 2017-12-11 |
|
吉视公共 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视法制 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视影视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 54 | 55 | ||||
吉视生活 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 46 | 47 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 42 | 43 | 安图 |
南承虎 2017-07-14 |
|
吉视公共 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视法制 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视影视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 54 | 55 | ||||
吉视生活 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 46 | 47 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 42 | 43 | 图们 |
南承虎 2017-04-17 |
|
吉视公共 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视法制 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视影视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 54 | 55 | ||||
吉视生活 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 46 | 47 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 42 | 43 | 敦化 |
南承虎 2017-05-27 |
|
吉视公共 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视法制 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视影视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 54 | 55 | ||||
吉视生活 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 46 | 47 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 42 | 43 | 珲春 |
金重豪 2017-07-25 |
|
吉视公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视法制 | AVS+ | DRA | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 54 | 55 | ||||
吉视生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 46 | 47 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 42 | 43 | 和龙市 |
南承虎 2017-11-14 |
|
吉视公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视法制 | AVS+ | DRA | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 54 | 55 | ||||
吉视生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 46 | 47 | ||||
770 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 汪清县 |
南承虎 2017-12-11 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
770 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 和龙市 |
南承虎 2017-11-14 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
770 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 珲春 |
金重豪 2017-07-25 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
770 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 安图 |
南承虎 2017-07-14 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
770 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 敦化 |
南承虎 2017-05-27 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
770 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 图们 |
南承虎 2017-04-15 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
770 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 延吉 |
南承虎 2017-12-26 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
794 | 中央电视台经济频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 3021 | 3022 | 延吉 |
南承虎 2017-12-26 |
|
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 37 | 38 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 3041 | 3042 | ||||
吉视乡村 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 32 | 33 | ||||
吉视公共|新闻 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 48 | 49 | ||||
吉视影视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 58 | 59 | ||||
吉视综艺|文化 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 64 | 65 | ||||
吉视生活 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 46 | 47 | ||||
吉视都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 42 | 43 |
|