|
连云港市地面数字电视接收参数 |
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
538 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3011 | 3012 | 市区 |
大表哥 2017-03-01 |
|
江苏卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | ||||
538 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3011 | 3012 | 东海、赣榆、灌云、灌南 |
大表哥 2017-03-01 |
|
江苏卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | ||||
546 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 | 东海 |
大表哥 2018-04-09 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3111 | 3112 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3161 | 3162 | ||||
东海新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6011 | 6012 | ||||
626 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 | 灌云 |
大表哥 2018-04-09 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3111 | 3112 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3161 | 3162 | ||||
灌云综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6011 | 6012 | ||||
650 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 市区、赣榆 |
zxl3220 2017-09-23 |
||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 39 | 40 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 42 | 43 | ||||
连云港3套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
连云港4套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
698 | 江苏城市 | AVS+ | DRA | 市区、赣榆 |
大表哥 2018-02-22 |
||||
北京卫视 | AVS+ | DRA | |||||||
上海东方卫视 | AVS+ | DRA | |||||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | |||||||
湖南卫视 | AVS+ | DRA | |||||||
江苏影视 | AVS+ | DRA | |||||||
江苏公共 | AVS+ | DRA | |||||||
安徽卫视 | AVS+ | DRA | |||||||
优漫卡通 | AVS+ | DRA | |||||||
江苏教育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 39 | 40 | ||||
江苏体育休闲 | AVS+ | DRA | 开锁 | 36 | 37 | ||||
天津卫视 | AVS+ | DRA | |||||||
722 | 连云港新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 市区、赣榆 |
无线数字电视123 2017-09-17 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
730 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 灌南 |
海西悦来人 2017-10-30 |
||
灌南电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 |
|