|
桂林市地面数字电视接收参数 |
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
474 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
兴安县 点灯山 |
洛阳张刚 2017-01-19 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
474 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 阳朔 |
火锅 2017-01-31 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||
广西资讯 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
阳朔新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
482 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 全州 |
好样的 2018-02-19 |
|||||
中央电视台经济频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台科教频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台新闻频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | 开锁 | ||||||||
广西都市 | 开锁 | ||||||||
广西影视 | 开锁 | ||||||||
618 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 桂林 |
superfei198 2017-10-14 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||
634 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 荔浦县 |
火锅 2017-05-06 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
荔浦电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
658 | 【预备频道】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 龙胜 |
火锅 2017-04-10 |
|||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
666 | 恭城台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 101 | 102 | 恭城县 |
hdk1107 2017-01-09 |
|
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1031 | 1033 | ||||
674 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
兴安县 点灯山 |
洛阳张刚 2017-09-02 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
兴安电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
682 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平乐 |
火锅 2017-05-06 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
平乐电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
690 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 永福 | zzm420363793 2017-05-28 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
永福电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
698 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 桂林 |
superfei198 2017-10-14 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
722 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 阳朔 |
火锅 2017-01-31 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||
738 | 广西卫视 | 开锁 | 全州 |
好样的 2018-02-19 |
|||||
全州电视台 | 开锁 | ||||||||
广西综艺 | 开锁 | ||||||||
广西新闻 | 开锁 | ||||||||
广西公共 | 开锁 | ||||||||
中央电视台军事农业频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台记录频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | 开锁 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | 开锁 | ||||||||
桂林新闻综合 | 开锁 | ||||||||
738 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 永福 | zzm420363793 2017-05-28 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 恭城县 |
hdk1107 2016-11-06 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||
762 | 广西卫视 | 开锁 | 全州 |
好样的 2018-02-19 |
|||||
全州电视台 | 开锁 | ||||||||
广西综艺 | 开锁 | ||||||||
广西都市 | 开锁 | ||||||||
广西影视 | 开锁 | ||||||||
广西新闻 | 开锁 | ||||||||
广西公共 | 开锁 | ||||||||
中央电视台综合频道 | 开锁 | ||||||||
中央电视台军事农业频道 | 开锁 | ||||||||
桂林新闻综合 | 开锁 | ||||||||
778 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平乐 |
火锅 2017-05-06 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||
778 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 荔浦县 |
火锅 2017-05-06 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 |
|