|
白城市地面数字电视接收参数 |
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
674 | 白城新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 白城 |
tozy 2018-04-12 |
|||
白城公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吉林卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吉林乡村 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
754 | 吉视都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 白城 |
tozy 2018-04-12 |
|||
吉视生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吉视影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吉视新闻公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吉视综艺文化 | AVS+ | DRA | 开锁 |
|