|
|
|
中国地区上空卫星场强图 |
|
|
|
|
| 49.0°E | 雅玛尔202 | 93.5°E | 印度Insat-3A | 122.0°E | 亚洲4号 |
| 57.0°E | 新天12号 | 印度Insat-4B | 124.0°E | 日本通信4A | |
| 64.2°E | 国际906 | 95.0°E | 新天6号 | 125.0°E | 中星6A |
| 68.5°E | 国际10号 | 96.5°E | (俄)快车AM33 | 128.0°E | 日本通信3A |
| 70.5°E | Eutelsat W5 | 100.5°E | 亚洲5号 | 132.0°E | 越星1号 |
| 74.0°E | 印度Insat-3C | 103.0°E | (俄)快车A2 | 134.0°E | 亚太VI |
| 75.0°E | ABS-1 | 105.5°E | 亚洲3S | 138.0°E | 亚太V号 |
| ABS-1B | 108.0°E | 印尼电信1号 | 140.0°E | (俄)快车AM3 | |
| 76.5°E | 亚太2R | 108.2°E | 新天11号 | 144.0°E | 日本超鸟C2 |
| 78.5°E | 泰星5号 | 110.0°E | 百合花2A | 145.0°E | (俄)Gorizont45 |
| 80.0°E | (俄)快车MD1 | 百合花2C | 146.0°E | 马布海一号 | |
| (俄)快车AM2 | 百合花3A | 154.0°E | 日本通信2A | ||
| 83.0°E | 印度Insat-2E | N-SAT 110 | 163.0°E | 中星5C | |
| 印度Insat-4A | 110.5°E | 中星5B | 166.0°E | 国际8号 | |
| 85.2°E | 国际15号 | 113.0°E | 帕拉帕D | 169.0°E | 国际5号 |
| 87.5°E | 中星5A | 韩星5号 | 172.0°E | GE-23 | |
| 88.0°E | 中新一号 | 115.5°E | 中星6B | 177.0°E | 新天9号 |
| 90.0°E | 雅玛尔201 | 116.0°E | 韩星3号 | 180.0°W | 国际701 |
| 91.5°E | 马星3号 | 118.0°E | 印尼电信2号 | ||
| 马星3a | 119.5°E | IPSTAR | |||
| 92.2°E | 中星9号 | 120.0°E | 泰星1A |
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|