|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3675 | 右旋(R) | 33485 | 7/8 | 5 Kanal Sibir (+3h) | 开锁 | 392 | 492 | 波束 | 安义谢海林2009-05-23 |
| Telekanal Rossiya (+4h) | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Kultura Telekanal (+4h) | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Perviy kanal (+4h) | Rosscrypt | 520 | 730 | ||||||
| 7 TV | Rosscrypt | 523 | 760 | ||||||
| 3758 | 右旋(R) | 4340 | 3/4 | TK Rossia NGTRK | BISS | 1408 | 1409 | 波束 | 2009-06-07 |
| 3808 | 右旋(R) | 3215 | TRK Sever | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-06-12 | |
| 3817 | 右旋(R) | 4270 | 3/4 | GTRK Altai | BISS | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-06-04 |
| 3838 | 右旋(R) | 3230 | 3/4 | GTRK Perm | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2009-03-15 |
| 3843 | 右旋(R) | 3220 | 3/4 | GTRK Kurgan | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-06-05 |
| 3925 | 右旋(R) | 4885 | 1/2 | Perviy kanal Asia | Rosscrypt | 529 | 820 | 波束 | 吉林金重豪2008-04-24 |
| 4108 | 右旋(R) | 4275 | 3/4 | GTRK Buryatiya | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-06-05 |
| 4114 | 右旋(R) | 4285 | 3/4 | TRK Irkutsk | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-06-05 |
| 4143 | 右旋(R) | 3210 | 3/4 | TRV Muji | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-06-05 |
| 4175 | 右旋(R) | 3300 | 3/4 | GTRK Krasnoyarsk | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-10-25 |
| 10997 | 水平(H) | 3300 | 3/4 | FNS 测试 | 开锁 | 51 | 49 | 波束 | T
Kameda 2009-01-31 |
| 11005 | 水平(H) | 4445 | OTS | 开锁 | 276 | 277 | 波束 | 吉林金重豪2008-07-26 | |
| 11022 | 水平(H) | 5700 | 3/4 | GTRK Kuzbass | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-08-05 |
| 11117 | 水平(H) | 4444 | 3/4 | Enisey Region | 开锁 | 4130 | 4131 | 波束 | 2008-10-03 |
| 11194 | 水平(H) | 3255 | 3/4 | TRK Nadym | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2008-08-01 |
| 11020 | 垂直(V) | 1666 | 7/8 | TV Luch | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2009-04-01 |
| 11187 | 垂直(V) | 2356 | 7/8 | Pavlodar TV/Perviy kanal (+6) | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2009-03-31 |
| 11463 | 垂直(V) | 3200 | 3/4 | GTRK Tomsk | BISS | 308 | 256 | 波束 | Antonipls 2008-07-04 |
| 11484 | 垂直(V) | 11160 | 2/3 | Perviy kanal (+2h) | DVB-S2
MPEG4 锁码 |
101 | 103 | 波束 | Antonipls 2009-06-23 |
| 5 Kanal (+3h) | DVB-S2
MPEG4 锁码 |
105 | 106 | ||||||
| Vesti | DVB-S2
MPEG4 锁码 |
108 | 109 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+2h) | DVB-S2
MPEG4 开锁 |
502 | 503 | ||||||
| Ugra TV | DVB-S2
MPEG4 锁码 |
902 | 903 | ||||||
| Kultura Telekanal (0h) | DVB-S2
MPEG4 锁码 |
1701 | 1703 | ||||||
| Telekanal Sport | DVB-S2
MPEG4 锁码 |
1706 | 1704 | ||||||
| NTV (+2h) | DVB-S2
MPEG4 锁码 |
2102 | 2103 | ||||||
| 11500 | 垂直(V) | 4400 | 3/4 | Ugra TV | 开锁 | 1110 | 1210 | 波束 | Antonipls 2008-07-04 |
| 11580 | 垂直(V) | 2530 | 7/8 | MuzZone | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-10-29 |
| 11689 | 垂直(V) | 2965 | Astana TV | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吉林金重豪2008-12-25 | |
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|