|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3725 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | DD National | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | km6633 2010-08-15 |
| DD News | 开锁 | 513 | 641 | ||||||
| DD Bharati | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| DD Sports | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| DD Urdu | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| DD Bangla | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| DD Rajya Sabha TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| DD | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| DD高清频道 | MPEG-4 开锁 | 1003 | 1004 | ||||||
| 3750 | 水平(H) | 4520 | 3/4 | DD Dehradun (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I
Perera 2008-10-25 |
| 3762 | 水平(H) | 4520 | 3/4 | DD Raipur (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I
Perera 2008-10-25 |
| 3768 | 水平(H) | 4520 | 3/4 | DD Ranchi (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I
Perera 2008-10-25 |
| 3774 | 水平(H) | 4520 | 3/4 | DD Jammu (18-20 IST) | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2009-01-04 |
| 3802 | 水平(H) | 4520 | 3/4 | DD Hissar (18-20 IST) | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I
Perera 2008-10-25 |
| 3808 | 水平(H) | 4520 | 3/4 | DD Chandigarh (18-20 IST) | 开锁 | 1110 | 1211 | C波束 | I
Perera 2008-10-25 |
| 3820 | 水平(H) | 6250 | 3/4 | DD SAPTAGIRI | 开锁 | 4440 | 4640 | C波束 | 小舞 2009-06-20 |
| 3832 | 水平(H) | 6250 | 3/4 | DD Bihar | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 法国时装 2008-10-25 |
| DD Bihar | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3841 | 水平(H) | 6250 | 3/4 | DD North-East | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 法国时装 2008-10-25 |
| DD North-East | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3850 | 水平(H) | 6250 | 3/4 | DD North-East | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | DX
Bozóth 2010-04-28 |
| DD North-East | 开锁 | 513 | 4113 | ||||||
| 3885 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | Sun TV (印度) | MPEG-4 爱迪德 2 | 4448 | 4384 | C波束 | I
Perera 2011-10-15 |
| KTV(印度) | MPEG-4 爱迪德 2 | 37 | 36 | ||||||
| Sun News | MPEG-4 爱迪德 2 | 40 | 39 | ||||||
| Sun Music | MPEG-4 爱迪德 2 | 43 | 42 | ||||||
| Gemini TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 46 | 45 | ||||||
| Gemini Movies | MPEG-4 爱迪德 2 | 49 | 48 | ||||||
| Gemini Comedy | MPEG-4 爱迪德 2 | 52 | 51 | ||||||
| Udaya TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 55 | 54 | ||||||
| Udaya Movies | MPEG-4 爱迪德 2 | 58 | 57 | ||||||
| Adithya TV | MPEG-4 开锁 | 61 | 60 | ||||||
| Surya TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 64 | 63 | ||||||
| Chutti TV | MPEG-4 开锁 | 67 | 62 | ||||||
| Udaya TV2 | MPEG-4 爱迪德 2 | 70 | 69 | ||||||
| Gemini Music | MPEG-4 爱迪德 2 | 73 | 72 | ||||||
| Kiran TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 33 | 32 | ||||||
| Kushi TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 44 | 41 | ||||||
| Chintu TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 53 | 50 | ||||||
| Ushe TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 65 | 59 | ||||||
| Gemini NEWS | MPEG-4 爱迪德 2 | 71 | 68 | ||||||
| Udaya Varthegalu | MPEG-4 爱迪德 2 | 77 | 76 | ||||||
| 3925 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | DD National | 开锁 | 1501 | 1601 | C波束 | I
Perera 2010-03-28 |
| DD News | 开锁 | 1502 | 1602 | ||||||
| DD Sports | 开锁 | 1503 | 1603 | ||||||
| DD Bharati | 开锁 | 1504 | 1604 | ||||||
| DD Bangla | 开锁 | 1505 | 1605 | ||||||
| DD Podhigai | 开锁 | 1506 | 1606 | ||||||
| DD Saptagiri | 开锁 | 1507 | 1607 | ||||||
| DD Port Blair (18-20 IST) | 开锁 | 1508 | 1608 | ||||||
| DD Malayalam | 开锁 | 1509 | 1609 | ||||||
| DD Urdu | 开锁 | 1510 | 1610 | ||||||
| 3732 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Bangla | 开锁 | 4470 | 4670 | C波束 | AHAI 2005-12-28 |
| DD Bangla(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3740 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | Jalandhar | 开锁 | 4480 | 4680 | C波束 | 新乡星友2009-11-21 |
| Jalandhar(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3750 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Gujarati | 开锁 | 4450 | 4650 | C波束 | AHAI 2005-12-26 |
| DD Gujarati(传送) | 开锁 | 4451 | 4651 | ||||||
| 3758 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Chandana | 开锁 | 4410 | 4610 | C波束 | AHAI 2005-12-13 |
| DD Chandana(传送) | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 3772 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Oriya | 开锁 | 4460 | 4660 | C波束 | AHAI 2005-12-24 |
| DD Oriya(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3782 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Kashir | 开锁 | 4510 | 4710 | C波束 | AHAI 2005-12-26 |
| DD Kashir(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3791 | 垂直(V) | 8600 | 3/4 | DD Sahyadri | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | AHAI 2006-01-20 |
| DD Sahyadri(传送) | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| DD Sahyadri(传送) | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| 3812 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Malayalam | 开锁 | 4430 | 4460 | C波束 | 2006-01-02 |
| DD Malayalam(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3820 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD Saptagiri | 开锁 | 4440 | 4640 | C波束 | AHAI 2005-12-24 |
| DD Saptagiri(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3831 | 垂直(V) | 8600 | 3/4 | DD Podhigai | 开锁 | 4420 | 4460 | C波束 | 2005-12-28 |
| DD Podhigai(传送) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 3888 | 垂直(V) | 2010 | (传送) | 开锁 | C波束 | 2005-12-26 |
|||
| 3891 | 垂直(V) | 2000 | MPEG-2 | 开锁 | 515 | 256 | C波束 | 2010-09-02 |
|
| 3907 | 垂直(V) | 3120 | (传送) | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2010-09-02 |
|
| 3932 | 垂直(V) | 6250 | DD Shimla | 开锁 | 4520 | 4720 | C波束 | 2004-12-04 |
|
| DD Shimla(传送) | 开锁 | ||||||||
| 3940 | 垂直(V) | 6250 | DD Rajasthani | 开锁 | C波束 | 2005-06-17 |
|||
| DD Rajasthani(传送) | 开锁 | ||||||||
| 3950 | 垂直(V) | 6250 | 3/4 | DD-Luchnow | 开锁 | 4530 | 4730 | C波束 | 新乡星友2010-09-02 |
| DD-Luchnow(传送) | 开锁 | 4531 | 4731 | ||||||
| 3958 | 垂直(V) | 6250 | DD Uttar Pradesh | 开锁 | C波束 | 2004-12-04 |
|||
| DD Uttar Pradesh(传送) | 开锁 | ||||||||
| 4101 | 垂直(V) | 6250 | DD Mizoram | 开锁 | C波束 | 2005-08-22 |
|||
| DD Mizoram(传送) | 开锁 | ||||||||
| 4109 | 垂直(V) | 4250 | DD Tripura | 开锁 | C波束 | 2005-10-16 |
|||
| 4132 | 垂直(V) | 4000 | 3/4 | 阿富汗国家电视台 | 开锁 | 308 | 650 | C波束 | 斗争到底 2005-06-13 |
| 4141 | 垂直(V) | 5150 | 3/4 | Ariana TV Network National | 开锁 | 4128 | 4129 | C波束 | 2006-02-20 |
| Ariana TV Network International | 开锁 | 4384 | 4385 | ||||||
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|