| 网站首页 | 访客留言 | 收藏本站

  

印度Insat-4B     93.5°E

 

  

下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/日期
3885 水平(H) 28000 3/4 SUN TV 爱迪德 2 4448 4384 C波束 法国时装2007-11-05
KTV 爱迪德 2 37 36
Sun News Channel 爱迪德 2 40 39
Sun Music Channel 爱迪德 2 43 42
Gemini TV 爱迪德 2 46 45
Teja TV 爱迪德 2 49 48
GEMINI CABEL VISION 爱迪德 2 52 51
Udaya TV 爱迪德 2 55 54
Udaya Movies 爱迪德 2 58 57
Udaya Varthegalu 爱迪德 2 61 60
Surya TV 开锁 64 63
Chutti TV 开锁 67 62
Gemini News 爱迪德 2 70 69
Gemini Music 爱迪德 2 73 72
KIRAN TV 开锁 33 32
4047 水平(H) 28000 3/4 Adithya TV 爱迪德 2 54 53 C波束 法国时装2007-11-05
Udaya 2 开锁 50 48
Teja News 爱迪德 2 38 36
Udaya News 爱迪德 2 34 33
Ushe TV 爱迪德 2 40 41

 

 

 

 

 

   本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。  

卫星电视网 Copyright © 2008 wxds.org All rights reserve

E-mail: skynit@gmail.com 

粤ICP备05063908号