|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3629 | 垂直(V) | 2200 | 3/4 | Shop TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 亚洲波束 | I
Perera 2008-06-01 |
| 3644 | 垂直(V) | 19510 | 3/4 | Solar All Access 1 | Digicipher2 | 亚洲波束 | yntv86 2008-08-25 |
||
| C/S 9 | Digicipher2 | ||||||||
| Solar All Access 2 | Digicipher2 | ||||||||
| ETC | Digicipher2 | ||||||||
| Basketball TV | Digicipher2 | ||||||||
| Solar Sports | Digicipher2 | ||||||||
| Jack TV | Digicipher2 | ||||||||
| 2nd Avenue | Digicipher2 | ||||||||
| Shop TV | Digicipher2 | ||||||||
| 3718 | 垂直(V) | 1700 | 7/8 | Nat Geo Music | 爱迪德 | 2001 | 3001 | 亚洲波束 | 法国时装 2009-03-17 |
| 3721 | 垂直(V) | 2170 | 3/4 | DZRH TV | 开锁 | 617 | 618 | 亚洲波束 | T
Kameda 2009-01-06 |
| 3751 | 垂直(V) | 13333 | 2/3 | VOOM高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 锁码 |
66 | 69 | 亚洲波束 | 2009-06-15 |
| TRUE VISION | DVB-S2/MPEG-4 锁码 |
321 | 322 | ||||||
| 3768 | 垂直(V) | 14000 | 3/4 | 国家地理高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 爱迪德 3 |
1010 | 1011 | 亚洲波束 | 法国时装 2008-08-25 |
| 历史高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 爱迪德 3 |
351 | 360 | ||||||
| 3784 | 垂直(V) | 7030 | 3/4 | TV3 | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | 2007-06-25 |
| 3794 | 垂直(V) | 7020 | 3/4 | 胡志明市电视7台 | BISS | 308 | 256 | 亚洲波束 | I
Perera 2009-03-17 |
| 胡志明市电视9台 | 开锁 | 309 | 258 | ||||||
| 3805 | 垂直(V) | 7500 | 7/8 | Astro Aruna | DVB-S2/MPEG-2 Videoguard |
110 | 100 | 亚洲波束 | I
Perera 2009-06-21 |
| Astro Ria | DVB-S2/MPEG-2 Videoguard |
1010 | 1000 | ||||||
| JimJam | DVB-S2/MPEG-2 Videoguard |
310 | 320 | ||||||
| Astro Aruna | DVB-S2/MPEG-4 Videoguard |
410 | 400 | ||||||
| 3814 | 垂直(V) | 6666 | 3/5 | Sky International | DVB-S2/MPEG-2爱迪德 | 4096 | 104 | 亚洲波束 | 2009-03-01 |
| Sky International | DVB-S2/MPEG-4爱迪德 | 257 | 256 | ||||||
| Sky International 测试 | DVB-S2/MPEG-4开锁 | 259 | 258 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 高尔夫频道 | PowerVu | 710 | 700 | 亚洲波束 | I
Perera 2009-02-26 |
| 历史频道 | PowerVu | 910 | 900 | ||||||
| Crime & Investigation Network Australia | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| 天映亚洲频道-2 | PowerVu | 110 | 100 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道 亚洲 | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
| 天映经典频道 | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
| The Biography Channel | PowerVu | 510 | 500 | ||||||
| 亚洲美食频道 | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
| Jia Yu | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 天映亚洲频道-1 | PowerVu | 810 | 800 | ||||||
| 3865 | 垂直(V) | 3835 | 3/4 | Sabah TV test card | 开锁 | 206 | 306 | 亚洲波束 | I
Perera 2007-05-27 |
| 3876 | 垂直(V) | 12525 | 7/8 | RTM 1 | 开锁 | 301 | 201 | 亚洲波束 | I
Perera 2009-07-03 |
| RTM 2 | 开锁 | 302 | 202 | ||||||
| RTM(传送) | 传送 | 303 | 203 | ||||||
| Muzik Aktif | 爱迪德 2 | 304 | 204 | ||||||
| 3887 | 垂直(V) | 3984 | 3/4 | RTM Sarawak | 传送 | 305 | 205 | 亚洲波束 | 2007-06-09 |
| 3920 | 垂直(V) | 28000 | 7/8 | 索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) 韩国 | DVB-S2/MPEG-2 PowerVu |
2100 | 2101 | 亚洲波束 | I
Perera 2009-03-16 |
| Fox Crime Asia | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| 国家地理野生频道 亚洲 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| FX 亚洲 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| 国家地理频道 菲律宾 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| 4106 | 垂直(V) | 6666 | 3/4 | Lease | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | I
Perera 2009-02-26 |
| 4112 | 垂直(V) | 2960 | 3/4 | Ginx | 爱迪德 2 | 2001 | 3001 | 亚洲波束 | I
Perera 2009-07-04 |
| 4117 | 垂直(V) | 2960 | 3/4 | 亚太卫视 | 开锁 | 110 | 104 | 亚洲波束 | I
Perera 2008-10-25 |
| 4125 | 垂直(V) | 7500 | 3/4 | UNITEL Classica高清频道 | DVB-S2/MPEG-4 开锁 |
8000 | 8001 | 亚洲波束 | DX
Bozóth 2009-07-03 |
| 4135 | 垂直(V) | 7200 | 3/4 | ASN高清体育频道 | DVB-S2/MPEG-4 爱迪德 2 |
2001 | 3001 | 亚洲波束 | 法国时装 2009-04-18 |
| 3644 | 水平(H) | 22320 | 3/4 | TVRI | 爱迪德 2 | 160 | 80 | 环球波束 | yntv86 2008-09-08 |
| TV ONE | 爱迪德 2 | 161 | 84 | ||||||
| SCTV | 爱迪德 2 | 162 | 88 | ||||||
| 美国有线新闻网 | 爱迪德 2 | 163 | 92 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 164 | 96 | ||||||
| 彭博财经台 | 爱迪德 2 | 165 | 100 | ||||||
| The History Channel Asia | 爱迪德 2 | 166 | 104 | ||||||
| Goal TV 1 | 爱迪德 2 | 167 | 108 | ||||||
| Goal TV 2 | 爱迪德 2 | 168 | 112 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 169 | 116 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 170 | 120 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 28000 | Filmax 测试 | 开锁 | 3010 | 3011 | 环球波束 | 法国时装 2008-06-11 |
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|