|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3930 | 水平(H) | 11936 | 5/6 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 晋州老周 2011-03-12 |
||
| 4035 | 水平(H) | 1200 | 5/6 | 广播 | 开锁 | 301 | C波束 | 卫视寻星 2011-08-22 |
|
| 302 | |||||||||
| 303 | |||||||||
| 304 | |||||||||
| 305 | |||||||||
| 4082 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 上海文广传媒(传送) | 开锁 | 308 | 4112 | C波束 | yntv86 2010-08-06 |
| 4168 | 垂直(V) | 2200 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | 晋州老周 2010-05-13 |
||
| 12344 | 垂直(V) | 2500 | 3/4 | 数据 | DVB-S2 | 自由锅 2010-07-12 |
|||
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|