|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3725 | 水平(H) | 26666 | 3/4 | PBC TV(印度) | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | I
Perera 2009-03-16 |
| Power Vision TV | 开锁 | 514 | 515 | ||||||
| Sobhagaya TV | 开锁 | 870 | 871 | ||||||
| Aseervatham TV | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||||
| Standard World | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Chardikla Time TV | 开锁 | 1810 | 1811 | ||||||
| DE TV | 开锁 | 2306 | 2307 | ||||||
| Jain TV | MPEG-4 | 32 | 33 | ||||||
| Bhojpuriya Magic | MPEG-4 | 4105 | 4112 | ||||||
| Angel TV tests | 开锁 | 1297 | 1298 | ||||||
| VOI-NATIONAL | 开锁 | 2593 | 2594 | ||||||
| VOI-RAJASTHAN | 开锁 | 2609 | 2610 | ||||||
| VOI-MP | 开锁 | 2625 | 2626 | ||||||
| VOI-MILLIONAIRE | 开锁 | 2641 | 2642 | ||||||
| VOI Punjabi tests | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| VOI Uttar Pradesh tests | 开锁 | 2657 | 2658 | ||||||
| Era Channel | 开锁 | 2673 | 2674 | ||||||
| Space TV (印度) | 开锁 | 2577 | 2578 | ||||||
| 3756 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | Real Estate TV | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | DX
Bozóth 2009-06-17 |
| Manoranjan TV | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Enterr 10 | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| SpaceToon Kids TV | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| India News | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| Khoj India | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| TV 24 | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| 3777 | 水平(H) | 10900 | 3/4 | Star News India | 爱迪德 | 51 | 52 | C波束 | DX
Bozóth 2007-08-31 |
| Star News 国际 | 爱迪德 | 61 | 62 | ||||||
| Star Ananda | 爱迪德 | 71 | 72 | ||||||
| Star Marathi | 开锁 | 81 | 82 | ||||||
| 3805 | 水平(H) | 28500 | 7/8 | Orissa TV | 开锁 | 257 | 268 | C波束 | 郴州老泉 2009-02-07 |
| Channel No. 1 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Sudarshan TV | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Pragya TV promo | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Shalom TV | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| Yo Music | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Bindass | 爱迪德 2 | 1793 | 1794 | ||||||
| Bindass Movies | 爱迪德 2 | 2049 | 2050 | ||||||
| World Movies | 爱迪德 2 | 2065 | 2066 | ||||||
| UTV Movies | 爱迪德 2 | 2081 | 2082 | ||||||
| UTVi | 爱迪德 2 | 2086 | 2087 | ||||||
| Azad News | 开锁 | 2097 | 2098 | ||||||
| TTD | 开锁 | 2113 | 2114 | ||||||
| CNEB | 开锁 | 2161 | 2162 | ||||||
| 3841 | 水平(H) | 6920 | 3/4 | Tarang TV | MPEG-4 爱迪德 2 |
102 | 103 | C波束 | M
Hajdú 2009-05-19 |
| Tarang Music | MPEG-4 爱迪德 2 |
202 | 203 | ||||||
| Orissa TV | 开锁 | 302 | 302 | ||||||
| 3853 | 水平(H) | 3265 | 3/4 | CTVN AKD Plus | 开锁 | C波束 | 2006-11-20 |
||
| 3857 | 水平(H) | 3462 | 3/4 | Kasthuri TV | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | M
Hajdú 2007-09-03 |
| 3892 | 水平(H) | 3300 | 3/4 | Vanitha TV tests | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | M
Hajdú 2008-10-21 |
| 3898 | 水平(H) | 6800 | 3/4 | NTV (India) | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | M
Hajdú 2008-10-21 |
| Bhakti TV | 开锁 | 530 | 531 | ||||||
| 3910 | 水平(H) | 3600 | 3/4 | Channel 10 tests (India) | 开锁 | 1553 | 1554 | C波束 | M
Hajdú 2008-10-21 |
| 3923 | 水平(H) | 13000 | 3/4 | Sangeet Bangla | 开锁 | 527 | 528 | C波束 | 晋升电子 2009-02-11 |
| TOTAL TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| TV 100 Himalaya | 开锁 | 1281 | 1283 | ||||||
| Satsang TV | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Music(印度) | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Sadhna News Madya Pradesh | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Sadhna News Bihar | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||||
| 3936 | 水平(H) | 10100 | 3/4 | 9XM | MPEG-4 爱迪德 |
257 | 258 | C波束 | DX
Bozóth 2008-04-23 |
| 9X | 513 | 514 | |||||||
| NewsX | 769 | 770 | |||||||
| 3949 | 水平(H) | 3225 | 3/4 | DY 365 | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 连文艺 2008-11-27 |
| 3958 | 水平(H) | 9500 | 3/4 | Pragya TV | MPEG-4 | 257 | 258 | C波束 | M
Hajdú 2009-03-14 |
| Mahuaa TV | MPEG-4 | 513 | 514 | ||||||
| Mahuaa News | MPEG-4 | 767 | 770 | ||||||
| 3976 | 水平(H) | 3200 | 3/4 | Zee News Uttar PradeshNext | MPEG-4 | 4101 | 4102 | C波束 | 连文艺 2009-04-12 |
| 4004 | 水平(H) | 22200 | 5/6 | ETV Telugu | MPEG-4 爱迪德 2 |
352 | 288 | C波束 | 2009-06-21 |
| ETV Bangla | MPEG-4 爱迪德 2 |
608 | 544 | ||||||
| ETV Marathi | MPEG-4 爱迪德 2 |
864 | 800 | ||||||
| ETV Kannada | MPEG-4 爱迪德 2 |
1120 | 1056 | ||||||
| ETV Urdu | MPEG-4 爱迪德 2 |
1376 | 1312 | ||||||
| ETV Gujarati | MPEG-4 爱迪德 2 |
1632 | 1568 | ||||||
| ETV Oriya | MPEG-4 爱迪德 2 |
1888 | 1824 | ||||||
| ETV-2 | MPEG-4 爱迪德 2 |
2144 | 2145 | ||||||
| ETV Uttar Pradesh | MPEG-4 爱迪德 2 |
2400 | 2336 | ||||||
| ETV Madhya Pradesh | MPEG-4 爱迪德 2 |
2656 | 2592 | ||||||
| ETV Rajasthan | MPEG-4 爱迪德 2 |
2912 | 2848 | ||||||
| ETV Bihar | MPEG-4 爱迪德 2 |
3168 | 3104 | ||||||
| 4040 | 水平(H) | 7500 | 7/8 | A2Z News | 开锁 | 1073 | 1074 | C波束 | 连文艺 2009-05-19 |
| Saam TV | 开锁 | 1089 | 1090 | ||||||
| Sangeet Bhojpuri | 开锁 | 1105 | 1106 | ||||||
| 4054 | 水平(H) | 13230 | 3/4 | 信号测试 | 开锁 | 103 | 104 | C波束 | DX
Bozóth 2009-04-12 |
| 信号测试 | 开锁 | 301 | 202 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Lemon | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| Naxatra News tests | 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| Bizz News | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| 4072 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Home Shop 18 | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 连文艺 2009-02-19 |
| Topper TV | Conax | 515 | 653 | ||||||
| 4078 | 水平(H) | 3250 | 3/4 | IBN Lokmat | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | DX
Bozóth 2009-01-06 |
| 4088 | 水平(H) | 3300 | 3/4 | Live India | 开锁 | 39 | 40 | C波束 | 连文艺 2007-10-15 |
| 4091 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | Me Marathi | 开锁 | 400 | 410 | C波束 | 2007-02-24 |
| 4100 | 水平(H) | 4750 | 3/4 | BBS TV | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2006-06-17 |
| 4115 | 水平(H) | 5555 | 3/4 | Manorama News Cochin | MPEG-4 开锁 |
168 | 169 | C波束 | DeEmEx 2007-12-03 |
| Manorama News Calicut | 268 | 269 | |||||||
| Manorama News Trivandrum | 368 | 369 | |||||||
| 4134 | 水平(H) | 10600 | 3/4 | News 24 (India) | 开锁 | 51 | 52 | C波束 | 吴风波 2008-12-15 |
| E24 | 爱迪德 2 | 61 | 62 | ||||||
| 4151 | 水平(H) | 6500 | Zee Akash 24 Ghanta | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 吴风波 2008-10-21 |
|
| Zee Kannada | conax | 501 | 502 | ||||||
| Zee Telugu | conax | 901 | 902 | ||||||
| 4161 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Zee 24 Taas | 开锁 | 1701 | 1702 | C波束 | 水晶之恋 2007-09-07 |
| PLAY TV(印度) | conax | 2102 | 2103 | ||||||
| Zee Talkies | conax | 2081 | 2082 | ||||||
| 4170 | 水平(H) | 4650 | 3/4 | Lok Sabha TV | 开锁 | 768 | 769 | C波束 | N
Schlammer 2007-04-22 |
| 4180 | 水平(H) | 3233 | 3/4 | Kolkata TV | 开锁 | 40 | 41 | C波束 | 2006-05-14 |
| 3521 | 垂直(V) | 8640 | 3/4 | NE TV | 开锁 | 502 | 503 | C波束 | 2008-10-21 |
| NE Hi Fi | 开锁 | 902 | 903 | ||||||
| NE Bangla | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| 3537 | 垂直(V) | 10800 | 3/4 | Focus | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | QQ号368290 2009-03-27 |
| Hamar TV | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| HY TV | 开锁 | 121 | 122 | ||||||
| 3550 | 垂直(V) | 3255 | TV 9 Telugu | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2004-01-29 |
|
| 3560 | 垂直(V) | 3366 | S1 | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
|||
| 3581 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV 9 Kannada | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | D
Nair 2007-01-30 |
| 3593 | 垂直(V) | 8680 | 3/4 | Jaya Plus | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | QQ号368290 2007-12-13 |
| Jaya TV | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
| Jaya Max | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 3612 | 垂直(V) | 9626 | 3/4 | Aakaash | 开锁 | 4194 | 4197 | C波束 | QQ号368290 2009-05-05 |
| Channel 8 | 爱迪德 2 | 1058 | 1059 | ||||||
| R Plus | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| 3620 | 垂直(V) | 3333 | NE TV | 开锁 | C波束 | KTakahashi 2004-02-29 |
|||
| 3643 | 垂直(V) | 19531 | 3/4 | Asianet | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 2008-10-21 |
| Jeevan TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Asianet News | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Asianet Plus | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Asianet Suvarna | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Asianet Sitara | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Asianet Suvarna News | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 3678 | 垂直(V) | 5926 | AMRITA TV | 开锁 | C波束 | 2006-02-15 |
|||
| 3696 | 垂直(V) | 6111 | 3/4 | Sri Sankara | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | DX
Bozóth 2009-03-20 |
| 信号测试 | 开锁 | 273 | 274 | ||||||
| 3760 | 垂直(V) | 6500 | CNBC AAWAZ | 锁码 | 512 | 650 | C波束 | lijingmason 2007-03-28 |
|
| CNBC TV18 | 锁码 | ||||||||
| 3773 | 垂直(V) | 13021 | 3/4 | Raj Digital Plus | 爱迪德
2 南瓜 1 |
101 | 201 | C波束 | 连文艺 2009-02-19 |
| Raj TV | 爱迪德
2 南瓜 1 |
102 | 202 | ||||||
| Vissa | 爱迪德
2 南瓜 1 |
103 | 203 | ||||||
| Raj Musix | 开锁 | 104 | 204 | ||||||
| Raj News 24x7 | 开锁 | 106 | 206 | ||||||
| Vissa | MPEG-4 爱迪德 2 南瓜 1 |
105 | 205 | ||||||
| 3815 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | PTC Punjabi | MPEG-4 | 49 | 60 | C波束 | 2009-04-12 |
| PTC News | MPEG-4 | 33 | 32 | ||||||
| PTC Chakde | MPEG-4 | 39 | 38 | ||||||
| 3845 | 垂直(V) | 26043 | 3/4 | TV5(印度) | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | I
Perera 2009-06-11 |
| Maa TV | 爱迪德 2 | 289 | 290 | ||||||
| Win TV(India) | 开锁 | 305 | 306 | ||||||
| Makkal TV | 开锁 | 337 | 338 | ||||||
| Tamilan TV | 开锁 | 353 | 354 | ||||||
| Kairali Channel | 开锁 | 369 | 370 | ||||||
| Kairali People | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| Kairali We | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Imayam TV | 开锁 | 3701 | 3702 | ||||||
| 3914 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Indiavision News | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3919 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Yes Indiavision | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3923 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Manorama News International | 开锁 | 468 | 469 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3934 | 垂直(V) | 13020 | 3/4 | SUBHAVAARTHA | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | DX
Bozóth 2008-12-28 |
| Mega TV | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| Star Jalsha | MPEG-4 法国电信 |
501 | 502 | ||||||
| Star Pravah | MPEG-4 法国电信 |
504 | 505 | ||||||
| Star Vijay India | MPEG-4 法国电信 |
507 | 508 | ||||||
| 3961 | 垂直(V) | 6656 | 3/4 | Raj Musix Kanada | MPEG-4 | 4194 | 4195 | C波束 | 2009-01-20 |
| 3974 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | TV1 (印度) | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | I Perera 2009-03-31 |
| TV 9 Sanskruti | 开锁 | 1161 | 1122 | ||||||
| TV 9 Gujarati | 开锁 | 1163 | 1123 | ||||||
| News 9 | 开锁 | 1165 | 1125 | ||||||
| 4010 | 垂直(V) | 19530 | 3/4 | Asianet | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I Perera 2009-06-14 |
| Jeevan TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Asianet News | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Asianet Plus | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Suvarna | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Sitara | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 4031 | 垂直(V) | 7440 | 7/8 | Maa Music | 爱迪德 2 | 4105 | 4106 | C波束 | 晋升电子 2009-06-11 |
| Moon TV | 开锁 | 2901 | 2902 | ||||||
| 4042 | 垂直(V) | 7420 | 7/8 | God TV Greater China | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 安义谢海林2009-06-04 |
| RRSat 宣传频道 | 开锁 | 2010 | 3010 | ||||||
| 4050 | 垂直(V) | 5080 | 7/8 | Jaihind TV | 开锁 | 2902 | 2903 | C波束 | 晋升电子 2008-04-21 |
| Vasanth TV | 开锁 | 3301 | 3302 | ||||||
| 4070 | 垂直(V) | 5000 | DD National | 开锁 | C波束 | 2009-06-21 |
|||
| 4080 | 垂直(V) | 3280 | 3/4 | ETV Telugu | 开锁 | 1960 | 1920 | C波束 | I
Perera 2009-05-05 |
| 4091 | 垂直(V) | 9230 | 7/8 | ATV(印度) | 开锁 | 202 | 302 | C波束 | I
Perera 2009-06-04 |
| 信号测试 | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| 4100 | 垂直(V) | 4700 | 3/4 | News Live | MPEG-4 | 257 | 258 | C波束 | I
Perera 2009-05-05 |
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|