|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3725 | 水平(H) | 26666 | 3/4 | Sadhna News Uttar Pradesh-Uttrakhand | MPEG-4 开锁 | 257 | 258 | C波束 | I
Perera 2012-01-25 |
| Power Vision TV | 开锁 | 514 | 515 | ||||||
| Sobhagaya TV | 开锁 | 870 | 871 | ||||||
| Aseervatham TV | 开锁 | 1026 | 1027 | ||||||
| Jain TV | MPEG-4 开锁 | 611 | 631 | ||||||
| News Plus | MPEG-4 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Chardikla Time TV | 开锁 | 1810 | 1811 | ||||||
| Day & Night News | MPEG-4 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| Disha TV | 开锁 | 2306 | 2307 | ||||||
| IAAN TV | MPEG-4 开锁 | 294 | 295 | ||||||
| 7 Sea | MPEG-4 开锁 | 41 | 40 | ||||||
| MBC TV | MPEG-4 开锁 | 2609 | 2610 | ||||||
| Sea News | MPEG-4 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 【预备频道 Travel Trendz】 | MPEG-4 开锁 | 322 | 323 | ||||||
| Food TV | MPEG-4 爱迪德 | 1366 | 1367 | ||||||
| Sindhi Kachchhi TV | MPEG-4 开锁 | 1879 | 1880 | ||||||
| Magik TV | MPEG-4 开锁 | 4105 | 4112 | ||||||
| P7 News | MPEG-4 开锁 | 1555 | 1556 | ||||||
| Raftaar TV | MPEG-4 开锁 | 1560 | 1561 | ||||||
| Bharat Samachar | MPEG-4 开锁 | 1621 | 1622 | ||||||
| Sadhna News | MPEG-4 开锁 | 2657 | 2658 | ||||||
| Bizz News | MPEG-4 开锁 | 33 | 34 | ||||||
| GNN Bhakti promo | MPEG-4 开锁 | 2701 | 2702 | ||||||
| GNN News | MPEG-4 开锁 | 2801 | 2802 | ||||||
| STV Samachar | MPEG-4 开锁 | 2901 | 2902 | ||||||
| 【预备频道 P7 Gujarati】 | MPEG-4 开锁 | 37 | 36 | ||||||
| Sanathan TV | MPEG-4 开锁 | 1655 | 1656 | ||||||
| 3756 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | HBC News | MPEG-4 开锁 | 201 | 301 | C波束 | 唐标 2012-01-25 |
| Manoranjan TV | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Enterr 10 | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Dangal | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| Channel Divya | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| Khoj India | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| TV 24 | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| Lakshyya TV | MPEG-4 开锁 | 208 | 308 | ||||||
| Fast News | MPEG-4 开锁 | 209 | 309 | ||||||
| TV 5 News | 开锁 | 210 | 310 | ||||||
| Sarthak TV | 爱迪德 2 | 211 | 311 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 212 | 312 | ||||||
| News Time TV | 开锁 | 213 | 313 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 214 | 314 | ||||||
| 3777 | 水平(H) | 10900 | 3/4 | Star News India | 爱迪德 | 51 | 52 | C波束 | DX
Bozóth 2011-11-17 |
| Star News 国际 | 爱迪德 | 61 | 62 | ||||||
| Star Ananda | 爱迪德 | 71 | 72 | ||||||
| Star Marathi | 爱迪德 | 81 | 82 | ||||||
| 3805 | 水平(H) | 28500 | 7/8 | Channel One News | 开锁 | 513 | 514 | C波束 | 郴州老泉 2011-10-28 |
| Sudarshan TV | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| NewsX | MPEG-4 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Shalom TV | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| UTV Stars | MPEG-4 爱迪德 | 1537 | 1538 | ||||||
| UTV Action | 爱迪德 | 1793 | 1794 | ||||||
| UTV Bindass | 爱迪德 | 2049 | 2050 | ||||||
| UTV World Movies | 爱迪德 | 2065 | 2066 | ||||||
| UTV Movies | 爱迪德 | 2081 | 2082 | ||||||
| Athmeeya Yathra TV | MPEG-4 开锁 | 2086 | 2087 | ||||||
| Azad News | 开锁 | 2097 | 2098 | ||||||
| SVBC | 开锁 | 2113 | 2114 | ||||||
| WOI | MPEG-4 开锁 | 2145 | 2146 | ||||||
| CNEB | 开锁 | 2161 | 2162 | ||||||
| UTV Action Telugu | MPEG-4 爱迪德 2 | 2177 | 2178 | ||||||
| 3841 | 水平(H) | 6920 | 3/4 | Tarang TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 102 | 103 | C波束 | M
Hajdú 2011-10-28 |
| Tarang Music | MPEG-4 爱迪德 2 | 202 | 203 | ||||||
| Orissa TV | 开锁 | 302 | 302 | ||||||
| Prarthana TV | MPEG-4 爱迪德 2 | 402 | 403 | ||||||
| 3848 | 水平(H) | 3333 | 3/4 | Samaya 24x7 | 开锁 | 33 | 32 | C波束 | I
Perera 2010-05-19 |
| 3853 | 水平(H) | 3265 | 3/4 | CTVN AKD Plus | 开锁 | C波束 | 2011-08-20 |
||
| 3860 | 水平(H) | 6920 | 3/4 | Kasthuri TV | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | M
Hajdú 2011-10-15 |
| Kasthuri Newz 24 | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 3868 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | KBC News | 开锁 | 36 | 36 | C波束 | I
Perera 2011-06-22 |
| 3874 | 水平(H) | 3400 | 3/4 | Naxatra News | MPEG-4 开锁 | 33 | 32 | C波束 | R
Koley 2011-08-14 |
| Kamyab TV | MPEG-4 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| 3886 | 水平(H) | 4440 | 3/4 | Sakshi TV | MPEG-4 开锁 | 101 | 256 | C波束 | M
Hajdú 2010-07-12 |
| 3892 | 水平(H) | 3300 | 3/4 | Vanitha TV | MPEG-4 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | M
Hajdú 2010-11-24 |
| 3898 | 水平(H) | 6800 | 3/4 | NTV(印度) | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | M
Hajdú 2008-10-21 |
| Bhakti TV | 开锁 | 530 | 531 | ||||||
| 3910 | 水平(H) | 3600 | 7/8 | Channel 10(印度) | 开锁 | 1553 | 1554 | C波束 | R
Koley 2012-01-25 |
| Aashirwad TV | MPEG-4 开锁 | 1585 | 1586 | ||||||
| Big CBS Spark | MPEG-4 法国电信 | 1601 | 1602 | ||||||
| 3925 | 水平(H) | 13000 | 3/4 | TV 100 Himalaya | 开锁 | 1281 | 1283 | C波束 | DX
Bozóth 2012-01-02 |
| Sangeet Bangla | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| Aryan News | MPEG-4 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Sathiyam TV | MPEG-4 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Music(印度) | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Sadhna News Madya Pradesh | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Total TV | MPEG-4 开锁 | 2049 | 2050 | ||||||
| Maurya TV | MPEG-4 开锁 | 2305 | 2306 | ||||||
| Prabhatam News Punjabi | MPEG-4 开锁 | 2321 | 2322 | ||||||
| Care World TV | 开锁 | 2353 | 2354 | ||||||
| 3936 | 水平(H) | 10100 | 7/8 | 9XM | MPEG-4 爱迪德 | 257 | 258 | C波束 | I
Perera 2012-01-02 |
| 9X | MPEG-4 爱迪德 | 513 | 514 | ||||||
| 9X Jhakaas | MPEG-4 爱迪德 | 131 | 1302 | ||||||
| Bible TV | MPEG-4 开锁 | 768 | 770 | ||||||
| Mastiii | MPEG-4 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Paras Siti Plus TV | MPEG-4 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| Channel 2 | MPEG-4 开锁 | 2049 | 2050 | ||||||
| Max Vision | MPEG-4 开锁 | 2070 | 2071 | ||||||
| 3949 | 水平(H) | 3673 | 3/4 | DY 365 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 32 | 33 | C波束 | I
Perera 2012-01-25 |
| 【预备频道 Dhoom Cinema】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 42 | 43 | ||||||
| News 11 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 52 | 53 | ||||||
| 3958 | 水平(H) | 9500 | 7/8 | Pragya TV | MPEG-4 开锁 | 257 | 258 | C波束 | M
Hajdú 2011-01-31 |
| Mahuaa TV | MPEG-4 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| Mahuaa News | MPEG-4 开锁 | 767 | 770 | ||||||
| Mahuaa Bangla | MPEG-4 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| Mahuaa Khobor | MPEG-4 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| 【预备频道 Mahuaa Movies】 | MPEG-4 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
| 3976 | 水平(H) | 3200 | 3/4 | Zee News Uttar PradeshNext | MPEG-4 开锁 | 4101 | 4102 | C波束 | 连文艺 2011-10-28 |
| 4004 | 水平(H) | 22200 | 5/6 | ETV Telugu | MPEG-4 爱迪德 2 | 352 | 288 | C波束 | 2011-10-28 |
| ETV Bangla | MPEG-4 爱迪德 2 | 608 | 544 | ||||||
| ETV Marathi | MPEG-4 爱迪德 2 | 864 | 800 | ||||||
| ETV Kannada | MPEG-4 爱迪德 2 | 1120 | 1056 | ||||||
| ETV Urdu | MPEG-4 爱迪德 2 | 1376 | 1312 | ||||||
| ETV Gujarati | MPEG-4 爱迪德 2 | 1632 | 1568 | ||||||
| ETV Oriya | MPEG-4 爱迪德 2 | 1888 | 1824 | ||||||
| ETV-2 | MPEG-4 爱迪德 2 | 2144 | 2145 | ||||||
| ETV Uttar Pradesh | MPEG-4 爱迪德 2 | 2400 | 2336 | ||||||
| ETV Madhya Pradesh | MPEG-4 爱迪德 2 | 2656 | 2592 | ||||||
| ETV Rajasthan | MPEG-4 爱迪德 2 | 2912 | 2848 | ||||||
| ETV Bihar | MPEG-4 爱迪德 2 | 3168 | 3104 | ||||||
| ETV Cinema | MPEG-4 爱迪德 2 | 3424 | 3360 | ||||||
| 4040 | 水平(H) | 7500 | 7/8 | 【预备频道】 | MPEG-4 开锁 | 1041 | 1042 | C波束 | 连文艺 2012-01-25 |
| Katyayani TV | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| A2Z News | 开锁 | 1073 | 1074 | ||||||
| Saam TV | 开锁 | 1089 | 1090 | ||||||
| Sangeet Bhojpuri | 开锁 | 1105 | 1106 | ||||||
| 4054 | 水平(H) | 13230 | 3/4 | Bansal News | MPEG-4 开锁 | 101 | 102 | C波束 | DX
Bozóth 2012-01-25 |
| Music Xpress | MPEG-4 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| Blessing TV | MPEG-4 开锁 | 303 | 301 | ||||||
| TV99 | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Blessing Kids | MPEG-4 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| Explore Travel Channel | MPEG-4 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Lemon | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| Hit 7 Vision Shiksha | MPEG-4 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| JTV | MPEG-4 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| Vision Music | MPEG-4 开锁 | 1001 | 3300 | ||||||
| Arihant TV | MPEG-4 开锁 | 1101 | 1102 | ||||||
| Daily News Network promo | MPEG-4 开锁 | 1201 | 1202 | ||||||
| 4072 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Home Shop 18 | MPEG-4 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 为天骚 2011-11-22 |
| IBN Lokmat | MPEG-4 Conax | 516 | 654 | ||||||
| Topper TV | Conax | 515 | 653 | ||||||
| 4088 | 水平(H) | 3300 | 3/4 | Live India | 开锁 | 39 | 40 | C波束 | 连文艺 2007-10-15 |
| 4091 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | Me Marathi | 开锁 | 400 | 410 | C波束 | 2007-02-24 |
| 4096 | 水平(H) | 2170 | 3/4 | CTVN AKD Plus | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 28 | 29 | C波束 | I
Perera 2011-11-29 |
| C Bangla | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 34 | 35 | ||||||
| 4100 | 水平(H) | 4750 | 3/4 | BBS TV | MPEG-4 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2012-01-19 |
| BBS 2 | MPEG-4 开锁 | 1001 | 1002 | ||||||
| 4115 | 水平(H) | 7777 | 3/4 | Manorama News Central | MPEG-4 开锁 | 168 | 169 | C波束 | DeEmEx 2011-10-28 |
| Manorama News North | MPEG-4 开锁 | 268 | 269 | ||||||
| Manorama News South | MPEG-4 开锁 | 368 | 369 | ||||||
| 4134 | 水平(H) | 11888 | 3/4 | News 24 (India) | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 2 | 51 | 52 | C波束 | R
Koley 2012-01-25 |
| E24 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 2 | 61 | 62 | ||||||
| Shakti TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 71 | 72 | ||||||
| Lord Buddha TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 129 | 130 | ||||||
| Prime News | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 91 | 92 | ||||||
| Darshan 24 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| Voice of Nation | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| 4151 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Zee Akash 24 Ghanta | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 吴风波 2008-10-21 |
| Zee Kannada | conax | 501 | 502 | ||||||
| Zee Telugu | conax | 901 | 902 | ||||||
| 4161 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Zee 24 Taas | 开锁 | 1701 | 1702 | C波束 | DX
Bozóth 2010-02-20 |
| Zee Talkies | Conax | 2081 | 2082 | ||||||
| Zee 24 Ghantalu | MPEG-4 开锁 | 4501 | 4502 | ||||||
| 4170 | 水平(H) | 4650 | 3/4 | Lok Sabha TV | 开锁 | 768 | 769 | C波束 | N
Schlammer 2007-04-22 |
| 4175 | 水平(H) | 2976 | 5/6 | ETV Telugu | 爱迪德 2 | 1960 | 1920 | C波束 | 2011-10-27 |
| 4180 | 水平(H) | 3233 | 3/4 | Kolkata TV | 开锁 | 40 | 41 | C波束 | 2006-05-14 |
| 3512 | 垂直(V) | 6923 | 7/8 | Shopping Zone | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | R
Koley 2011-11-10 |
| Mega 24 | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Mega Musiq | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Nepal 1 | MPEG-4 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| 3521 | 垂直(V) | 8640 | 3/4 | NE TV | 开锁 | 502 | 503 | C波束 | 2008-10-21 |
| NE Hi Fi | 开锁 | 902 | 903 | ||||||
| NE Bangla | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| 3537 | 垂直(V) | 10800 | 3/4 | Focus | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | QQ号368290 2009-03-27 |
| Hamar TV | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| HY TV | 开锁 | 121 | 122 | ||||||
| 3550 | 垂直(V) | 3255 | TV 9 Telugu | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2004-01-29 |
|
| 3554 | 垂直(V) | 3700 | 7/8 | News Time TV | MPEG-4 开锁 | 900 | 901 | C波束 | I
Perera 2010-08-27 |
| 【预备频道】 | MPEG-4 开锁 | 1300 | 1301 | ||||||
| 【预备频道】 | MPEG-4 开锁 | 1702 | 1703 | ||||||
| 3560 | 垂直(V) | 3366 | 3/4 | S1 | MPEG-4 开锁 | 234 | 345 | C波束 | I
Perera 2011-09-17 |
| Sadhna TV | MPEG-4 开锁 | 7938 | 7919 | ||||||
| 3581 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV 9 Kannada | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | D
Nair 2007-01-30 |
| 3600 | 垂直(V) | 2963 | 3/4 | SS Music | 开锁 | 6404 | 6405 | C波束 | I
Perera 2011-06-29 |
| Thendral | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| 3612 | 垂直(V) | 9626 | 3/4 | Aakaash Bangla | 开锁 | 4194 | 4197 | C波束 | 大西瓜 2011-12-29 |
| Aath | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| R Plus | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| News Time Assam | MPEG-4 开锁 | 321 | 322 | ||||||
| 3621 | 垂直(V) | 3703 | 7/8 | TV Southasia | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | R
Koley 2010-11-30 |
| Tara Muzik | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 3656 | 垂直(V) | 13320 | 3/4 | TV5 NEWS | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | I
Perera 2011-09-14 |
| ABN | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Mahaa News | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Rakshana TV | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| Aradana TV | MPEG-4 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| T News (India) | MPEG-4 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| 【预备频道 Munsif TV 】 | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| 3789 | 垂直(V) | 3223 | 3/4 | Kanak TV | 开锁 | 36 | 37 | C波束 | I
Perera 2012-01-29 |
| 3794 | 垂直(V) | 3500 | 2/3 | Bloomberg UTV | BISS | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2012-01-29 |
| 3815 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | PTC Punjabi | MPEG-4 开锁 | 49 | 60 | C波束 | 2009-04-12 |
| PTC News | MPEG-4 开锁 | 33 | 32 | ||||||
| PTC Chakde | MPEG-4 开锁 | 39 | 38 | ||||||
| 3914 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Indiavision News | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3919 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Yes Indiavision | 开锁 | 1260 | 1220 | C波束 | I
Perera 2010-04-28 |
| 3949 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | BEI1 | MPEG-4 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 为天骚 2011-11-22 |
| 3953 | 垂直(V) | 3460 | 7/8 | Channel Divya | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | I
Perera 2011-10-28 |
| Dangal | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| APNA NEWS | MPEG-4 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| 4076 | 垂直(V) | 3500 | 7/8 | Care World | 开锁 | 1297 | 1299 | C波束 | R
Koley 2010-11-06 |
| 【预备频道 信号测试】 | MPEG-4 开锁 | 1313 | 1315 | ||||||
| 4080 | 垂直(V) | 3100 | 7/8 | SAI TV | MPEG-4 开锁 | 513 | 514 | C波束 | I
Perera 2012-01-29 |
| RK News | MPEG-4 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 4100 | 垂直(V) | 4700 | 3/4 | News Live | MPEG-4 开锁 | 257 | 258 | C波束 | I
Perera 2011-11-29 |
| Rang TV | MPEG-4 开锁 | 357 | 358 | ||||||
| Remdhenu | 开锁 | 457 | 458 | ||||||
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|