|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3521 | 垂直(V) | 8640 | 3/4 | NE TV | 开锁 | 502 | 503 | C波束 | 2008-10-21 |
| NE Hi Fi | 开锁 | 902 | 903 | ||||||
| NE Bangla | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| 3550 | 垂直(V) | 3255 | TV 9 Telugu | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2004-01-29 |
|
| 3560 | 垂直(V) | 3366 | S1 | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
|||
| 3581 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV 9 Kannada | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | D
Nair 2007-01-30 |
| 3593 | 垂直(V) | 8680 | 3/4 | Jaya Plus | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | QQ号368290 2007-12-13 |
| Jaya TV | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
| Jaya Max | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 3612 | 垂直(V) | 9626 | 3/4 | Aakaash | 开锁 | 4194 | 4197 | C波束 | QQ号368290 2008-10-21 |
| Channel 8 | 开锁 | 1058 | 1059 | ||||||
| R Plus | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| 3620 | 垂直(V) | 3333 | NE TV | 开锁 | C波束 | KTakahashi 2004-02-29 |
|||
| 3643 | 垂直(V) | 19531 | 3/4 | Asianet | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 2008-10-21 |
| Jeevan TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Asianet News | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Asianet Plus | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Asianet Suvarna | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Asianet Sitara | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Asianet Suvarna News | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 3678 | 垂直(V) | 5926 | AMRITA TV | 开锁 | C波束 | 2006-02-15 |
|||
| 3760 | 垂直(V) | 6500 | CNBC AAWAZ | 锁码 | 512 | 650 | C波束 | lijingmason 2007-03-28 |
|
| CNBC TV18 | 锁码 | ||||||||
| 3773 | 垂直(V) | 13021 | 3/4 | Raj Digital Plus | 爱迪德
2 南瓜 |
101 | 201 | C波束 | 连文艺 2008-10-21 |
| Raj TV | 爱迪德
2 南瓜 |
102 | 202 | ||||||
| Vissa | 爱迪德
2 南瓜 |
103 | 203 | ||||||
| Raj Musix | 开锁 | 104 | 204 | ||||||
| Raj News 24x7 | 开锁 | 106 | 206 | ||||||
| Vissa | MPEG-4 爱迪德 2 南瓜 |
105 | 205 | ||||||
| 3816 | 垂直(V) | 4687 | 3/4 | PTC Punjabi | 开锁 | 49 | 60 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3845 | 垂直(V) | 26043 | 3/4 | TV5(印度) | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | 2008-10-21 |
| Maa TV | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| Win TV(India) | 开锁 | 305 | 306 | ||||||
| Makkal TV | 开锁 | 337 | 338 | ||||||
| Tamilan TV | 开锁 | 353 | 354 | ||||||
| Kairali Channel | 开锁 | 369 | 370 | ||||||
| Kairali People | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| Kairali We | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| 3914 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Indiavision News | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3919 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Yes Indiavision | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3923 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Manorama News International | 开锁 | 468 | 469 | C波束 | 2008-10-21 |
| 3934 | 垂直(V) | 13020 | 3/4 | SUBHAVAARTHA | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | 2008-11-05 |
| Mega TV | 开锁 | 257 | 258 | ||||||
| Star Jalsha | MPEG-4 法国电信 |
501 | 502 | ||||||
| 3974 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | TV 9 Sanskruti | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-10-21 |
| TV 9 Gujarati | 开锁 | 1161 | 1122 | ||||||
| 4005 | 垂直(V) | 27000 | 3/4 | ETV Telugu | 爱迪德 2 | 1160 | 1120 | C波束 | 2008-04-23 |
| ETV Bangla | 爱迪德 2 | 1260 | 1220 | ||||||
| ETV Marathi | 爱迪德 2 | 1360 | 1320 | ||||||
| ETV Kannada | 爱迪德 2 | 1460 | 1420 | ||||||
| ETV Urdu | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
| ETV Gujarati | 爱迪德 2 | 1660 | 1620 | ||||||
| ETV Oriya | 爱迪德 2 | 1760 | 1720 | ||||||
| ETV-2 | 爱迪德 2 | 1860 | 1820 | ||||||
| 4042 | 垂直(V) | 7420 | 7/8 | Career TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 攻星一族 2008-11-06 |
| God's Learning Channel | 开锁 | 81 | 82 | ||||||
| BTV promo | 开锁 | 129 | 130 | ||||||
| Angel TV | 开锁 | 113 | 1543 | ||||||
| Jeyam TV | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
| 4050 | 垂直(V) | 5080 | 7/8 | Jaihind TV | 开锁 | 2902 | 2903 | C波束 | 晋升电子 2008-04-21 |
| Vasanth TV | 开锁 | 3301 | 3302 | ||||||
| 4070 | 垂直(V) | 5000 | DD National | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|