|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3929 | 左旋(L) | 8700 | 5 Kanal | 开锁 | 257 | 268 | C波束 | 吉林金重豪2006-10-04 | |
| 5 Kanal (+2) | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3525 | 右旋(R) | 31100 | 3/4 | Perviy kanal (+6) | BISS | 512 | 650 | C波束 | 吉林金重豪2007-03-16 |
| Telekanal Rossiya (+6) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Perviy kanal (+8) | BISS | 515 | 680 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+8) | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Kultura Telekanal (+8) | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Muz TV | 开锁 | 524 | 770 | ||||||
| FNS feed | 传送 | 525 | 780 | ||||||
| 3558 | 右旋(R) | 3215 | TRK Sever | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Ahai 2006-07-29 |
|
| 3562 | 右旋(R) | 3225 | 3/4 | TRV Muji | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吉林金重豪 2007-12-05 |
| 3570 | 右旋(R) | 4270 | GTRK Altai | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |||
| 3575 | 右旋(R) | 4275 | GTRK Buryatiya | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |||
| 3582 | 右旋(R) | 4285 | TRK Irkutsk | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |||
| 3588 | 右旋(R) | 3230 | 3/4 | GTRK Perm | BISS | 256 | 308 | C波束 | 2007-12-13 |
| 3593 | 右旋(R) | 3220 | 3/4 | GTRK Kurgan | BISS | 256 | 308 | C波束 | 2007-12-13 |
| 3625 | 右旋(R) | 3000 | OTV Sakhalin | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 吉林金重豪2006-03-10 | |
| 3675 | 右旋(R) | 33485 | 7/8 | Telekanal Rossiya (+4) | BISS | 517 | 700 | C波束 |
边城浪子 |
| 7 TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Kultura Telekanal (+4) | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Perviy kanal (+4) | Rosscrypt | 520 | 730 | ||||||
| TRK5-MSK | 开锁 | 391 | 491 | ||||||
| TRK5-Sibir | 开锁 | 392 | 492 | ||||||
| TRK5-Kamchatka | 开锁 | 393 | 493 | ||||||
| 4147 | 右旋(R) | 27500 | TV Centr Moskva | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 吉林金重豪2005-09-12 | |
| TV Centr Sibirija | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| TV Centr International | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| TV XXI | Cryptoworks | ||||||||
| 信号测试 | 开锁 | 164 | 96 | ||||||
| TV Centr Ural | 开锁 | 165 | 100 | ||||||
| 4175 | 右旋(R) | 6510 | 3/4 | Blagovest | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2007-12-13 |
| Novy Illusion | 开锁 | 104 | 105 | ||||||
| 11045 | 水平(H) | 44950 | Kultura Telekanal (0h) | 爱迪德 2 | 301 | 401 | Ku波束 | 吉林金重豪2007-11-15 | |
| STS (0h) | 爱迪德 2 | 302 | 402 | ||||||
| TV Centr | 爱迪德 2 | 303 | 403 | ||||||
| Telekanal Domashniy (+2h) | 爱迪德 2 | 304 | 404 | ||||||
| Telekanal Zvezda | 爱迪德 2 | 305 | 405 | ||||||
| Info channel | 爱迪德 2 | 306 | 406 | ||||||
| Shkolnik TV | 爱迪德 2 | 307 | 407 | ||||||
| REN TV | 爱迪德 2 | 308 | 408 | ||||||
| TV3(0h) | 爱迪德 2 | 309 | 409 | ||||||
| Eurosport 2 | 爱迪德 2 | 311 | 411 | ||||||
| Eurosport 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 312 | 412 | ||||||
| World Music Channel | 爱迪德 2 | 313 | 413 | ||||||
| Love Music TV | 开锁 | 314 | 414 | ||||||
| Neo Music | 开锁 | 315 | 315 | ||||||
| THB | 爱迪德 2 | 316 | 416 | ||||||
| Perviy Muzykalnyi Telekanal | 爱迪德 2 | 317 | 417 | ||||||
| RBK TV | 爱迪德 2 | 321 | 421 | ||||||
| Geomania | 爱迪德 2 | 322 | 422 | ||||||
| EuroNews | 爱迪德 2 | 323 | 423 | ||||||
| Wedding TV 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 324 | 424 | ||||||
| 国家地理频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 321 | 421 | ||||||
| 11190 | 水平(H) | 3253 | TV Nadym | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | B
Wall 2006-01-07 |
|
| 11460 | 水平(H) | 5065 | Rodnoy | 开锁 | 103 | 104 | Ku波束 | 吉林金重豪2007-11-28 | |
| TBN | 开锁 | 504 | 502 | ||||||
| 11478 | 水平(H) | 4400 | Ugra TV | 开锁 | 1110 | 1211 | Ku波束 | B
Wall 2005-09-02 |
|
| 11495 | 水平(H) | 20659 | 3/4 | HeliosNet | 数据 | Ku波束 | 2007-01-16 |
||
| 10973 | 垂直(V) | 4444 | Enisey Region | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波束 | B
Wall 2006-02-06 |
|
| 10990 | 垂直(V) | 4444 | OTS | 开锁 | 114 | 115 | Ku波束 | B
Wall 2005-07-06 |
|
| 11004 | 垂直(V) | 4340 | 测试 | 开锁 | Ku波束 | B
Wall 2005-07-25 |
|||
| 11021 | 垂直(V) | 3075 | TVK 6 | 开锁 | 4194 | 4195 | Ku波束 | B
Wall 2006-01-24 |
|
| 11047 | 垂直(V) | 4000 | TVK 6 | 传送 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-04 | |||
| 11088 | 垂直(V) | 4548 | SGU TV | 开锁 | 33 | 34 | Ku波束 | tvro 2006-12-17 |
|
| SGU TV2 | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| 11463 | 垂直(V) | 3200 | RUSSIA TOMSK | BISS | 96 | 97 | Ku波束 | 吉林金重豪2007-12-14 | |
| 11545 | 垂直(V) | 44950 | Dom Kino | Rosscrypt | Ku波束 | 吉林金重豪2007-08-13 | |||
| Erudit | Rosscrypt | ||||||||
| Muzika Pervogo | Rosscrypt | ||||||||
| Vremya | Rosscrypt | ||||||||
| 11606 | 垂直(V) | 44950 | 7/8 | RTV International | 爱迪德 2 | 325 | 425 | Ku波束 | 吉林金重豪2008-03-08 |
| Bridge TV | 开锁 | 326 | 426 | ||||||
| Kinomania TV | 爱迪德 2 | 327 | 427 | ||||||
| Multimania | 爱迪德 2 | 328 | 428 | ||||||
| Auto Plus | 爱迪德 2 | 329 | 429 | ||||||
| TV XXI | 爱迪德 2 | 330 | 430 | ||||||
| 365 dnei TV | 爱迪德 2 | 332 | 432 | ||||||
| Telekanal La Minor | 爱迪德 2 | 333 | 433 | ||||||
| Moda Non Stop TV | 爱迪德 2 | 334 | 434 | ||||||
| Zee TV 俄罗斯 | 开锁 | 337 | 437 | ||||||
| 世界时装频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 338 | 438 | ||||||
| Boyets | 爱迪德 2 | 339 | 439 | ||||||
| India TV | 爱迪德 2 | 340 | 440 | ||||||
| KidsCo | 爱迪德 2 | 342 | 442 | ||||||
| Komedia TV | 爱迪德 2 | 343 | 443 | ||||||
| Free-X TV | 爱迪德 2 | 345 | 445 | ||||||
| X-Dream TV | 爱迪德 2 | 346 | 446 | ||||||
| Free-X TV 2 | 爱迪德 2 | 347 | 447 | ||||||
| Russkaya Noch | 爱迪德 2 | 348 | 448 | ||||||
| Perviy kanal SNG | 开锁 | 171 | 172 | ||||||
| 中国文化频道 | 开锁 | 348 | 448 | ||||||
| 11650 | 垂直(V) | 5100 | GTRK Kuzbass | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 吉林金重豪2007-11-23 | |
| 11688 | 垂直(V) | 2500 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-09-27 | |||
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|