| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3440 | 水平(H) | 26666 | 3/4 | AF8 | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 方小上岗 2012-01-27 |
| YAAKTV | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| 泰国中文电视2台 | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| Dara Daily | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| Design TV | 开锁 | 516 | 653 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 517 | 655 | ||||||
| Rawangpai Channel | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
| Apple Channel | 开锁 | 519 | 657 | ||||||
| True TV | 开锁 | 520 | 658 | ||||||
| P&P | 开锁 | 521 | 659 | ||||||
| Daily TV | 开锁 | 522 | 660 | ||||||
| Happy Home TV | 开锁 | 523 | 661 | ||||||
| World Movie TV | 开锁 | 524 | 662 | ||||||
| Zabb Channel | 开锁 | 525 | 663 | ||||||
| Likaedara | 开锁 | 526 | 664 | ||||||
| Grand Prix Channel | 开锁 | 527 | 665 | ||||||
| Parliament TV | 开锁 | 528 | 666 | ||||||
| Super Hits | 开锁 | 529 | 667 | ||||||
| 3480 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | 亚洲美食频道 | BISS | 201 | 301 | C波束 | ffn123 2012-01-29 |
| MITI 4 | BISS | 203 | 303 | ||||||
| POP Channel | BISS | 204 | 304 | ||||||
| Thai Chaiyo | BISS | 205 | 305 | ||||||
| ASN体育频道 | BISS | 206 | 306 | ||||||
| Football Plus | BISS | 207 | 307 | ||||||
| Sports Plus | BISS | 208 | 308 | ||||||
| Dude TV | BISS | 209 | 309 | ||||||
| MUTV | BISS | 210 | 310 | ||||||
| Buddhist TV | BISS | 211 | 311 | ||||||
| GMM Sport One | BISS | 212 | 312 | ||||||
| Grand Prix Channel | BISS | 214 | 314 | ||||||
| Topline Channel | BISS | 215 | 315 | ||||||
| 【预备频道】 | BISS | 216 | 316 | ||||||
| 【预备频道】 | BISS | 217 | 317 | ||||||
| 欧洲体育频道 | BISS | 218 | 318 | ||||||
| 3520 | 水平(H) | 28125 | 3/4 | Modernine TV | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 女星友雪逸2012-01-19 |
| Farm Channel | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| ASEAN TV | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| 泰国购物频道 | 开锁 | 516 | 662 | ||||||
| Miracle Channel | 开锁 | 517 | 663 | ||||||
| M Channel | 开锁 | 518 | 664 | ||||||
| T Sports Channel | 开锁 | 519 | 665 | ||||||
| MCOT1 | 开锁 | 520 | 666 | ||||||
| Health Plus Channel | 开锁 | 521 | 667 | ||||||
| One Channel | 开锁 | 522 | 668 | ||||||
| TCBN | 开锁 | 523 | 669 | ||||||
| Bangkok City Channel | 开锁 | 524 | 670 | ||||||
| STOU | 开锁 | 525 | 671 | ||||||
| MCOT 1 | 开锁 | 527 | 674 | ||||||
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | 宝莱坞音乐高清频道 | MPEG-4 开锁 | 2001 | 3001 | C波束 | DX
Bozóth 2011-11-16 |
| Apostolic Oneness Network | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| TV verdade | 开锁 | 2007 | 3007 | ||||||
| Manmin TV | 开锁 | 2006 | 3006 | ||||||
| 法国时装频道 印度 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| Gig TV | 开锁 | 2011 | 3011 | ||||||
| 3562 | 水平(H) | 4444 | 1/2 | VTV | 开锁 | 300 | 301 | C波束 | 金重豪 2008-09-24 |
| 3567 | 水平(H) | 1852 | 1/2 | Himalaya TV | MPEG-4 开锁 | 182 | 183 | C波束 | 金重豪 2011-06-23 |
| 3574 | 水平(H) | 7492 | 2/3 | MRTV | 开锁 | 1001 | 1002 | C波束 | 2008-03-27 |
| MITV | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
| 3600 | 水平(H) | 26667 | 3/4 | TV5 Global | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | ffn123 2011-12-22 |
| Gen Channel | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| BKK TV | 开锁 | 571 | 700 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| SLNTV | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Ja Ting Ja TV | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| DDTV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| TNN 24 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| Nice Channel | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Media News | 开锁 | 524 | 790 | ||||||
| Zaa Network | 开锁 | 526 | 770 | ||||||
| KM Channel | 开锁 | 527 | 780 | ||||||
| DMC | 开锁 | 525 | 5645 | ||||||
| Central Channel | 开锁 | 528 | 800 | ||||||
| Hit Global | 开锁 | 529 | 810 | ||||||
| Click Channel | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| JKN | 开锁 | 530 | 811 | ||||||
| Maxxi TV | 开锁 | 531 | 812 | ||||||
| Ayuyuen | 开锁 | 532 | 813 | ||||||
| IN TV TVD | 开锁 | 533 | 814 | ||||||
| Pink TV | 开锁 | 534 | 815 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 535 | 816 | ||||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | 3/4 | CTN 国际频道 | 开锁 | 2003 | 3003 | C波束 | 为天骚 2012-01-27 |
| The World Network | 开锁 | 2611 | 2612 | ||||||
| Somali Channel | 开锁 | 2005 | 3005 | ||||||
| BVN | 开锁 | 5158 | 5159 | ||||||
| KurdSat | 开锁 | 7003 | 7004 | ||||||
| LLBN | 开锁 | 3001 | 3002 | ||||||
| Emmanuel TV | 开锁 | 2010 | 3010 | ||||||
| S 24 TV | 开锁 | 2011 | 3011 | ||||||
| SVT World | 法国电信2.6 | 2321 | 2323 | ||||||
| 3ABN | 开锁 | 2591 | 2592 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 2711 | 2712 | ||||||
| HCTV | 开锁 | 2015 | 3015 | ||||||
| 今日俄罗斯 | 开锁 | 4866 | 4867 | ||||||
| Somali National TV | 开锁 | 2017 | 3017 | ||||||
| Universal TV | 开锁 | 8001 | 8002 | ||||||
| Sonlife Brodcasting | 开锁 | 2019 | 3019 | ||||||
| Somalisat | 开锁 | 2005 | 3005 | ||||||
| Royal TV | 开锁 | 2411 | 3041 | ||||||
| Club Channel | 开锁 | 242 | 342 | ||||||
| 3665 | 水平(H) | 3700 | TVK Cambodia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2007-09-21 |
|
| 3695 | 水平(H) | 3360 | 2/3 | 朝鲜电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 女星友雪逸2010-07-02 |
| 3409 | 垂直(V) | 4444 | 3/4 | TV 5 Cambodia | 开锁 | 1298 | 1616 | C波束 | DX
Bozóth 2011-01-18 |
| Funny TV | 开锁 | 1299 | 1632 | ||||||
| 3414 | 垂直(V) | 2916 | 2/3 | Lao Star Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | DX
Bozóth 2011-12-06 |
| 3418 | 垂直(V) | 3333 | 2/3 | Asia Update TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | DX
Bozóth 2011-11-17 |
| 传送 | 开锁 | 2304 | 2305 | ||||||
| 3422 | 垂直(V) | 2222 | 1/2 | LAOPSTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 为天骚 2011-04-26 |
| 3425 | 垂直(V) | 2592 | 1/2 | Radio Thailand | 广播 | C波束 | 为天骚 2011-06-14 |
||
| 3432 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | Nepal TV Metro | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 2006-07-07 |
| Nepal TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3438 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Terai TV | 开锁 | 36 | 37 | C波束 | I
Perera 2009-10-24 |
| 3441 | 垂直(V) | 1556 | 3/4 | News 24 (Nepal) | MPEG-4 开锁 | 257 | 258 | C波束 | DX
Bozóth 2011-01-18 |
| 3445 | 垂直(V) | 1775 | 2/3 | e24 | MPEG-4 开锁 | 157 | 158 | C波束 | 为天骚 2011-12-31 |
| 3448 | 垂直(V) | 2910 | 2/3 | LNTV3 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 自由锅 2011-07-25 |
| 3451 | 垂直(V) | 1085 | 3/4 | RU TV 2 | BISS | 4194 | 4195 | C波束 | I
Perera 2011-11-02 |
| 3454 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Avenues TV | BISS | 4194 | 4195 | C波束 | DX
Bozóth 2010-06-12 |
| 3457 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | Wow! TV | 开锁 | 561 | 562 | C波束 | DX
Bozóth 2011-07-31 |
| 3459 | 垂直(V) | 1085 | 3/4 | RU TV 1 | 开锁 | 4450 | 4451 | C波束 | DX
Bozóth 2010-02-05 |
| 3461 | 垂直(V) | 2857 | 3/4 | Panyapiwat TV 1 | BISS | 273 | 274 | C波束 | DX
Bozóth 2010-03-20 |
| Panyapiwat TV 2 | BISS | 514 | 515 | ||||||
| 3489 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Sagarmatha TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-02-25 |
| 3506 | 垂直(V) | 1852 | 3/4 | Doodee Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-10-06 |
| 3509 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | ICT Network | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2010-04-03 |
| 3545 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | TV Pool | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 洛阳张刚 2010-06-06 |
| SBB TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Media Channel | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| TV Muslim | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Mongkol Channel | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Bangkok Today | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Supercheng TV | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Neo Channel | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Kaset Channel | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| Voice TV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| K Channel | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| Bang TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Green + Channel | 开锁 | 524 | 770 | ||||||
| ACTS Channel | 开锁 | 525 | 780 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 526 | 790 | ||||||
| FAN TV | 开锁 | 527 | 800 | ||||||
| Dara Channel | 开锁 | 528 | 810 | ||||||
| INTV | 开锁 | 529 | 820 | ||||||
| Jewelry TV | 开锁 | 530 | 830 | ||||||
| Saha Channel | 开锁 | 531 | 840 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 532 | 850 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Major Channel | 开锁 | 512 | 640 | C波束 | 大西瓜 2011-12-13 |
| I News Channel | 开锁 | 513 | 641 | ||||||
| Hit station | 开锁 | 514 | 642 | ||||||
| Health Plus Channel | 开锁 | 515 | 643 | ||||||
| MVTV 5 | 开锁 | 516 | 644 | ||||||
| Star Channel (泰国) | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| Grand TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| Porjai Channel | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| Major Channel II | 开锁 | 520 | 648 | ||||||
| 【预备频道 TTN】 | 锁码 | 649 | 521 | ||||||
| P5TV | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| Dara Channel | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| Hi Channel | 开锁 | 524 | 652 | ||||||
| MY TV | 开锁 | 525 | 653 | ||||||
| Variety Channel | 开锁 | 526 | 654 | ||||||
| Gift Channel | 开锁 | 527 | 655 | ||||||
| OK Channel | 开锁 | 528 | 656 | ||||||
| Play Channel | 开锁 | 529 | 757 | ||||||
| Mass Channel | 开锁 | 530 | 758 | ||||||
| Major Channel 4 | 开锁 | 531 | 759 | ||||||
| Major Channel I | 开锁 | 532 | 760 | ||||||
| Share TV | 开锁 | 533 | 761 | ||||||
| 3606 | 垂直(V) | 3121 | 7/8 | Dhi TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2010-06-24 |
| 3617 | 垂直(V) | 12500 | 3/4 | MRTV | Conax | 4130 | 4131 | C波束 | 唐标玩星 2011-11-17 |
| Myanmar International | 开锁 | 36 | 35 | ||||||
| MRTV4 | 开锁 | 39 | 38 | ||||||
| 5 Cartoon | Conax | 65 | 68 | ||||||
| 5 Movies | Conax | 33 | 36 | ||||||
| 5 series | Conax | 49 | 52 | ||||||
| 5 Series II | Conax | 45 | 37 | ||||||
| Multi Max | Conax | 54 | 53 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | Conax | 138 | 139 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | Conax | 129 | 132 | ||||||
| 3641 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | Lao Shopping | 开锁 | 308 | 259 | C波束 | DX
Bozóth 2011-12-13 |
| 3644 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | Dhi TV | DVB-S2-QPSK MPEG-4 开锁 | 259 | 256 | C波束 | DX
Bozóth 2011-11-27 |
| 3703 | 垂直(V) | 1367 | 3/4 | MCOT 1 | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | DX
Bozóth 2011-11-22 |
| 3715 | 垂直(V) | 3600 | 3/4 | Starlite | 开锁 | 401 | 501 | C波束 | DX
Bozóth 2011-12-02 |
| Silverscreen | 开锁 | 402 | 502 | ||||||
| 3764 | 垂直(V) | 5900 | 3/4 | BBTV Channel 7 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 大西瓜 2010-05-07 |
| 3791 | 垂直(V) | 2890 | Rgvk Dagestan | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 晋州老周 2010-08-23 |
|
| 3804 | 垂直(V) | 4555 | 3/4 | Thai TV 3 | 开锁 | 308 | 257 | C波束 | 大西瓜 2010-04-11 |
| 3824 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | ATV T Channel | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | I
Perera 2010-11-26 |
| 3830 | 垂直(V) | 5260 | 3/4 | Rakluke Family | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | 大西瓜 2011-10-06 |
| Hot TV (Thailand) | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
| Workpoint TV | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| 3834 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | DSNG Cat | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 大西瓜 2010-08-13 |
| 3838 | 垂直(V) | 4100 | 5/6 | Thai Station TV | 开锁 | 258 | 259 | C波束 | 大西瓜 2011-06-11 |
| Home TV | 开锁 | 531 | 532 | ||||||
| 3845 | 垂直(V) | 7920 | 3/4 | Doodee Channel | 开锁 | 34 | 35 | C波束 | I
Perera 2010-05-30 |
| Champ Channel | 开锁 | 530 | 531 | ||||||
| Chokdee Channel | 开锁 | 770 | 771 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 1035 | 1026 | ||||||
| 3855 | 垂直(V) | 5925 | 2/3 | Thai Visions Channel | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | DX
Bozóth 2011-05-08 |
| MB Channel | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| N Joy | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| K-Station | 开锁 | 517 | 680 | ||||||
| 3875 | 垂直(V) | 2400 | 3/4 | Ten TV | 开锁 | 259 | 280 | C波束 | 大西瓜 2011-06-30 |
| Chantana TV | 开锁 | 261 | 262 | ||||||
| 3906 | 垂直(V) | 6250 | Royal Thai Army TV 5 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | DX
Bozóth 2010-05-23 |
|
| 3915 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | MB Channel | 开锁 | 1298 | 1616 | C波束 | 连文艺 2009-08-27 |
| 3928 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Channel 5 Pakistan | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2009-05-22 |
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Joo Music | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | DX
Bozóth 2011-11-22 |
| Oho Channel | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Music Pool TV | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| Filmazia | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| Amata Tong Channel | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| 8 Infinity | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| You Channel | 开锁 | 208 | 308 | ||||||
| Sabaidee TV | 开锁 | 209 | 309 | ||||||
| Silver Screen | 开锁 | 210 | 310 | ||||||
| Starlite TV | 开锁 | 211 | 311 | ||||||
| Nation Channel | 开锁 | 212 | 312 | ||||||
| Filmworld | 开锁 | 213 | 313 | ||||||
| TV D | 开锁 | 214 | 314 | ||||||
| Pink TV | 开锁 | 215 | 315 | ||||||
| Media Boom | BISS | 216 | 316 | ||||||
| Mango Channel | 开锁 | 217 | 317 | ||||||
| Shop at home Channel | 开锁 | 218 | 318 | ||||||
| Spring News | 开锁 | 219 | 319 | ||||||
| SMM TV | 开锁 | 220 | 320 | ||||||
| Cartoon Club | 开锁 | 224 | 324 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 225 | 325 | ||||||
| 3986 | 垂直(V) | 4820 | 3/4 | Thai PBS | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 大西瓜 2010-04-11 |
| 4013 | 垂直(V) | 6400 | 3/4 | Thai PBS | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 511 | 650 | C波束 | km6633 2011-05-28 |
| Thai PBS高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 512 | 660 | ||||||
| 4004 | 垂直(V) | 6666 | 3/4 | TV Southasia | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I
Perera 2009-08-05 |
| Tara Muzik | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| 4037 | 垂直(V) | 2025 | 3/4 | Mahadthai Channel | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | DX
Bozóth 2011-12-15 |
| 4056 | 垂直(V) | 5000 | 3/4 | Joo Music | 开锁 | 401 | 501 | C波束 | I
Perera 2012-01-20 |
| Apna Channel | 开锁 | 402 | 502 | ||||||
| Punjab TV | 开锁 | 403 | 503 | ||||||
| Filmax | 开锁 | 404 | 504 | ||||||
| 4103 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | Dream Art Academy | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | a176337406 2011-08-05 |
| 4107 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | Creative Living | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | a176337406 2011-09-06 |
| 4113 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | NBT TV Ubon Ratchathani | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | a176337406 2009-08-09 |
| 4122 | 垂直(V) | 4688 | 3/4 | NBT TV | 开锁 | 305 | 307 | C波束 | 晋州老周 2010-05-14 |
| 4126 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | Thai Star TV | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | DX
Bozóth 2011-08-31 |
| 4130 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | Thailand Buddhist Channel | 开锁 | 522 | 512 | C波束 | a176337406 2011-09-06 |
| 4133 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | Dr TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | a176337406 2011-08-05 |
| 4136 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | Jatingja | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | a176337406 2009-08-09 |
| 4155 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | PSI Channel | 开锁 | 305 | 307 | C波束 | 大西瓜 2010-07-05 |
| 4158 | 垂直(V) | 1852 | 3/4 | GangCartoon Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | DX
Bozóth 2009-04-26 |
| 4160 | 垂直(V) | 2000 | 3/4 | Kasikorn TV(10-18) | BISS | 33 | 36 | C波束 | 洛阳张刚 2010-05-09 |
| 4170 | 垂直(V) | 13333 | 3/4 | kix | BISS | 602 | 720 | C波束 | DX
Bozóth 2012-01-15 |
| Thrill | BISS | 603 | 730 | ||||||
| Warner TV Asia | BISS | 604 | 740 | ||||||
| 尼克少儿频道 | BISS | 605 | 750 | ||||||
| 国家地理野生频道 | 开锁 | 606 | 760 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 607 | 770 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 608 | 780 | ||||||
| 12272 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Money Channel | 开锁 | 511 | 640 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
法国时装 |
| DLTV 1 | 开锁 | 512 | 650 | ||||||
| DLTV 2 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| DLTV 3 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| DLTV 4 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| DLTV 5 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| DLTV 6 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| DLTV 7 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| DLTV 8 | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| DLTV 9 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| DLTV 10 | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| DLTV 11 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| DLTV 12 | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| DLTV 13 | 开锁 | 524 | 5634 | ||||||
| DLTV 14 | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| DLTV 15 | 开锁 | 526 | 5694 | ||||||
| ETV(泰国) | 开锁 | 527 | 5654 | ||||||
| Thai TV Global Network | 开锁 | 528 | 5684 | ||||||
| 12313 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Top Hit | 爱迪德
2 永新视博 | 101 | 401 | Ku波束 | 2012-01-29 |
| Kix | 爱迪德
2 永新视博 | 102 | 402 | ||||||
| Thrill | 爱迪德
2 永新视博 | 103 | 403 | ||||||
| WarnerTV | 爱迪德 2 | 104 | 404 | ||||||
| Shop Thailand | 爱迪德 2 | 105 | 405 | ||||||
| GMM Movies | 爱迪德
2 永新视博 | 106 | 406 | ||||||
| D-Life Channel | 开锁 | 107 | 407 | ||||||
| 尼克少儿频道(Nickelodeon) | 爱迪德
2 永新视博 | 108 | 408 | ||||||
| ASN体育频道 | 爱迪德
2 永新视博 | 109 | 409 | ||||||
| 欧洲体育频道 亚洲 | 爱迪德
2 永新视博 | 110 | 410 | ||||||
| 曼联足球频道(MUTV) | 爱迪德
2 永新视博 | 111 | 411 | ||||||
| Sport Plus | 爱迪德
2 永新视博 | 112 | 412 | ||||||
| Football Plus | 爱迪德
2 永新视博 | 113 | 413 | ||||||
| GMM Sport ONE | 爱迪德
2 永新视博 | 114 | 414 | ||||||
| 国家地理野生频道 | 爱迪德
2 永新视博 | 115 | 415 | ||||||
| TV3 Cam | 开锁 | 120 | 420 | ||||||
| TV5 Cam | 爱迪德 2 | 121 | 421 | ||||||
| TVK | 开锁 | 122 | 422 | ||||||
| TV9 Cam | 爱迪德 2 | 123 | 423 | ||||||
| Apsara | 爱迪德 2 | 124 | 424 | ||||||
| Bayon TV | 开锁 | 125 | 425 | ||||||
| Bayon NEWS | 爱迪德 2 | 126 | 426 | ||||||
| SEA TV | 爱迪德 2 | 127 | 427 | ||||||
| D-music | 爱迪德 2 | 128 | 428 | ||||||
| Komsan | 爱迪德 2 | 129 | 429 | ||||||
| Lao Star Chennel | 爱迪德 2 | 130 | 430 | ||||||
| HangMeasTV | 爱迪德 2 | 131 | 431 | ||||||
| 12355 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Cartoon Club Channel | BISS | 552 | 662 | Ku波束 | 2012-01-29 |
| Bang Channel | 爱迪德 2 | 553 | 653 | ||||||
| Mango Channel | 爱迪德 2 | 550 | 560 | ||||||
| Thai Teachers TV | 开锁 | 551 | 561 | ||||||
| TV Pool Channel | 爱迪德 2 | 554 | 664 | ||||||
| M Channel | 爱迪德 2 | 555 | 665 | ||||||
| Nation Channel | 爱迪德 2 | 556 | 666 | ||||||
| Thai TV 3 | 爱迪德 2 | 557 | 667 | ||||||
| TV 5 (泰国) | 爱迪德 2 | 558 | 668 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 559 | 669 | ||||||
| Sumrujlok | 爱迪德 2 | 560 | 670 | ||||||
| Khong Dee | 爱迪德 2 | 561 | 671 | ||||||
| Music Lifestyle | 爱迪德 2 | 562 | 672 | ||||||
| Music Pool | 爱迪德 2 | 563 | 673 | ||||||
| 8 Infinity | 爱迪德 2 | 564 | 674 | ||||||
| Modern9 TV | 爱迪德 2 | 565 | 675 | ||||||
| Parliament TV | 爱迪德 2 | 566 | 676 | ||||||
| Green Channel | 爱迪德 2 | 567 | 677 | ||||||
| Dhamma Media Channel | 爱迪德 2 | 568 | 678 | ||||||
| You Channel | 爱迪德 2 | 569 | 679 | ||||||
| Sabaidee TV | 爱迪德 2 | 570 | 680 | ||||||
| ACTS Channel | 爱迪德 2 | 571 | 686 | ||||||
| 12397 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 香港无线星河频道 | 爱迪德
2 Videoguard | 512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| 法国国营电视5台 | 爱迪德
2 Videoguard | 514 | 670 | ||||||
| KBS World | 爱迪德
2 Videoguard | 515 | 680 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道 | 爱迪德
2 Videoguard | 520 | 730 | ||||||
| Cbeebies | 爱迪德
2 Videoguard | 521 | 740 | ||||||
| 探索科学频道 | 爱迪德
2 Videoguard | 522 | 750 | ||||||
| 探索动力频道 | 爱迪德
2 Videoguard | 523 | 761 | ||||||
| 探索旅游生活频道 | 爱迪德
2 Videoguard | 524 | 770 | ||||||
| 探索居家健康频道 东南亚 | 爱迪德
2 Videoguard | 525 | 780 | ||||||
| HBO Signature | 爱迪德
2 Videoguard | 526 | 790 | ||||||
| HBO Family | 爱迪德
2 Videoguard | 527 | 800 | ||||||
| HBO Hits | 爱迪德
2 Videoguard | 528 | 810 | ||||||
| 【预备频道】 | 爱迪德
2 Videoguard | 529 | 820 | ||||||
| True Special Movies Channel | 爱迪德
2 Videoguard | 530 | 830 | ||||||
| True Special Series Channel | 爱迪德
2 Videoguard | 531 | 840 | ||||||
| True Special Sports Channel | 爱迪德
2 Videoguard | 532 | 850 | ||||||
| 【预备频道】 | 爱迪德
2 Videoguard | 533 | 860 | ||||||
| 【预备频道】 | 爱迪德
2 Videoguard | 534 | 870 | ||||||
| TrueVisions Conference | 爱迪德
2 Videoguard | 535 | 880 | ||||||
| Inside TrueVisions | 爱迪德
2 Videoguard | 536 | 890 | ||||||
| 12438 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德
2 Videoguard | 512 | 650 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
劲草 |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德
2 Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德
2 Videoguard | 514 | 670 | ||||||
| ModerNine TV9 | 爱迪德
2 Videoguard | 515 | 680 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德
2 Videoguard | 516 | 690 | ||||||
| Thai PBS | 爱迪德
2 Videoguard | 517 | 700 | ||||||
| TNN 24 | 开锁 | 518 | 711 | ||||||
| True News Channel 2 | 爱迪德
2 Videoguard | 519 | 720 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德
2 Videoguard | 520 | 730 | ||||||
| ture SELECT | 爱迪德
2 Videoguard | 522 | 750 | ||||||
| Shopping Network | 爱迪德
2 Videoguard | 524 | 770 | ||||||
| 12479 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | True Explore 1 | 爱迪德
2 Videoguard | 511 | 640 | Ku波束 | 泰国TrueVisions直播平台
Pichet |
| True Explore 2 | 爱迪德
2 Videoguard | 512 | 650 | ||||||
| True Explore 3 | 爱迪德
2 Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| 历史频道 | 爱迪德
2 Videoguard | 514 | 670 | ||||||
| 国家地理频道亚洲 | 爱迪德
2 Videoguard | 515 | 680 | ||||||
| 探索频道东南亚 | 爱迪德
2 Videoguard | 516 | 690 | ||||||
| 动物星球东南亚 | 爱迪德
2 Videoguard | 517 | 700 | ||||||
| Panda Channel | 爱迪德
2 Videoguard | 518 | 710 | ||||||
| 英国广播公司知识频道 | 爱迪德
2 Videoguard | 519 | 720 | ||||||
| Toon | 爱迪德
2 Videoguard | 527 | 800 | ||||||
| True Spark | 爱迪德
2 Videoguard | 528 | 810 | ||||||
| Cartoon Network Asia | 爱迪德
2 Videoguard | 529 | 820 | ||||||
