| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3655 | 水平(H) | 3214 | 2/3 | Image Channel | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | DX
Bozóth 2009-06-09 |
| 3680 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 英国广播公司生活频道 | PowerVu | 111 | 1111 | C波束 | 安义谢海林2009-11-06 |
| 英国广播公司知识频道 | PowerVu | 112 | 1121 | ||||||
| Cbeebies | PowerVu | 113 | 1133 | ||||||
| ERT World | 开锁 | 4050 | 4060 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道 | PowerVu | 110 | 104 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 747 | 7471 | ||||||
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 5/6 | 贺曼娱乐电视网电影台 亚洲 NTSC | PowerVu | 2760 | 2720 | C波束 | 2009-06-25 |
| 贺曼娱乐电视网电影台 亚洲 PAL | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| KidsCo PAL | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| KidsCo NTSC | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| Super 998 | 开锁 | 1110 | 1122 | ||||||
| Universal Channel Asia | PowerVu | 1210 | 1220 | ||||||
| Sci Fi Asia | PowerVu | 1410 | 1420 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 28066 | 2/3 | Mega Cosmos | 爱迪德 2 | 512 | 640 | C波束 | I
Perera 2010-07-27 |
| Alpha Australia | 爱迪德 2 | 513 | 641 | ||||||
| Alter Globe | 爱迪德 2 | 514 | 642 | ||||||
| Star International | 爱迪德 2 | 515 | 643 | ||||||
| Mad World | 爱迪德 2 | 516 | 644 | ||||||
| Dubai Sports Channel | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| Dubai TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| SAMA Dubai | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| AI Jadeed | 爱迪德 2 | 520 | 648 | ||||||
| ESC1 | 爱迪德 2 | 521 | 649 | ||||||
| Nile Drama | 爱迪德 2 | 522 | 650 | ||||||
| Aghapy TV | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| Nile Live | 爱迪德 2 | 524 | 652 | ||||||
| Samanyolu TV Avrupa | 开锁 | 525 | 653 | ||||||
| RIK Sat | 爱迪德 2 | 526 | 654 | ||||||
| 3787 | 水平(H) | 4600 | 2/3 | ETV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-09-18 |
| 3793 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Diganta TV | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2010-06-22 |
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | BabyFirst TV | 法国电信 | 2002 | 3002 | C波束 | 边城浪子 2010-07-21 |
| RRSat宣传频道 | 开锁 | 2003 | 3003 | ||||||
| Liverpool TV | BISS/Ebu | 2001 | 3001 | ||||||
| My TV | 开锁 | 2006 | 3006 | ||||||
| CANAL JADID | 开锁 | 2007 | 3007 | ||||||
| DVB | 开锁 | 2008 | 3008 | ||||||
| Real Madrid TV | BISS/Ebu | 2009 | 3009 | ||||||
| 传送 | 开锁 | 2010 | 3010 | ||||||
| CTV Europe | 开锁 | 2034 | 3034 | ||||||
| CDBS | BISS/Ebu | 2030 | 3030 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 5/6 | Playhouse Disney 亚洲(NTSC制式) | PowerVu | 2160 | 2120 | C波束 | E
Diestro 2009-07-16 |
| 迪斯尼动画频道 亚洲(PAL制式) | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| 2622泰国 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | 2360 | 2320韩国 | ||||||
| 2322菲律宾 | |||||||||
| Playhouse Disney 亚洲(PAL制式) | PowerVu | 2460 | 2420 | ||||||
| 2422泰国 | |||||||||
| 2426越南 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 印度 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 香港 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| Toon 印度 | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 5/6 | 索尼动作影视娱乐频道 台湾 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波束 | 2009-03-13 |
| AXN Rest of ASIA | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 菲律宾 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 南亚 | PowerVu | 1460 | 1422 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 东亚 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 马来西亚 | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | 710 | 700 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | 810 | 802 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | 910 | 902 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 南亚 | PowerVu | 1110 | 1102 | ||||||
| AXN Beyond | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 巴基斯坦 | PowerVu | 1310 | 1300 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 29300 | Digicipher2 | C波束 | E
Diestro 2010-04-09 |
||||
| Digicipher2 | |||||||||
| 家庭影院马来西亚频道(HBO) | Digicipher2 | ||||||||
| Cinemax马来西亚频道 | Digicipher2 | ||||||||
| HBO signature | Digicipher2 | ||||||||
| HBO Family Asia | Digicipher2 | ||||||||
| HBO Hits | Digicipher2 | ||||||||
| 家庭影院高清频道(HBO) | Digicipher2 | ||||||||
| Red | Digicipher2 | ||||||||
| 3985 | 水平(H) | 3700 | 3/4 | ATN Bangla | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2010-03-29 |
| 3998 | 水平(H) | 3200 | 3/4 | ATN News | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2010-06-14 |
| 4003 | 水平(H) | 4080 | channel one | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2009-01-25 |
|
| 4009 | 水平(H) | 4290 | 3/4 | Boishakhi TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2009-02-13 |
| 4016 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Desh TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | Maurizio 2009-07-28 |
| 4034 | 水平(H) | 4300 | 3/4 | Channel I | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | DX
Bozóth 2009-11-24 |
| 4041 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | CSB 新闻 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-02-28 |
| 4049 | 水平(H) | 3600 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2005-12-31 |
|
| 4056 | 水平(H) | 3212 | Kantipur(泰国) | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 郴州老泉 2006-05-18 |
|
| 4059 | 水平(H) | 1480 | DMC Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 |
|||
| 4070 | 水平(H) | 13020 | 1/2 | 英国广播公司广播频道 BBC 6(亚洲) BBC 5(亚洲) BBC 4(亚洲) BBC 3(亚洲) BBC 2(亚洲) BBC 1(亚洲) BBC(越南) BBC(乌兹别克) BBC(乌尔都) BBC(土耳其) BBC(萨里库尔) BBC(俄罗斯) BBC(俄罗斯) BBC(普什图) BBC(中国) BBC(吉尔吉斯) BBC(印尼) BBC(印度) BBC(波斯) BBC(达利) BBC(缅甸语) BBC(孟加拉) BBC(阿泽里) BBC(阿拉伯) BBC(新闻) BBC(中东) BBC(南亚) BBC(欧洲) BBC(东亚) |
开锁 | C波束 | 任县宋计军2010-06-22 | ||
| 英国广播公司(传送) | 开锁 | 5031 | 5032 | ||||||
| 4085 | 水平(H) | 2530 | 3/4 | Tara Newz | 开锁 | 308 | 4112 | C波束 | I
Perera 2009-08-04 |
| 4105 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | MNC | 开锁 | 4368 | 4625 | C波束 | 2008-04-29 |
| 4145 | 水平(H) | 3600 | 3/4 | Islamic TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 为天骚 2010-06-22 |
| 4173 | 水平(H) | 7400 | 3/4 | RTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2007-04-29 |
| NTV | 开锁 | 309 | 260 | ||||||
| 3448 | 垂直(V) | 2960 | 3/4 | 【预备频道】 | BISS | 308 | 208 | C波束 | 2010-06-22 |
| 3646 | 垂直(V) | 5062 | 3/4 | Racing International | Videoguard | 512 | 650 | C波束 | N
Schlammer 2009-08-16 |
| SA Clean Feed | Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| 3705 | 垂直(V) | 6666 | 2/3 | GMA Pinoy TV 中东 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu |
810 | 800 | C波束 | 法国时装 2009-07-27 |
| GMA Life TV | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu |
308 | 256 | ||||||
| GMA Pinoy TV Europe | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu |
1360 | 1320 | ||||||
| 3714 | 垂直(V) | 4790 | 3/4 | Pinoy Extreme | Conax | 512 | 651 | C波束 | 2009-03-13 |
| Music & Laughter | Conax | 513 | 654 | ||||||
| 3956 | 垂直(V) | 2340 | 3/4 | ABC TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 2010-03-26 |
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | 1/2 | TVM | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | 2004-07-30 |
| 12422 | 水平(H) | 5796 | 中国城市报道(16:30-17:20) | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | 秦安 2009-01-06 |
|
| 12433 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 中央电视台体育频道 | 数据 | Ku波束 | 任县宋记军 2009-06-19 星线空间数字互动娱乐平台 |
||
| 欧洲足球 | 数据 | ||||||||
| 北京电视台-6 | 数据 | ||||||||
| 劲爆体育 | 数据 | ||||||||
| 中央电视台综艺频道 | 数据 | ||||||||
| 中央电视台综合频道 | 数据 | ||||||||
| 动作电影 | 数据 | ||||||||
| 湖南卫视 | 数据 | ||||||||
| 山东体育 | 数据 | ||||||||
| 福建东南卫视 | 数据 | ||||||||
| 广东体育 | 数据 | ||||||||
| 12406 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 中天新闻台 | MPEG-4 锁码 |
521 | 522 | Ku波束 |
Xi Chen |
| 中天综合台 | MPEG-4 锁码 |
1021 | 1022 | ||||||
| 中天娱乐台 | MPEG-4 锁码 |
1031 | 1032 | ||||||
| 人间卫视 | MPEG-4 开锁 |
511 | 512 | ||||||
| 大爱一台 | MPEG-4 开锁 |
1041 | 1042 | ||||||
| 东森综合台 | MPEG-4 锁码 |
811 | 812 | ||||||
| 好莱坞电影台 | MPEG-4 锁码 |
821 | 822 | ||||||
| 东森电影 | MPEG-4 锁码 |
831 | 832 | ||||||
| 华人商业台 | 开锁 | 560 | 561 | ||||||
| 台湾综合台 | 开锁 | 672 | 673 | ||||||
| 东森戏剧 | MPEG-4 锁码 |
1211 | 1212 | ||||||
| 东森幼幼 | MPEG-4 锁码 |
1221 | 1222 | ||||||
| 台视 | MPEG-4 锁码 |
351 | 352 | ||||||
| 中视 | MPEG-4 开锁 |
371 | 372 | ||||||
| 华视 | MPEG-4 锁码 |
361 | 362 | ||||||
| 民视 | MPEG-4 锁码 |
381 | 382 | ||||||
| 公视 | MPEG-4 锁码 |
391 | 392 | ||||||
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | MPEG-4 锁码 |
1241 | 1242 | ||||||
| 超视 | MPEG-4 锁码 |
1231 | 1232 | ||||||
| 非凡新闻 | MPEG-4 锁码 |
1201 | 1202 | ||||||
| 民视新闻 | MPEG-4 锁码 |
1191 | 1192 | ||||||
| 海外宣传 | MPEG-4 开锁 |
541 | 542 | ||||||
| 【预备频道】 | MPEG-4 开锁 |
494 | 491 | ||||||
| 【预备频道】 | MPEG-4 开锁 |
594 | 591 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 15000 | 3/4 | 年代MUCH | CBS2/MPEG4 | Ku波束 | 2010-01-02
专用机接收 |
||
| 东风卫视 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立国际 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天亚洲 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天亚洲新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 年代新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 民视新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 非凡新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森财经新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12537 | 垂直(V) | 45000 | 华人商业台 | CBS2/MPEG4 | Ku波束 | 吝啬·大虫2010-07-23
专用机接收 |
|||
| JET 日本 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 国兴卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 环宇新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | CBS2/MPEG4 | 1376 | 1377 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | CBS2/MPEG4 | 1392 | 1393 | ||||||
| 亚洲综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 知识频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 美食星球 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 经典电影 | CBS2/MPEG4 | 1456 | 1457 | ||||||
| 亚洲电影 | CBS2/MPEG4 | 1472 | 1473 | ||||||
| 米高梅电影台 亚洲 | CBS2/MPEG4 | 1488 | 1489 | ||||||
| 星光偶像 | CBS2/MPEG4 | 1534 | 1535 | ||||||
| 时代戏剧 | CBS2/MPEG4 | 1550 | 1551 | ||||||
| 艺术台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| Baby First | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森洋片 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| MUSIC TV | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯运动 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯网球 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯足球 1 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯足球 2 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯魅力 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯高尔夫 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 运动ES | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 玩家频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| HOT | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视1台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视2台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视3台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视4台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视高清频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 远富综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12696 | 垂直(V) | 4340 | 财富天下 | 传送 | Ku波束 | 小脚丫 2010-02-22 |
|||
|
|
|
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
Copyright© 2010 wxds.org 卫星电视网版权所有 卫星电视参数 All rights reserve |
|
|