| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3629 | 水平(H) | 1489 | 3/4 | Filmy | DVB-S2 MPEG-4 开锁 | 49 | 52 | C波束 | DX
Bozóth 2011-01-05 |
| 3648 | 水平(H) | 6500 | 1/2 | 数据 | DVB-S2 | C波束 | DX
Bozóth 2011-01-12 |
||
| 3655 | 水平(H) | 3214 | 2/3 | Image Channel | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | DX
Bozóth 2009-06-09 |
| 3680 | 水平(H) | 27500 | 5/6 | 英国广播公司生活频道 | PowerVu | 111 | 1111 | C波束 | 安义谢海林2012-01-09 |
| 英国广播公司知识频道 | PowerVu | 112 | 1121 | ||||||
| Cbeebies | PowerVu | 113 | 1133 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道 | PowerVu | 110 | 104 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道 印度 | PowerVu | 114 | 1141 | ||||||
| DIVA Universal Asia | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| GlobeCast宣传频道 | 开锁 | 747 | 7471 | ||||||
| KidsCo PAL | PowerVu | 2560 | 2222 2322 2420 越南2520 2522 |
||||||
| KidsCo NTSC | PowerVu | 2660 | 2122 2620 |
||||||
| 3720 | 水平(H) | 29620 | 3/4 | DIVA Universal Asia PAL | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 2860 | 2820 | C波束 | I
Perera 2011-06-21 |
| DIVA Universal Asia NTSC | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| SyFy PAL | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 514 | 670 | ||||||
| SyFy高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 544 | 5442 | ||||||
| Universal Channel Asia PAL | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 520 | 730 | ||||||
| Universal高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 777 | 7771 | ||||||
| E! 亚太频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 1010 | 2101 | ||||||
| E! 菲律宾 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 1011 | 1012 | ||||||
| The Style Network | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 1009 | 2091 | ||||||
| SyFy NTSC | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 515 | 680 | ||||||
| Universal Channel Asia NTSC | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 521 | 740 | ||||||
| 3787 | 水平(H) | 4600 | 2/3 | ETV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-09-18 |
| 3793 | 水平(H) | 4444 | 3/4 | Channel 9 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2011-11-17 |
| 3799 | 水平(H) | 4330 | 3/4 | Maasranga | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 大西瓜 2010-10-11 |
| 3805 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Gazi Satellite TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | DX
Bozóth 2011-05-12 |
| 3811 | 水平(H) | 3980 | 3/4 | 【预备频道 Bijor TV】 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2011-06-21 |
| 3815 | 水平(H) | 3333 | 3/4 | 【预备频道 CHANNEL 24】 | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | I
Perera 2011-11-03 |
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | Liverpool TV | BISS | 2001 | 3001 | C波束 | AA2233 2012-01-25 |
| BabyFirst TV | 法国电信 | 2002 | 3002 | ||||||
| GOD TV 亚洲 | 开锁 | 2003 | 3003 | ||||||
| Channel 16 | 开锁 | 2004 | 3004 | ||||||
| Bollywood TV | MPEG-4 法国电信 | 2005 | 3005 | ||||||
| Democratic Voice of Burma | 开锁 | 2008 | 3008 | ||||||
| 传送 | BISS | 2010 | 3010 | ||||||
| Tamil Box Office | BISS | 2011 | 3011 | ||||||
| Marine Biz TV | 开锁 | 2013 | 3013 | ||||||
| ERT World | 开锁 | 2024 | 2034 | ||||||
| CDBS | 开锁 | 2030 | 3030 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 5/6 | Disney Junior 亚洲(NTSC制式) | PowerVu | 2160 | 2120 | C波束 | E
Diestro 2011-10-25 |
| 迪斯尼动画频道 亚洲(PAL制式) | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| 2622泰国 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 亚洲(NTSC制式) | PowerVu | 2360 | 2320韩国 | ||||||
| 2322菲律宾 | |||||||||
| Disney Junior 亚洲(PAL制式) | PowerVu | 2460 | 2420 | ||||||
| 2422泰国 | |||||||||
| 2426越南 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 印度 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 香港 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| Disney XD 印度 | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 (PAL制式) | MPEG-4 PowerVu | 110 | 100 | ||||||
| Disney Junior 亚洲(PAL制式) | MPEG-4 PowerVu | 310 | 306 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 香港 | MPEG-4 PowerVu | 710 | 700 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 5/6 | 索尼动作影视娱乐频道 台湾 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波束 | 2009-03-13 |
| AXN Rest of ASIA | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 菲律宾 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 南亚 | PowerVu | 1460 | 1422 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 东亚 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| 索尼Animax动画频道马来西亚 | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | 710 | 700 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | 810 | 802 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | 910 | 902 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 南亚 | PowerVu | 1110 | 1102 | ||||||
| AXN Beyond | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 巴基斯坦 | PowerVu | 1310 | 1300 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2048 | 2049 | C波束 | E
Diestro 2011-12-07 |
|
| HBO原创巨献频道(HBO signature) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2080 | 2081 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2112 | 2113 | ||||||
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2144 | 2145 | |||||||
| 家庭影院马来西亚频道(HBO) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2176 | 2177 | ||||||
| Cinemax马来西亚频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2208 | 2209 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) 台湾 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2240 | 2241 | ||||||
| HBO强档巨献(HBO hits) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2272 | 2273 | ||||||
| HBO温馨家庭频道(HBO family) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2304 | 2305 | ||||||
| 家庭影院(HBO)高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2336 | 2337 | ||||||
| HBO强档巨献高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 GI | 2368 | 2369 | ||||||
| 3985 | 水平(H) | 3700 | 3/4 | ATN Bangla | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2010-03-29 |
| 3997 | 水平(H) | 3190 | 3/4 | ATN News | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2011-05-12 |
| 4004 | 水平(H) | 4324 | 3/4 | Mohona TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | J
Horváth 2009-08-06 |
| 4009 | 水平(H) | 4290 | 3/4 | Boishakhi TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2009-02-13 |
| 4016 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Desh TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | Maurizio 2009-07-28 |
| 4034 | 水平(H) | 4300 | 3/4 | Channel I | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | DX
Bozóth 2009-11-24 |
| 4049 | 水平(H) | 4290 | 3/4 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2005-12-31 |
| 4056 | 水平(H) | 3212 | 3/4 | Kantipur(泰国) | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 郴州老泉 2006-05-18 |
| 4070 | 水平(H) | 13020 | 1/2 | BBC(东亚) | 开锁 | 6632 | C波束 | 林桂豪 2011-07-05 |
|
| BBC(南亚) | 开锁 | 6642 | |||||||
| BBC(欧洲) | 开锁 | 6662 | |||||||
| BBC(中东) | 开锁 | 6672 | |||||||
| BBC(新闻) | 开锁 | 6692 | |||||||
| BBC(阿拉伯) | 开锁 | 6752 | |||||||
| BBC(阿塞拜疆) | 开锁 | 6822 | |||||||
| BBC(孟加拉) | 开锁 | 6832 | |||||||
| BBC(缅甸语) | 开锁 | 6852 | |||||||
| BBC(达利) | 开锁 | 6872 | |||||||
| BBC(波斯) | 开锁 | 6882 | |||||||
| BBC(印地语) | 开锁 | 6922 | |||||||
| BBC(印度尼西亚) | 开锁 | 6932 | |||||||
| BBC(吉尔吉斯) | 开锁 | 6952 | |||||||
| BBC(中国) | 开锁 | 6972 | |||||||
| BBC(普什图) | 开锁 | 7012 | |||||||
| BBC(俄罗斯中亚) | 开锁 | 7062 | |||||||
| BBC(俄罗斯) | 开锁 | 7072 | |||||||
| BBC(塔吉克) | 开锁 | 7202 | |||||||
| BBC(土耳其) | 开锁 | 7222 | |||||||
| BBC(乌尔都) | 开锁 | 7262 | |||||||
| BBC(乌兹别克) | 开锁 | 7272 | |||||||
| BBC(越南) | 开锁 | 7282 | |||||||
| (传送) | 7362 | ||||||||
| (传送) | 7372 | ||||||||
| (传送) | 7382 | ||||||||
| (传送) | 7392 | ||||||||
| (传送) | 7402 | ||||||||
| (传送) | 7412 | ||||||||
| 英国广播公司 巴基斯坦 | 开锁 | 5031 | 5032 | ||||||
| 4085 | 水平(H) | 2530 | 3/4 | Tara Newz | 开锁 | 515 | 256 | C波束 | 晋州老周 2010-08-23 |
| 4105 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | MNC | 开锁 | 4368 | 4625 | C波束 | 2008-04-29 |
| 4109 | 水平(H) | 2000 | 3/4 | 【预备频道 Ekattor】 | 开锁 | 300 | 1010 | C波束 | 2012-01-04 |
| 4113 | 水平(H) | 3695 | 3/4 | Independent TV | DVB-S2-QPSK MPEG-4 开锁 | 200 | 201 | C波束 | liuyanting 2011-06-10 |
| 4119 | 水平(H) | 4444 | 3/4 | SOMOY TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2011-07-12 |
| 4133 | 水平(H) | 3750 | 3/4 | MyTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2011-08-01 |
| 4145 | 水平(H) | 3600 | 3/4 | Islamic TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 为天骚 2010-06-22 |
| 4163 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Diganta TV | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I
Perera 2011-03-27 |
| 4169 | 水平(H) | 4285 | 3/4 | RTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2011-05-03 |
| 4175 | 水平(H) | 4285 | 3/4 | NTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2011-05-03 |
| 3705 | 垂直(V) | 8888 | 2/3 | GMA新闻频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 410 | 400 | C波束 | 法国时装 2011-09-08 |
| GMA Pinoy TV 中东 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 810 | 800 | ||||||
| GMA Life TV | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 308 | 256 | ||||||
| GMA Pinoy TV Europe | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 3714 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | OSN | 开锁 | C波束 | 2011-10-12 |
||
| 3747 | 垂直(V) | 8000 | 3/4 | Mad World | 开锁 | 516 | 644 | C波束 | 法国时装 2011-11-17 |
| Dubai Sports 1 | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| Dubai TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| Sama Dubai | 开锁 | 519 | 747 | ||||||
| Al Masriyah | 开锁 | 521 | 649 | ||||||
| 3755 | 垂直(V) | 4640 | 3/4 | Zee Studio高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Conax | 301 | 302 | C波束 | 2011-08-01 |
| 3956 | 垂直(V) | 2340 | 3/4 | ABC TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 2010-03-26 |
| 3993 | 垂直(V) | 1482 | 3/4 | NBEX Mountain TV | MPEG-4 开锁 | 101 | 256 | C波束 | E
Diestro 2010-10-27 |
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | 1/2 | MNBC ONE | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | 2010-09-21 |
| 12422 | 水平(H) | 5796 | 中国城市报道(16:30-17:20) | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | 秦安 2009-01-06 |
|
| 12433 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 中央电视台体育频道 | 数据 | Ku波束 | 任县宋记军 2009-06-19 星线空间数字互动娱乐平台 |
||
| 欧洲足球 | 数据 | ||||||||
| 北京电视台-6 | 数据 | ||||||||
| 劲爆体育 | 数据 | ||||||||
| 中央电视台综艺频道 | 数据 | ||||||||
| 中央电视台综合频道 | 数据 | ||||||||
| 动作电影 | 数据 | ||||||||
| 湖南卫视 | 数据 | ||||||||
| 山东体育 | 数据 | ||||||||
| 福建东南卫视 | 数据 | ||||||||
| 广东体育 | 数据 | ||||||||
| 12415 | 垂直(V) | 45000 | 5/6 | 纬来高清频道 | CBS2/MPEG4 | Ku波束 | 星河传说 2012-01-05 专用机接收 |
||
| 博斯高清运动网 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 台视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 华视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 民视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 人间卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 大爱一台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| Baby First | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森幼幼 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 迪士尼动画频道 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 亚洲旅游卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 美食星球 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 知识频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 国兴卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 纬来日本台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| JET综合 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 亚洲综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东风卫视 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 年代MUCH | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立台湾台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天娱乐台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 纬来综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 高点综合 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 超视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立国际 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天亚洲 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 远富综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 凤凰卫视中文台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森亚洲卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 非凡新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森财经新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12537 | 垂直(V) | 45000 | 3/4 | 华人商业台 | CBS2/MPEG4 | Ku波束 | richardchg60 2011-12-08 专用机接收 |
||
| 台湾综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 寰宇新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 寰宇新闻2台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 民视新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 年代新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森戏剧 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 时代戏剧 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 星光偶像 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 纬来戏剧 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 亚洲电影 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森电影 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森洋片 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 好莱坞电影台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 米高梅电影台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 纬来电影 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 纬来体育 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯网球 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯足球1台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯魅力 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯高球一台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯高球二台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| ESPN体育台 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 卫视体育台 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| MTV音乐台 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 时尚疯中文频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视1台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视2台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视3台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视4台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| HOT | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 玩家频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 台湾综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 华人宣传频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
|
|
|
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
Copyright© 2012 wxds.org 卫星电视网版权所有 卫星电视参数 All rights reserve |
|
|