| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3593 | 水平(H) | 1470 | 3/4 | Alhurra Iraq | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 |
513 | 4120 | B波束 | km6633 2010-06-22 |
| 3659 | 水平(H) | 27500 | 7/8 | GCN TV | 开锁 | 2501 | 2502 | B波束 | I
Perera 2010-07-07 |
| 世界时装频道 | 爱迪德 2 | 1311 | 1310 | ||||||
| ITV+ | 爱迪德 2 | 1302 | 1303 | ||||||
| 4165 | 水平(H) | 26000 | 1/2 | 信号测试 | 开锁 | B波束 | km6633 2009-09-24 |
||
| 3448 | 垂直(V) | 2960 | 3/4 | 【预备频道】 | BISS/Ebu | 308 | 256 | A波束 | I
Perera 2010-07-07 |
| 3451 | 垂直(V) | 1000 | 3/4 | Al Hayat | DVB-S2-8PSK | 2004 | 3004 | A波束 | Onacila 2010-01-07 |
| 3455 | 垂直(V) | 3100 | 7/8 | Granada TV | 爱迪德
2 法国电信 |
522 | 750 | A波束 | I
Perera 2010-02-13 |
| 3560 | 垂直(V) | 28800 | 5/6 | Golf World | PowerVu | 111 | 112 | A波束 | Hir 2010-06-22 |
| T Sports | 开锁 | 121 | 122 | ||||||
| TV Shop | 开锁 | 131 | 132 | ||||||
| CSeries | PowerVu | 141 | 142 | ||||||
| DMovie | PowerVu | 151 | 152 | ||||||
| DAsian | PowerVu | 161 | 162 | ||||||
| Movie Hits | PowerVu | 171 | 172 | ||||||
| M Channels | PowerVu | 181 | 182 | ||||||
| Spring News | 开锁 | 191 | 192 | ||||||
| You2 Play | PowerVu | 201 | 202 | ||||||
| Jim Jam | PowerVu | 211 | 212 | ||||||
| Outhdoor Channel | PowerVu | 221 | 222 | ||||||
| My Sci | PowerVu | 231 | 232 | ||||||
| Real Metro | PowerVu | 241 | 242 | ||||||
| Granada TV | PowerVu | 251 | 252 | ||||||
| Busaba Cafe | PowerVu | 261 | 262 | ||||||
| 3609 | 垂直(V) | 13330 | 5/6 | 信号测试 | DVB-S2-8PSK | A波束 | km6633 2009-09-24 |
||
| 3636 | 垂直(V) | 14780 | 信号测试 | DVB-S2-8PSK | A波束 | km6633 2009-09-24 |
|||
| 3679 | 垂直(V) | 29000 | 5/6 | 世界时装频道 | DVB-S2-8PSK | 72 | 71 | A波束 | Hir 2010-07-06 |
| MTVN高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 |
1801 | 1803 | ||||||
| VH1 Classic Europe | DVB-S2-8PSK 爱迪德 2 |
1822 | 1823 | ||||||
| Nick Jr UK | DVB-S2-8PSK 爱迪德 2 |
1841 | 1843 | ||||||
| 12507 | 水平(H) | 2500 | 3/4 | Al Ghadeeer | 开锁 | 308 | 256 | 南方波束 | 星之恋 2010-06-18 |
| 12551 | 水平(H) | 1250 | 5/6 | TV Lanka | 开锁 | 33 | 49 | 南方波束 | 星之恋 2010-07-07 |
| 12559 | 水平(H) | 1850 | 3/4 | DAN | 开锁 | 1760 | 1720 | 南方波束 | 星之恋 2010-03-15 |
| 12579 | 水平(H) | 22000 | 3/4 | TBN | 开锁 | 1702 | 1701 | 南方波束 | huanan98765 2010-04-23 |
| JCTV/Smile of A Child | 开锁 | 281 | 537 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 288 | 544 | ||||||
| 无上师电视台 | 开锁 | 5701 | 5702 | ||||||
| Perviy kanal Asia | 开锁 | 290 | 546 | ||||||
| Apostolic Oneness | 开锁 | 293 | 548 | ||||||
| AI Hayat TV | 开锁 | 294 | 549 | ||||||
| NET-25 | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| 12599 | 水平(H) | 5160 | 3/4 | SCOPUS-NET-TECH | 爱迪德 2 | 4194 | 4195 | 南方波束 | 邵东小彭 2009-07-06 |
| 12518 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | DTV(+2h) | 开锁 | 701 | 702 | 北方波束 | 2010-06-17 |
| NSmT | 爱迪德 2 | 1111 | 1112 | ||||||
| Israel Plus Russia | 爱迪德 2 | 1201 | 1202 | ||||||
| TV 1000 Action East | 爱迪德
2 Videoguard |
1951 | 1952 | ||||||
| TV 1000 Action (+21h) | 爱迪德
2 Videoguard |
1961 | 1962 | ||||||
| TV 1000 East | 爱迪德
2 Videoguard |
7071 | 7072 | ||||||
| Viasat Explorer | 爱迪德
2 Videoguard |
6051 | 6052 | ||||||
| Viasat History | 爱迪德
2 Videoguard |
6491 | 6492 | ||||||
| Viasat Sport | 爱迪德
2 Videoguard |
6801 | 6802 | ||||||
| TV 1000 Russkoe Kino | 爱迪德
2 Videoguard |
7081 | 7082 | ||||||
| Da Vinci Learning | Videoguard | 6501 | 6502 | ||||||
| 12548 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | 24Techno | 爱迪德 2 | 101 | 102 | 北方波束 | 边城浪子 2010-07-27 |
| Dstsky | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Telenyanya | 爱迪德 2 | 211 | 212 | ||||||
| Nickelodeon | 爱迪德 2 | 271 | 272 | ||||||
| Russkij illuzio | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| illusion+ | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| ZooPark | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| 法国时装频道 俄罗斯 | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| TV XXI | 爱迪德 2 | 901 | 902 | ||||||
| Russkiy Extre | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| HCT恐怖电影 | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| Evrokino | 爱迪德 2 | 1301 | 1302 | ||||||
| 12579 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | PETPO | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 晋州老周2010-07-22 |
| Drive | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| Oxota & Rbibalka | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| 3Dopoboe Tb | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Usadba Telekanal promo | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| Domashnie Zhivotnye | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Psychology 21 | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| Voprosy Otvety | 爱迪德 2 | 801 | 802 | ||||||
| A-one | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| TV Sale | 开锁 | 1402 | 1403 | ||||||
| TTS TV | 开锁 | 1312 | 1313 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | 今日俄罗斯 | 开锁 | 491 | 492 | 北方波束 | 吉林 金重豪2010-07-14 |
| Fox Crime | 爱迪德 2 | 1201 | 1202 | ||||||
| Fox Life | 爱迪德 2 | 1301 | 1302 | ||||||
| Pro Dengi | 开锁 | 1401 | 1402 | ||||||
| Telekanal Rossiya | 爱迪德 2 | 1411 | 1412 | ||||||
| Rossiya 24 | 爱迪德 2 | 1421 | 1422 | ||||||
| Telekanal Sport | 爱迪德 2 | 1431 | 1432 | ||||||
| Rossiya K | 爱迪德 2 | 1441 | 1442 | ||||||
| Muzika | 爱迪德 2 | 1451 | 1452 | ||||||
| jetix | 爱迪德 2 | 1501 | 1502 | ||||||
| 索尼娱乐台 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1601 | 1603 | ||||||
| AXN Sci-Fi 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1701 | 1702 | ||||||
| Fenix+kino | 爱迪德 2 | 1801 | 1802 | ||||||
| 12640 | 垂直(V) | 22000 | 3/4 | HTB | 开锁 | 503 | 504 | 北方波束 | 小山 2010-07-22 |
| DTV(+0h) | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| Home(+7h) | BISS | 301 | 302 | ||||||
| CTC(+7h) | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Gameplay | 开锁 | 521 | 522 | ||||||
| Moya Paneta | 爱迪德 2 | 531 | 532 | ||||||
| Radugainfo | 开锁 | 541 | 542 | ||||||
| RBC TV | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Multimania | 爱迪德 2 | 701 | 702 | ||||||
| 12670 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | LUXE-TV | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 小山 2010-07-22 |
| Telekanal 2x2 | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 欧洲体育频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 301 | 302 312 |
||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | 401 | 402 412 |
||||||
| 国家地理频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| TV Club | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Mat' i Ditya | 爱迪德 2 | 801 | 802 | ||||||
| 探索频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| 动物星球 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| 12695 | 垂直(V) | 10750 | 3/4 | Tajik TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 北方波束 | 吉林金重豪2009-04-15 |
| TV Safina | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| TV Bakhoristao | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| jahonnama | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 12703 | 垂直(V) | 3900 | 7/8 | NTS | BISS | 511 | 512 | 北方波束 | 青海寻星 2008-12-15 |
| 12709 | 垂直(V) | 3890 | DUSHANBE | 开锁 | 511 | 512 | 北方波束 | 青海寻星 2010-01-15 |
|
| 12714 | 垂直(V) | 2160 | MAESTRO | 开锁 | 511 | 512 | 北方波束 | 青海寻星 2010-06-15 |
|
| 12731 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | TNV | 开锁 | 811 | 812 | 北方波束 | 2009-12-28 |
| TPO | 开锁 | 821 | 822 | ||||||
| ZHIVI | 爱迪德 2 | 841 | 842 | ||||||
| Perviy Kanal | 爱迪德 2 | 851 | 852 | ||||||
| Telecafé | 爱迪德 2 | 861 | 862 | ||||||
| InterAz | 开锁 | 871 | 872 | ||||||
| Vremya | 爱迪德 2 | 881 | 882 | ||||||
| Dom Kino | 爱迪德 2 | 891 | 892 | ||||||
| Mir | 开锁 | 1811 | 1812 | ||||||
| Mir(+3h) | 开锁 | 1821 | 1822 | ||||||
| Moscow(传送) | 开锁 | 1831 | 1832 | ||||||
| RZD | MPEG-4 开锁 |
1841 | 1842 | ||||||
| MIR Service(传送) | 开锁 | 1851 | 1852 | ||||||
|
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|