| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3829 | 水平(H) | 11111 | 3/4 | Pinoy Extreme Philippines | 开锁 | 769 | 770 | A波束 | yntv86 2011-11-21 |
| PBO | Conax | 785 | 786 | ||||||
| Viva Cinema | Conax | 801 | 802 | ||||||
| Pinoy Extreme Middle East | Conax | 817 | 818 | ||||||
| M&L TV | Conax | 833 | 834 | ||||||
| CCTN | 开锁 | 817 | 818 | ||||||
| 3448 | 垂直(V) | 2689 | 3/4 | Iraq(传送) | BISS | 308 | 256 | B波束 | I
Perera 2011-07-28 |
| 3450 | 垂直(V) | 1002 | 3/4 | Al Hayat | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 2004 | 3004 | B波束 | I
Perera 2011-06-22 |
| 3480 | 垂直(V) | 1850 | 2/3 | Esat | 开锁 | 2001 | 3001 | B波束 | km6633 2011-06-19 |
| 3560 | 垂直(V) | 28800 | 5/6 | Golf World | PowerVu | 111 | 112 | B波束 | 为天骚 2011-11-21 |
| T Sports | PowerVu | 121 | 122 | ||||||
| TV Shop | 开锁 | 131 | 132 | ||||||
| CSeries | PowerVu | 141 | 142 | ||||||
| DMovie | PowerVu | 151 | 152 | ||||||
| DAsian | PowerVu | 161 | 162 | ||||||
| Movie Hits | PowerVu | 171 | 172 | ||||||
| M Channel | PowerVu | 181 | 182 | ||||||
| U Campus | PowerVu | 191 | 192 | ||||||
| You2Play | PowerVu | 201 | 202 | ||||||
| JimJam | PowerVu | 211 | 212 | ||||||
| 户外频道(Outdoor) | PowerVu | 221 | 222 | ||||||
| My Sci | PowerVu | 231 | 232 | ||||||
| Real Metro | PowerVu | 241 | 242 | ||||||
| Granada TV | PowerVu | 251 | 252 | ||||||
| Busaba Cafe | PowerVu | 261 | 262 | ||||||
| 3639 | 垂直(V) | 29000 | 5/6 | 户外高清频道(Outdoor HD) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 153 | 154 | B波束 | 为天骚 2011-10-01 |
| ITV Granada | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 2 | 163 | 164 | ||||||
| SportsTV | DVB-S2-8PSK MPEG-2 开锁 | 173 | 174 | ||||||
| GCN ManminTV | DVB-S2-8PSK MPEG-2 开锁 | 183 | 184 | ||||||
| 3679 | 垂直(V) | 29000 | 5/6 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 1801 | 1803 | B波束 | Hir 2012-02-05 |
|
| 尼克少儿频道(Nickelodeon) | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 2 | 1841 | 1843 | ||||||
| Motorvision高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 1853 | 1854 | ||||||
| 3738 | 垂直(V) | 30000 | 3/5 | 数据 | DVB-S2-8PSK | A波束 | km6633 2011-11-07 |
||
| 3774 | 垂直(V) | 26000 | 3/4 | 数据 | DVB-S2 | A波束 | km6633 2011-12-09 |
||
| 3808 | 垂直(V) | 12856 | 2/3 | 数据 | DVB-S2-8PSK | A波束 | km6633 2011-12-25 |
||
| 3887 | 垂直(V) | 7495 | 3/4 | TBN | 开锁 | 902 | 901 | A波束 | yntv86 2011-08-02 |
| The Church Channel | 开锁 | 905 | 904 | ||||||
| Smile of a Child(10:30-22:30)/JCTV(22:03-10:03) | 开锁 | 908 | 907 | ||||||
| 3894 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | NBN | 开锁 | 1160 | 1120 | A波束 | I
Perera 2012-01-22 |
| 3897 | 垂直(V) | 1795 | 3/4 | ITV Granada | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 2 | 163 | 164 | A波束 | I
Perera 2011-08-04 |
| 3900 | 垂直(V) | 2400 | 2/3 | IBC | DVB-S2-QPSK MPEG-4 开锁 | 210 | 100 | A波束 | I
Perera 2011-8-02 |
| 3915 | 垂直(V) | 3360 | 3/4 | Bayon TV | 开锁 | 308 | 256 | A波束 | I
Perera 2011-08-08 |
| 12511 | 水平(H) | 9766 | 1/2 | Khabar | 开锁 | 101 | 102 | 南方波束 | 流浪者 2012-01-30 |
| Caspionet | 开锁 | 501 | 503 | ||||||
| EL-Arna | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | 1701 | 1702 | ||||||
| 12550 | 水平(H) | 1100 | 2/3 | 数据 | 数据 | 南方波束 | 邵东小彭 2011-09-21 |
||
| 12579 | 水平(H) | 22000 | 3/4 | TBN | 开锁 | 1702 | 1701 | 南方波束 | huanan98765 2012-02-01 |
| Smile of A Child | 开锁 | 281 | 537 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 288 | 544 | ||||||
| Apostolic Oneness | 开锁 | 293 | 548 | ||||||
| AI Hayat TV | 开锁 | 294 | 549 | ||||||
| MiracleNet | 开锁 | 213 | 214 | ||||||
| Full Of Grace | 开锁 | 313 | 314 | ||||||
| God's Learning Channel | 开锁 | 413 | 414 | ||||||
| 12621 | 水平(H) | 2169 | 3/4 | SCOPUS-NET-TECH | 爱迪德 2 | 4194 | 4195 | 南方波束 | 邵东小彭 2011-09-07 |
| 12628 | 水平(H) | 3074 | 1/2 | 数据 | DVB-S2 | 南方波束 | 邵东小彭 2011-01-26 |
||
| 12518 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | DTV(+2h) | 开锁 | 701 | 702 | 北方波束 | inhe 2012-01-24 |
| Nastoyashee Smeshnoe TV | 爱迪德 2 | 1111 | 1112 | ||||||
| TV 1000 Action | 爱迪德
2 Videoguard | 1951 | 1952 | ||||||
| TV 1000 Action (+21h) | 爱迪德
2 Videoguard | 1961 | 1962 | ||||||
| Viasat Nature East | 爱迪德
2 Videoguard | 1971 | 1973 | ||||||
| TV 1000 East | 爱迪德
2 Videoguard | 7071 | 7072 | ||||||
| Viasat Explorer | 爱迪德
2 Videoguard | 6051 | 6052 | ||||||
| Viasat History | 爱迪德
2 Videoguard | 6491 | 6492 | ||||||
| Da Vinci Learning | Videoguard | 6501 | 6502 | ||||||
| Viasat Sport | 爱迪德
2 Videoguard | 6801 | 6802 | ||||||
| TV 1000 Russkoe Kino | 爱迪德
2 Videoguard | 7081 | 7082 | ||||||
| 12548 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | 24Techno | 爱迪德 2 | 101 | 102 | 北方波束 | 龙行天下2012-01-30 |
| Dstsky | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Karusel | 爱迪德 2 | 211 | 212 | ||||||
| 尼克动画频道 俄罗斯(Nickelodeon) | 爱迪德 2 | 271 | 272 | ||||||
| Russkij illuzio | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| illusion+ | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| ZooPark | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| 法国时装频道 俄罗斯 | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| TV XXI | 爱迪德 2 | 901 | 902 | ||||||
| Russkiy Extream | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| HCT恐怖频道 | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| Evrokino | 爱迪德 2 | 1301 | 1302 | ||||||
| 12579 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Petpo | 爱迪德 2 | 101 | 102 | 北方波束 | 亚洲波束2012-01-21 |
| Drive | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Oxota & Rbibalka | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| 3Dopoboe Tb | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| Usadba | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| Domashnie Zhivotnye | 爱迪德 2 | 601 | 602 | ||||||
| Psychology 21 | 爱迪德 2 | 701 | 702 | ||||||
| Voprosy Otvety | 爱迪德 2 | 801 | 802 | ||||||
| A-one | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| Domashniy magazine购物频道 | 开锁 | 1312 | 1313 | ||||||
| TV Sale | 开锁 | 1402 | 1403 | ||||||
| Boitsovskiy Club | 开锁 | 1322 | 1323 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | 今日俄罗斯 | 开锁 | 491 | 492 | 北方波束 | 大西瓜 2012-01-23 |
| Fox Crime | 爱迪德 2 | 1201 | 1202 | ||||||
| Fox Life | 爱迪德 2 | 1301 | 1302 | ||||||
| Rossiya 1 | 爱迪德 2 | 1411 | 1412 | ||||||
| Rossiya 24 | 爱迪德 2 | 1421 | 1422 | ||||||
| Rossiya 2 | 爱迪德 2 | 1431 | 1432 | ||||||
| Rossiya K | 爱迪德 2 | 1441 | 1442 | ||||||
| Muzika | 爱迪德 2 | 1451 | 1452 | ||||||
| cnopt1 | 爱迪德 2 | 1461 | 1462 | ||||||
| 迪士尼动画频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1501 | 1502 | ||||||
| 索尼娱乐台 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1601 | 1603 | ||||||
| AXN Sci-Fi 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1701 | 1702 | ||||||
| Fenix+kino | 爱迪德 2 | 1801 | 1802 | ||||||
| 12640 | 垂直(V) | 22000 | 3/4 | HTB | 开锁 | 503 | 504 | 北方波束 | 小山 2011-10-01 |
| DTV(+0h) | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| CTC(+7h) | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Moya Paneta | 爱迪德 2 | 531 | 532 | ||||||
| Radugainfo | 开锁 | 541 | 542 | ||||||
| REN | 爱迪德 2 | 551 | 552 | ||||||
| MTV音乐台(+2h) 俄罗斯 | 开锁 | 561 | 562 | ||||||
| RBC TV | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Multimania | 爱迪德 2 | 701 | 702 | ||||||
| 12670 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Telekanal 2x2 | 开锁 | 201 | 202 | 北方波束 | 春哥 2012-01-30 |
| 欧洲体育频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 301 | 302 312 |
||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | 401 | 402 412 |
||||||
| 国家地理频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| TV Club | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| ComedyTV | 爱迪德 2 | 611 | 612 | ||||||
| Cartoon Network卡通 | 爱迪德 2 | 621 | 623 | ||||||
| Mat' i Ditya | 爱迪德 2 | 801 | 802 | ||||||
| 探索频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| 动物星球 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| 12693 | 垂直(V) | 9300 | 3/4 | Tajik TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 北方波束 | 吉林金重豪2011-10-19 |
| TV Safina | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| TV Bakhoristao | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| jahonnama | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 12708 | 垂直(V) | 12400 | 7/8 | 5 Kanal | 爱迪德 2 | 1711 | 1712 | 北方波束 | 吉林金重豪2011-12-19 |
| VH1 欧洲 | 爱迪德 2 | 1721 | 1722 | ||||||
| cnopt2 | 爱迪德 2 | 1731 | 1732 | ||||||
| Nauka 2.0 | 爱迪德 2 | 1741 | 1742 | ||||||
| Re Music | 开锁 | 1751 | 1752 | ||||||
| Strana | 爱迪德 2 | 1761 | 1762 | ||||||
| Sarafan | 爱迪德 2 | 1771 | 1772 | ||||||
| Europa Plus TV | 开锁 | 1781 | 1782 | ||||||
| 12731 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | TNV | 开锁 | 811 | 812 | 北方波束 | 2011-04-23 |
| TPO | 开锁 | 821 | 822 | ||||||
| ZHIVI | 爱迪德 2 | 841 | 842 | ||||||
| Perviy Kanal | 爱迪德 2 | 851 | 852 | ||||||
| Telecafé | 爱迪德 2 | 861 | 862 | ||||||
| InterAz | 开锁 | 871 | 872 | ||||||
| Vremya | 爱迪德 2 | 881 | 882 | ||||||
| Dom Kino | 爱迪德 2 | 891 | 892 | ||||||
| Mir | 开锁 | 1811 | 1812 | ||||||
| Mir(+3h) | 开锁 | 1821 | 1822 | ||||||
| Moscow(传送) | 开锁 | 1831 | 1832 | ||||||
| RZD | MPEG-4 开锁 | 1841 | 1842 | ||||||
|
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|