|
|
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3734 V | 6250 | DD Chandana | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | |
| 预备频道 | 开锁 | |||||
| 3919 V | 5000 | DD Malayalam | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | |
| 4159 V | 5000 | DD Hissar | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | |
| 4166 V | 5000 | DD Raipur | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | |
| 4174 V | 5000 | DD Raipur | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | |
| 3756 H | 14063 | DD News | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | |
| DD National | 开锁 | |||||
| DD Bharati | 开锁 | |||||
| 4165 H | 26000 | Gyandarshan | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | |
| UCG Agriculture TV | 开锁 | |||||
| DD Technology | 开锁 | |||||
| DD Technology | 开锁 | |||||
| 预备频道 | 开锁 | |||||
| Kissan Channel | 开锁 | |||||
| 4121 H | 5.50 | DD North-East | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 | 模拟频道 |
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧友提供参考, 收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
Copyright © 2005 wxds.org 中国卫星电视寻星传媒网 卫星电视参数 All rights reserve |
|
|