| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3712 | 水平(H) | 14454 | 3/4 | Ten Sports 印度 | DVB-S2
MPEG-4 爱迪德 2 |
50 | 51 | 水平波束 | starcbtv 2009-11-08 |
| Ten Sports 巴基斯坦 | DVB-S2
MPEG-4 爱迪德 2 |
52 | 64 | ||||||
| Ten Sports 国际频道 | DVB-S2
MPEG-4 爱迪德 2 |
80 | 34 | ||||||
| Goal TV 1 | DVB-S2
MPEG-4 爱迪德 2 |
104 | 32 | ||||||
| Goal TV 2 | DVB-S2
MPEG-4 爱迪德 2 |
114 | 33 | ||||||
| Zee Sports | DVB-S2
MPEG-4 爱迪德 2 |
40 | 39 | ||||||
| 信号测试 | DVB-S2
MPEG-4 开锁 |
43 | 42 | ||||||
| 3739 | 水平(H) | 26590 | 1/2 | NHK World | 开锁 | 1360 | 1320 | 太平洋 水平波束 |
林桂豪揭阳2010-02-08 |
| 日本广播协会收费娱乐电视 (05:00―06:59 08:30―09:00 11:00― 18:00― 20:00―20:59以上时段开锁是周一至周五 05:00―08:30 11:00― 18:00― 19:45―19:59) 为周六和周日开锁时间 |
PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| NHK World高清频道 | MPEG-2 开锁 |
1660 | 1620英 1622日 |
||||||
| 3768 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Zee sports | Conax | 257 | 258 | 水平波束 | 2007-11-14 |
| Zee Sports USA | Conax | 3301 | 3302 | ||||||
| 3774 | 水平(H) | 3300 | 2/3 | Hum TV | 开锁 | 300 | 256 | 水平波束 | Andrew_Shu 2004-10-24 |
| 3783 | 水平(H) | 3250 | Peace TV | 开锁 | 300 | 310 | 水平波束 | Andrew_Shu 2009-07-10 |
|
| 3802 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | Times Now | 爱迪德 2 | 201 | 202 | 水平波束 | R
Koley 2009-08-08 |
| Zoom (印度) | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| ET Now | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| 3810 | 水平(H) | 3312 | 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) 巴基斯坦 | 开锁 | 32 | 33 | 水平波束 | 边城浪子 2010-03-12 |
|
| 3836 | 水平(H) | 19850 | 3/4 | Aaj Tak | 爱迪德 2 | 512 | 650 | 水平波束 | 边城浪子 2010-03-08 |
| Headlines Today | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| Tez | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| Aaj Tak Delhi | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| Aaj Tak 国际频道 | MPEG-4 爱迪德 2 |
521 | 710 | ||||||
| Headlines Today 国际频道 | MPEG-4 爱迪德 2 |
522 | 720 | ||||||
| 信号测试 | MPEG-4 爱迪德 2 |
523 | 730 | ||||||
| 3863 | 水平(H) | 19850 | 3/4 | ARY Digital 亚洲 | 开锁 | 512 | 650 | 水平波束 | 女星友雪逸 2010-02-14 |
| ARY Digital 欧洲 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| ARY QTV | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| ARY Musik | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| ARY Digital 中东 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| ARY News 美国 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| ARY News亚洲 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 家庭影院巴基斯坦频道(HBO) | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| ARY Digita 美国 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| 3927 | 水平(H) | 26500 | 5/6 | SAB TV | PowerVu | 910 | 900 | 水平波束 | I
Perera 2009-10-22 |
| SET 印度 | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| Max 东南亚 | PowerVu | 1110 | 1100 | ||||||
| SAB TV USA | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| Max 印度 | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| SET 亚洲 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| SET 中东 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| SAB TV | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Max 中东 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| Max 亚洲 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| Max UK | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Pix | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| 3974 | 水平(H) | 19500 | 3/4 | WB 印度 | Conax | 1160 | 1120 | 水平波束 | Balvinder 2009-08-21 |
| WB 巴基斯坦 | Conax | 1760 | 1720 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) 东南亚 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| POGO | Conax | 1360 | 1320 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Cartoon Network 印度 | Conax | 1560 | 1520 | ||||||
| Cartoon Network 巴基斯坦 | Conax | 1660 | 1620 | ||||||
| Real | Conax | 810 | 800 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 2960 | 3/4 | WAQTV | 开锁 | 33 | 36 | 水平波束 | 雪逸 2008-03-08 |
| 4011 | 水平(H) | 3571 | Channel I | 开锁 | 33 | 34 | 水平波束 | 2002-10-08 | |
| 4034 | 水平(H) | 20500 | 2/3 | MTV音乐台 印度 | Cryptoworks | 417 | 418 | 水平波束 | 2009-02-12 |
| VH1 印度 | Cryptoworks | 433 | 434 | ||||||
| Colors | 爱迪德 2 | 440 | 441 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 514 | 611 | ||||||
| Nickelodeon 印度 | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| 4064 | 水平(H) | 19850 | 7/8 | 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | 水平波束 | 郴州老泉 2010-01-04 |
| 探索频道 南非 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 中央电视台英语频道 | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| EWTN Africa & India | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
| SIS Digital | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| 4103 | 水平(H) | 5720 | CNN-IBN | Conax | 512 | 650 | 水平波束 | 2009-02-14 | |
| IBN 7 | Conax | 513 | 651 | ||||||
| 4114 | 水平(H) | 3300 | CNBC 巴基斯坦 | 开锁 | 水平波束 | Ahai 2007-11-21 |
|||
| 4118 | 水平(H) | 3330 | SAMAA | 开锁 | 49 | 60 | 水平波束 | 法国时装 2007-12-28 |
|
| 4122 | 水平(H) | 2532 | 3/4 | Zone Reality | 爱迪德 2 | 2001 | 3001 | 水平波束 | 2007-07-29 |
| 4127 | 水平(H) | 3255 | 3/4 | Dawn News | 开锁 | 308 | 256 | 水平波束 | 2007-07-29 |
| 4143 | 水平(H) | 3306 | 3/4 | ROHI TV | 开锁 | 4096 | 4097 | 水平波束 | Ahai 2007-04-06 |
| 4150 | 水平(H) | 6600 | 3/4 | Dunya News | 开锁 | 309 | 256 | 水平波束 | A
Khan 2009-02-05 |
| Dunya promo | 开锁 | 310 | 258 | ||||||
| 4158 | 水平(H) | 6511 | 3/4 | Express News | 开锁 | 512 | 650 | 水平波束 | A
Khan 2009-02-12 |
| Express 24/7 | 开锁 | 513 | 661 | ||||||
| 4165 | 水平(H) | 3255 | 2/3 | Royal News | 开锁 | 4194 | 4195 | 水平波束 | A
Khan 2008-12-03 |
| 4185 | 水平(H) | 20000 | 3/4 | NDTV 24X7 | 爱迪德 2 | 1160 | 1120 | 水平波束 | 新乡星友 2009-12-14 |
| NDTV INDIA | 爱迪德 2 | 1260 | 1220 | ||||||
| NDTV Profit | 爱迪德 2 | 1360 | 1320 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 1460 | 1420 | ||||||
| G TIME | 爱迪德 2 | 1560 | 1520 | ||||||
| NDTV Metro Nation | 爱迪德 2 | 1660 | 1620 | ||||||
| NDTV Imagine | 爱迪德 2 | 1760 | 1720 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 14070 | 3/4 | View宣传频道 | 开锁 | 257 | 513 | C波束 | 晋州老周 2010-02-11 |
| ART 澳大利亚 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| DCLM | 开锁 | 259 | 515 | ||||||
| DM Digital World | 开锁 | 260 | 516 | ||||||
| Noor TV | 开锁 | 261 | 517 | ||||||
| UTV | 开锁 | 262 | 518 | ||||||
| Omega Channel | 开锁 | 263 | 519 | ||||||
| 3716 | 垂直(V) | 20600 | 3/4 | M-Net East | 爱迪德 2 | 3000 | 4000 | 垂直波束 | 晋州老周 2010-02-22 |
| M-Net West | 爱迪德 2 | 3001 | 4001 | ||||||
| M-Net Movies 1 | 爱迪德 2 | 3002 | 4002 | ||||||
| 超级体育频道-1 | 爱迪德 2 | 3003 | 4003 | ||||||
| K All Day /GO | 爱迪德 2 | 3031 | 4031 | ||||||
| Event | 爱迪德 2 | 2062 | 2061 | ||||||
| E! Emea | 爱迪德 2 | 3030 | 4030 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道 南非 | 爱迪德 2 | 3004 | 4004 | ||||||
| 英国广播公司生活频道 南非 | 爱迪德 2 | 3005 | 4005 | ||||||
| 法国时装频道 | 开锁 | 3007 | 1663 | ||||||
| 3744 | 垂直(V) | 20600 | 3/4 | M-Net Stars | 爱迪德 2 | 3000 | 4000 | 垂直波束 | 2009-03-16 |
| Channel O | 爱迪德 2 | 3006 | 4006 | ||||||
| SuperSport Blitz | 爱迪德 2 | 3011 | 4011 | ||||||
| Canal + Horizons | 爱迪德 2 | 3001 | 4001 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 南非 | 爱迪德 2 | 3005 | 4005 | ||||||
| 超级体育频道-2 | 爱迪德 2 | 3007 | 4007 | ||||||
| Africa Magic | 爱迪德 2 | 1968 | 1967 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 | 爱迪德 2 | 3002 | 4002 | ||||||
| SuperSport Nigeria | 爱迪德 2 | 3003 | 4003 | ||||||
| 3764 | 垂直(V) | 2950 | 3/4 | 米高梅电影 亚洲 | 爱迪德 2 | 2001 | 3001 | 垂直波束 | 法国时装 2009-09-15 |
| 3774 | 垂直(V) | 2940 | Aastha TV | 开锁 | 308 | 256 | 垂直波束 | 2002-10-08 |
|
| 3778 | 垂直(V) | 2940 | Aastha International | 开锁 | 4194 | 4195 | 垂直波束 | 2002-10-08 |
|
| 3781 | 垂直(V) | 2962 | 3/4 | CGNTV(韩国) | 开锁 | 308 | 256 | 垂直波束 | 吴风波 2008-03-08 |
| 3796 | 垂直(V) | 7300 | 3/4 | AVT Khyber | 开锁 | 49 | 924 | 垂直波束 | sinosate 2008-09-15 |
| Khyber News | 开锁 | 785 | 60 | ||||||
| K2 | 开锁 | 791 | 841 | ||||||
| 3808 | 垂直(V) | 10340 | 3/4 | God TV Asia | 开锁 | 101 | 201 | 垂直波束 | R
Koley 2010-02-05 |
| 无上师电视台 | 开锁 | 102 | 202 | ||||||
| Star Music TV | 开锁 | 103 | 203 | ||||||
| RAI 南非 | 法国电信2.5 | 104 | 204 | ||||||
| Hidayat TV | 开锁 | 110 | 210 | ||||||
| 3836 | 垂直(V) | 20600 | 3/4 | 探索频道 南非 | 爱迪德 2 | 3001 | 4001 | 垂直波束 | 京东老蔡 2009-08-21 |
| MTV音乐台 欧洲 | 爱迪德 2 | 3002 | 4002 | ||||||
| Cartoon Network 南非 | 爱迪德 2 | 3003 | 4003 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 3004 | 4004 | ||||||
| 英国广播公司频道 南非 | 爱迪德 2 | 3005 | 4005 | ||||||
| TV 5 Monde Afrique | 爱迪德 2 | 1636 | 1635 | ||||||
| ESPN体育台 南非 | 爱迪德 2 | 3000 | 4000 | ||||||
| M-Net Action | 爱迪德 2 | 2067 | 2066 | ||||||
| 超级体育频道-7 | 爱迪德 2 | 2064 | 2063 | ||||||
| 国家地理频道 南非 | 爱迪德 2 | 2073 | 2072 | ||||||
| 3863 | 垂直(V) | 20600 | 3/4 | Rhema TV/Travel Channel/彭勃财经 | 爱迪德 2 | 3017 | 4017 | 垂直波束 | 法国时装 2009-06-01 |
| 天空新闻 | 爱迪德 2 | 3004 | 4004 | ||||||
| 超级体育频道-3 | 爱迪德 2 | 3000 | 4000 | ||||||
| M-Net Series | 爱迪德 2 | 3005 | 4005 | ||||||
| 超级体育频道-6 | 爱迪德 2 | 3009 | 4009 | ||||||
| Reality TV 欧洲 | 爱迪德 2 | 3003 | 4003 | ||||||
| Movie Magic 2 | 爱迪德 2 | 1634 | 1631 | ||||||
| 超级体育频道-5 | 爱迪德 2 | 3007 | 4007 | ||||||
| 法国时装频道 | 爱迪德 2 | 3005 | 4005 | ||||||
| 3900 | 垂直(V) | 12300 | 3/4 | Neo Sports | 爱迪德 2 | 32 | 33 | 垂直波束 | 吉林金重豪2007-06-19 |
| Neo Sports+ | 爱迪德 2 | 48 | 49 | ||||||
| 3913 | 垂直(V) | 6510 | YTN | 开锁 | 49 | 52 | 垂直波束 | tvb 2006-04-14 |
|
| KBS World | BISS | ||||||||
| 3924 | 垂直(V) | 3003 | FETV - Far East TV | 开锁 | 4194 | 4195 | 垂直波束 | 2003-05-08 |
|
| 3974 | 垂直(V) | 19850 | 3/4 | 探索频道 印度 | PowerVu | 1260 | 1660 | 垂直波束 | I
Perera 2009-09-10 |
| 探索旅游和生活频道 印度 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 动物星球 印度 | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| 探索科学频道 亚洲 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| 探索动力频道 亚洲 | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 英国广播公司印度频道 | PowerVu | 1660 | 1220 | ||||||
| 4034 | 垂直(V) | 19560 | 3/4 | DD Bharati | 开锁 | 512 | 650 | 垂直波束 | Andrew_Shu 2009-08-28 |
| DD Sports | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| DD India | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| DD(传送) | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| DD News | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| 4054 | 垂直(V) | 4400 | 阿里郎电视 | 开锁 | 1260 | 1220 | 垂直波束 | 斗争到底 2003-07-02 |
|
| 4059 | 垂直(V) | 3529 | CTS | 开锁 | 308 | 256 | 垂直波束 | 斗争到底 2005-11-21 |
|
| 4065 | 垂直(V) | 4400 | 3/4 | Sanskar TV | 开锁 | 257 | 258 | 垂直波束 | I
Perera 2010-02-05 |
| Sanskar TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 4070 | 垂直(V) | 3000 | 2/3 | Hope Channel | 开锁 | 1160 | 1120 | 垂直波束 | 晋州老周 2010-01-28 |
| 4075 | 垂直(V) | 4000 | 2/3 | Hungama TV | 爱迪德 | 500 | 600 | 垂直波束 | Andrew_Shu 2004-10-24 |
| 4085 | 垂直(V) | 3428 | 3/4 | 中国广播网 | 开锁 | 垂直波束 | Andrew_Shu 2004-10-24 |
||
| 4116 | 垂直(V) | 8145 | 2/3 | Peace TV Urdu | 开锁 | 1003 | 1005 | 垂直波束 | R
Koley 2009-06-03 |
| Peace TV English | 开锁 | 1013 | 1015 | ||||||
| 4130 | 垂直(V) | 11860 | 3/4 | Jaya Plus | 开锁 | 513 | 660 | 垂直波束 | 边城浪子 2010-03-08 |
| Jaya TV | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
| Jaya Max | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 4173 | 垂直(V) | 3000 | India TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 垂直波束 | F
Mughal 2004-04-29 |
|
| 4189 | 垂直(V) | 12210 | 3/4 | NDTV Good Times | 爱迪德 2 | 510 | 610 | 垂直波束 | Andrew_Shu 2008-08-28 |
| NDTV Imagine | 爱迪德 2 | 520 | 620 | ||||||
| NDTV ShowBiz tests | 爱迪德 2 | 530 | 630 | ||||||
| NDTV Lumière | 爱迪德 2 | 540 | 640 | ||||||
|
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|