|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3750 | 右旋(R) | 13500 | 3/4 | Adithya TV | 消失 | C波束 | 边城浪子 2007-12-03 |
||
| Udaya 2 | 消失 | ||||||||
| Teja News | 消失 | ||||||||
| Udaya News | 消失 | ||||||||
| Ushe TV | 消失 | ||||||||
| 3980 | 右旋(R) | 28000 | 3/4 | SUN TV | 消失 | 4448 | 4384 | C波束 | 边城浪子 2007-12-03 |
| KTV | 消失 | 37 | 36 | ||||||
| Sun News Channel | 消失 | 40 | 39 | ||||||
| Sun Music Channel | 消失 | 43 | 42 | ||||||
| Gemini TV | 消失 | 46 | 45 | ||||||
| Teja TV | 消失 | 49 | 48 | ||||||
| GEMINI CABEL VISION | 消失 | 52 | 51 | ||||||
| Udaya TV | 消失 | 55 | 54 | ||||||
| Udaya Movies | 消失 | 58 | 57 | ||||||
| Udaya Varthegalu | 消失 | 61 | 60 | ||||||
| Surya TV | 消失 | 64 | 63 | ||||||
| Chutti TV | 消失 | 67 | 62 | ||||||
| Gemini News | 消失 | 70 | 69 | ||||||
| Gemini Music | 消失 | 73 | 72 | ||||||
| KIRAN TV | 消失 | 33 | 32 | ||||||
| 4055 | 右旋(R) | 26000 | 美国之音 | 开锁 | C波束 | 曾文明 2004-08-03 |
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|