|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3740 | 水平(H) | 27500 | 2/3 | MTV音乐台 中文频道 | Cryptoworks | 273 | 274 | 太平洋 水平波束 |
邵东小彭 2007-10-03 |
| MTV音乐台 中国 | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| Nickelodeon 新西兰 | Cryptoworks | 305 | 306 | ||||||
| Nickelodeon 日本 | Cryptoworks | 321 | 322 | ||||||
| MTV 音乐台(传送) | Cryptoworks | 337 | 338 | ||||||
| Nickelodeon 东南亚 | Cryptoworks | 353 | 354 | ||||||
| MTV音乐台 菲律宾 | Cryptoworks | 369 | 370 | ||||||
| MTV音乐台 东南亚 | Cryptoworks | 385 | 386 | ||||||
| 3780 | 水平(H) | 25000 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | PowerVu | 1160 | 1120 | 太平洋 水平波束 |
晋州老周 2010-05-18 |
| HLN 亚洲 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| CNNI S Asia | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| INS 亚洲 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 手机电视 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| CNNI Alt韩国 | PowerVu | 624 | 600 | ||||||
| Engineer channel | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲(PAL) | PowerVu | 724 | 700 | ||||||
| 3811 | 水平(H) | 14109 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 香港 | 4:2:2 开锁 |
511 | 256 | 太平洋 水平波束 |
T
Kameda 2007-12-12 |
| 美国有线电视新闻网 香港 | 4:2:2 开锁 |
767 | 512 | ||||||
| 3829 | 水平(H) | 13240 | 3/4 | 澳大利亚ABC亚洲频道 | 开锁 | 2307 | 2308 | 太平洋 水平波束 |
自由锅 2010-03-21 |
| 澳大利亚ABC印度频道 | 爱迪德 2 | 2313 | 2314 | ||||||
| 澳大利亚ABC太平洋频道 | 爱迪德 2 | 2340 | 2341 | ||||||
| 3900 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 全国广播公司财经频道(CNBC) | Videoguard | 512 | 650 | 太平洋 水平波束 |
tvro 2009-11-02 |
| 全国广播公司财经频道 澳大利亚 | Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| Sci Fi Asia | Videoguard | 514 | 670 | ||||||
| Sci Fi Asia (NTSC) | Videoguard | 515 | 680 | ||||||
| 节目传送 | Videoguard | 516 | 690 | ||||||
| 全国广播公司财经频道 香港 | Videoguard | 517 | 700 | ||||||
| 节目传送 | Videoguard | 518 | 710 | ||||||
| Universal Channel Asia | Videoguard | 520 | 730 | ||||||
| Universal Channel Asia | Videoguard | 521 | 740 | ||||||
| 3940 | 水平(H) | 27690 | 7/8 | 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 2160 | 2120 | 太平洋 水平波束 |
guilinsat 2009-12-03 |
| 福克斯新闻台 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
| 福克斯商业台 | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| EWTN | 开锁 | 2560 | 2520 | ||||||
| 高尔夫频道 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| TV5 | MEPG-4 PowerVu |
2860 | 2820 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | 2960 | 2920 | ||||||
| 3980 | 水平(H) | 27690 | 3/4 | 探索频道 东南亚 | PowerVu | 2360 | 2320 | 太平洋 水平波束 |
2009-08-14 |
| 探索频道 新西兰 | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| 探索频道 韩国 | PowerVu | 2960 | 2920 | ||||||
| 探索科学频道 东南亚 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
| Durbo 东南亚 | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| 探索居家健康频道 东南亚 | PowerVu | 2060 | 2020 | ||||||
| 动物星球 东南亚 | PowerVu | 2160 | 2122 | ||||||
| 动物星球 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| 探索旅游生活频道 东南亚 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| 探索旅游生活频道 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 2460 | 2420 | ||||||
| 4020 | 水平(H) | 26470 | 3/4 | ESPN Brasil | PowerVu | 1260 | 1220 | 太平洋 水平波束 |
T
Kameda 2010-05-19 |
| ESPN 2 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| ESPN 体育台 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| ESPN 体育台 拉丁美洲 | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| ESPN 体育台 太平洋 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| ESPN 体育台 环太平洋 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| ESPN 体育台 加勒比 | PowerVu | 1060 | 1020 | ||||||
| 传送 | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| ESPN 体育台 中东 | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| 传送 | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| 4060 | 水平(H) | 26590 | 1/2 | NHK World (PAL) | 开锁 | 1360 | 1620英 1622日 |
太平洋 水平波束 |
林桂豪揭阳2010-02-08 |
| 日本广播协会收费娱乐电视 (05:00―06:59 08:30―09:00 11:00― 18:00― 20:00―20:59以上时段开锁是周一至周五 05:00―08:30 11:00― 18:00― 19:45―19:59) 为周六和周日开锁时间 |
PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
| NHK World高清频道 | MPEG-2 开锁 |
1660 | 1620英 1622日 |
||||||
| 4140 | 水平(H) | 28125 | 5/6 | 迪斯尼澳大利亚频道 | PowerVu | 1160 | 1120 | 太平洋 水平波束 |
davy_jones 2010-03-25 |
| 迪斯尼频道 香港 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Playhouse迪斯尼频道 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 迪斯尼频道 新西兰 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| 迪斯尼频道 台湾 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| 3709 | 垂直(V) | 3620 | ABC-CBN | 开锁 | 1160 | 1120 | 太平洋 垂直波束 |
林桂豪 2009-08-27 |
|
| 3713 | 垂直(V) | 3620 | ABC-CBN | 开锁 | 4096 | 4097 | 太平洋 垂直波束 |
林桂豪 2009-04-03 |
|
| 3716 | 垂直(V) | 6620 | tandberg | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
林桂豪 2010-03-21 |
|||
| 3759 | 垂直(V) | 27680 | 2/3 | 探索频道 台湾 | PowerVu | 110 | 100 | 太平洋 垂直波束 |
晋州老周 2010-04-30 |
| 探索频道 中国 | PowerVu | 710 | 700 | ||||||
| 探索频道 澳大利亚 | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 探索频道 日本 | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
| 探索频道 菲律宾 | PowerVu | 510 | 500 | ||||||
| 探索旅游生活频道 台湾 | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
| 动物星球 台湾 | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
| 探索科学频道 东南亚 | PowerVu | 810 | 800 | ||||||
| 探索居家健康频道 东南亚 | PowerVu | 910 | 900 | ||||||
| 3792 | 垂直(V) | 6510 | 3/4 | KBS World | BISS | 33 | 38 | 太平洋 垂直波束 |
金重豪 2006-09-06 |
| YTN | 开锁 | 49 | 54 | ||||||
| 3808 | 垂直(V) | 5632 | 3/4 | EMTV | PowerVu | 1110 | 1211 | 太平洋 垂直波束 |
2002-10-08 |
| 3815 | 垂直(V) | 4400 | 3/4 | 阿里郎电视-2 | 开锁 | 1860 | 1820 | 太平洋 垂直波束 |
lijingmason 2008-01-03 |
| 3833 | 垂直(V) | 17500 | 3/4 | 无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | 160 | 80 | 太平洋 垂直波束 |
guilinsat 2009-09-20 |
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| 无线卫星欢乐台 | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | 开锁 | 163 | 92 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 开锁 | 164 | 96 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | 165 | 100 | ||||||
| 3851 | 垂直(V) | 9953 | 3/4 | 翡翠卫星台 | PowerVu | 1260 | 1220 | 太平洋 垂直波束 |
林桂豪 2009-01-01 |
| utility 1(PAL) | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| utility 2(NTSC) | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| 3880 | 垂直(V) | 28694 | 5/6 | ABS-CBN Channel 1 | PowerVu | 1160 | 1120 | 太平洋 垂直波束 |
忻城红水河2009-11-02 |
| ABS-CBN Channel 2 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Hero | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| Studio 23 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| TFC | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| ABS-CBN News Channel | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| Lifestyle Network | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Cinema One | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| Myx Channel音乐频道 | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| 知识频道(菲律宾) | 开锁 | 1060 | 1020 | ||||||
| PinoyCentral TV | PowerVu | 501 | 540 | ||||||
| Cinema Global | PowerVu | 502 | 550 | ||||||
| PBB | PowerVu | 503 | 560 | ||||||
| Channel 17 | PowerVu | 504 | 570 | ||||||
| 3949 | 垂直(V) | 4613 | 3/4 | MBC(韩国) | BISS | 308 | 256 | 太平洋 垂直波束 |
邵东小彭 2005-07-01 |
| 3960 | 垂直(V) | 3430 | 中国国际广播电台 | 开锁 | 太平洋 垂直波束 |
2004-10-31 |
|||
| 3967 | 垂直(V) | 2950 | MBN(韩国) | 开锁 | 308 | 256 | 太平洋 垂直波束 |
2010-01-30 |
|
| 3972 | 垂直(V) | 2206 | 3/4 | SBS WORLD(韩国) | BISS | 768 | 769 | 太平洋 垂直波束 |
金重豪 2006-02-27 |
| 4000 | 垂直(V) | 30000 | 2/3 | 【预备频道 高清测试】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 |
160 | 120 | 太平洋 垂直波束 |
kmdongchuan 2010-02-18 |
| 【预备频道 高清测试】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 |
160 | 120 | ||||||
| 【预备频道 高清测试】 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu |
1160 | 1120 | ||||||
| 【预备频道 高清测试】 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu |
1269 | 1220 | ||||||
| 4045 | 垂直(V) | 6610 | 传送 | 锁码 | 1160 | 1120 | 太平洋 垂直波束 |
林桂豪 2009-11-03 |
|
| 4080 | 垂直(V) | 28270 | 2/3 | 探索高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
910 | 900 | 太平洋 垂直波束 |
T
Kameda 2010-01-29 |
| 动物星球 日本 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
110 | 100 | ||||||
| 探索高清频道 东北亚 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
1010 | 1000 | ||||||
| 探索高清频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
1110 | 1100 | ||||||
| 探索科学频道 新西兰/澳大利亚 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
210 | 200 | ||||||
| 探索居家健康频道 新西兰/澳大利亚 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
310 | 300 | ||||||
| 探索动力频道 新西兰/澳大利亚 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
410 | 400 | ||||||
| Service | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
510 | 500 | ||||||
| Service | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu |
1210 | 1200 | ||||||
| 4130 | 垂直(V) | 5800 | 3/4 | 大爱二台 | 开锁 | 4010 | 4011 | 太平洋 垂直波束 |
寻星手 2006-12-12 |
| 华藏卫星电视台 | 开锁 | 4020 | 4021 | ||||||
| 4165 | 垂直(V) | 1820 | 3/4 | 美国有线新闻网 | 开锁 | 1110 | 1211 | 太平洋 垂直波束 |
林桂豪 2010-03-15 |
| 12396 | 水平(H) | 2770 | AGHAPY | 开锁 | 36 | 32 | 东北亚 水平波束 |
邵东小彭 2008-12-25 |
|
| AAFES | 开锁 | 4154 | 4155 | ||||||
| 12412 | 水平(H) | 4000 | 1/2 | 日本宇宙航空研发机构频道 | PowerVu | 3160 | 3120 | 东北亚 水平波束 |
lewis57 2010-07-13 |
| 12454 | 垂直(V) | 5425 | 1/2 | 日本宇宙航空研发机构频道 | PowerVu | 3160 | 3120 | 东北亚 水平波束 |
lewis57 2010-07-13 |
| 12462 | 水平(H) | 2222 | 1/2 | DMC | 开锁 | 4194 | 4195 | 东北亚 水平波束 |
邵东小彭 2005-05-17 |
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|