| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3615 | 水平(H) | 2530 | 3/4 | AMA TV | 开锁 | 308 | 256 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| 3782 | 水平(H) | 3490 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波段 | T
Kameda 2009-05-19 |
||
| 3791 | 水平(H) | 3100 | 3/4 | 大爱(印度尼西亚) | 开锁 | 3601 | 3602 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| 3796 | 水平(H) | 3360 | 3/4 | Bayon TV | 开锁 | 308 | 256 | C波段 | T
Kameda 2009-05-19 |
| 3871 | 水平(H) | 3210 | 3/4 | MVGC JAI ALAI | 开锁 | 33 | 34 | C波段 | yntv86 2011-02-01 |
| 3875 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | NBN | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| 3890 | 水平(H) | 6720 | 3/4 | Viva Cinema | Conax | 801 | 802 | C波段 | yntv86 2011-04-15 |
| Pinoy Extreme | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| PBO Local | Conax | 785 | 786 | ||||||
| 3897 | 水平(H) | 3000 | 1/2 | IBC 13 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 210 | 100 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| 3764 | 垂直(V) | 3290 | 3/4 | CHANNEL 1 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| 3777 | 垂直(V) | 2890 | 3/4 | 户外频道(Outdoor Channel) | 开锁 | 173 | 174 | C波段 | yntv86 2010-11-02 |
| 3791 | 垂直(V) | 10090 | 3/4 | TBN | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| Living Asia | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3990 | 垂直(V) | 5000 | 2/3 | Divya TV | 开锁 | 203 | 303 | C波段 | E
Diestro 2009-04-27 |
| 4116 | 垂直(V) | 2530 | 3/4 | CCTN | 开锁 | 33 | 49 | C波段 | 大西瓜 2010-07-23 |
| 4164 | 垂直(V) | 2142 | 3/4 | Familyland TV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波段 | 法国时装 2009-03-03 |
| 4184 | 垂直(V) | 2170 | 3/4 | TOP CHANNEL | 锁码 | 38 | 37 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| 4188 | 垂直(V) | 2170 | 3/4 | UNTV | 开锁 | 36 | 35 | C波段 | yntv86 2011-08-30 |
| 12253 | 水平(H) | 2400 | 3/4 | 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波段 | 自由锅 2011-09-01 |
| 12270 | 水平(H) | 4050 | 3/4 | 中视(传送) | 开锁 | Ku波段 | 邵东小彭 2009-01-11 |
||
| 12270 | 水平(H) | 4050 | 3/4 | 中视(传送) | 开锁 | Ku波段 | 邵东小彭 2009-01-11 |
||
| 12344 | 水平(H) | 2800 | 3/4 | (传送) | 锁码 | 1800 | 1834 | Ku波段 | 三少 2011-05-01 |
| 12352 | 水平(H) | 3460 | 5/6 | 中天电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 邵东小彭 2009-02-20 |
| 12356 | 水平(H) | 4280 | 大爱 印度尼西亚 | 开锁 | 3601 | 3602 | Ku波段 | 2009-10-10 | |
| 12356 | 水平(H) | 4280 | 3/4 | 大爱 印度尼西亚 | 开锁 | 3601 | 3602 | Ku波段 | 2011-05-01 |
| 12505 | 水平(H) | 4790 | 5/6 | 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 1001 | 1002 | Ku波段 | 自由锅 2011-09-01 |
| 东森新闻 | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
| 12661 | 水平(H) | 26040 | 5/6 | TBN | 开锁 | 34 | 32 | Ku波段 | 自由锅 2011-09-01 |
| The Church Channel | 开锁 | 42 | 40 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 46 | 44 | ||||||
| GLC | 开锁 | 62 | 60 | ||||||
| TBN-WORLD | 开锁 | 38 | 36 | ||||||
| HCBN | 开锁 | 58 | 56 | ||||||
| ZOE | 开锁 | 54 | 52 | ||||||
| 12222 | 垂直(V) | 25600 | 5/6 | AMA TV | 开锁 | 34 | 37 | Ku波段 | 往事随风 2011-01-11 |
| 【预备频道 God TV】 | 开锁 | 33 | 32 | ||||||
| 12301 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 宣传频道 | CBS2/MPEG4 | Ku波段 | kitty.simba 2010-12-25 IP2000 |
||
| 台视(双语) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中视(双语) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 华视(双语) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 民视(双语) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 公视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 大爱一台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 亚洲旅游卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 美食星球 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 知识频道(双语) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森幼幼 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 迪士尼卡通频道 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 国兴卫视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| JET综合 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 亚洲综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天亚洲台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森综合台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东风卫视 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 年代MUCH | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天娱乐台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 高点 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 高点育乐台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 超视 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立台湾台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12389 | 垂直(V) | 3460 | (传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 2009-01-05 |
|
| 12541 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 松视3台 | CBS2/MPEG4 | Ku波段 | kitty.simba 2011-04-07 |
||
| 松视2台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视高清 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 户外高清频道(Outdoor HD) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯高清 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中华卫视神州台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立国际台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯高球1台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 【预备频道 公视】 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯2台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12578 | 垂直(V) | 3460 | 7/8 | 民视(传送) | 开锁 | 110 | 4112 | Ku波段 | 2010-12-23 |
| 12582 | 垂直(V) | 3460 | 民视(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 2010-03-10 |
|
| 12586 | 垂直(V) | 3460 | 民视(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 2011-05-01 |
|
| 12621 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 东森戏剧 | CBS2/MPEG4 | Ku波段 | kitty.simba
2010-12-25 台湾 |
||
| 时代戏剧台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 星光偶像 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 好莱坞电影台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 米高梅电影台 亚洲 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森洋片 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森电影 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 非凡新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森财经新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 华人商业台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 寰宇新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 中天新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 东森新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 年代新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 三立新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 民视新闻台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 凤凰卫视中文台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| ESPN体育台 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯运动网 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯网球台(双语) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 博斯足球1台 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| HOT | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| R5测试频道(成人) | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12649 | 垂直(V) | 3290 | 7/8 | 民视(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 | 2011-05-01 |
| 12663 | 垂直(V) | 3290 | 民视(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波段 | 2009-02-24 |
|
| 12667 | 垂直(V) | 3290 | 民视(传送) | 开锁 | 3601 | 3604 | Ku波段 | 2009-02-24 |
|
| 12672 | 垂直(V) | 3290 | 年代新闻(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 | 2009-02-24 |
|
| 12675 | 垂直(V) | 3290 | 年代新闻(传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 | 2009-01-05 |
|
| 12678 | 垂直(V) | 3290 | (传送) | 开锁 | 1160 | 1120 | Ku波段 | 2009-01-05 |
|
|
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|