|
亚太V号 138.0°E |
|
|
|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3470 | 水平(H) | 13020 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3678 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3695 | 水平(H) | 4200 | 股市先锋(传送) | 开锁 | 350 | 80 | C波束 | 2008-03-03 | |
| 3885 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3866 | 水平(H) | 4290 | 中央电视台新闻频道 | 开锁 | 161 | 84 | C波束 | wdq80 2009-12-08 |
|
| 黑屏 | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| 3976 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3945 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3599 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 台视/华人商业台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | C波束 | LieeSong 2010-02-13 |
| 大爱一台 | 开锁 | 1809 | 1810 | ||||||
| 中视综艺 | 法国电信2.5 | 1825 | 1826 | ||||||
| 民视 | 开锁 | 2817 | 2818 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 开锁 | 1841 | 1842 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信2.5 | 1857 | 1858 | ||||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 中天亚洲 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
| 松视1台 | 法国电信2.5 | 1889 | 1890 | ||||||
| 松视2台 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| Max4XXX Western 1 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| Max4XXX Western 2 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 民视 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | C波束 | wdq80 2010-01-15 |
| 中视 | 法国电信2.5 | 1543 | 1544 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 开锁 | 1617 | 1618 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 台视国际台 | MPEG-4 法国电信2.5 |
410 | 412 | ||||||
| 中天亚洲 | MPEG-4 法国电信2.5 |
420 | 422 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | MPEG-4 法国电信2.5 |
430 | 432 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | MPEG-4 法国电信2.5 |
440 | 442 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | MPEG-4 法国电信2.5 |
450 | 452 | ||||||
| 东森幼幼 | MPEG-4 法国电信2.5 |
460 | 462 | ||||||
| SKY DEAMA | MPEG-4 法国电信2.5 |
470 | 472 | ||||||
| SKY MOVIE | MPEG-4 法国电信2.5 |
480 | 482 | ||||||
| SKY LIFE | MPEG-4 法国电信2.5 |
490 | 492 | ||||||
| 民视 | MPEG-4 开锁 |
400 | 402 | ||||||
| TVRI | MPEG-4 开锁 |
500 | 502 | ||||||
| Metro TV | MPEG-4 开锁 |
511 | 512 | ||||||
| 3704 | 垂直(V) | 3035 | 3/4 | 老挝电视台 | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 法国时装 2007-05-24 |
| 3811 | 垂直(V) | 15000 | 3/4 | WBTV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
17 | 18 | C波束 | km6633 2010-02-08 |
| HBO | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
33 | 34 | ||||||
| WBTV测试 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
49 | 50 | ||||||
| HBO高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
65 | 66 | ||||||
| 电影测试 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
81 | 82 | ||||||
| 电影测试 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
97 | 98 | ||||||
| WBTV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
113 | 114 | ||||||
| 4124 | 垂直(V) | 3250 | 英国广播公司广播频道 东亚 | 开锁 | 6632 | C波束 | Ahai 2007-03-07 |
||
| 英国广播公司广播频道 南亚 | 开锁 | 6642 | |||||||
| 英国广播公司广播频道 澳大利亚/新西兰 | 开锁 | 6682 | |||||||
| BBC English News | 开锁 | 6692 | |||||||
| BBC Arabic | 开锁 | 6752 | |||||||
| BBC Mandarin | 开锁 | 6972 | |||||||
| 传送 | 开锁 | 7502 | |||||||
| 传送 | 开锁 | 7512 | |||||||
| 传送 | 开锁 | 7522 | |||||||
| 传送 | 开锁 | 7532 | |||||||
| 12278 | 水平(H) | 22400 | 3/4 | 测试 | 数据 | 4912 | 4896 | Ku波束 | 阳光哈哈 2009-01-15 |
| 测试 | 数据 | ||||||||
| 12320 | 水平(H) | 5000 | DVB-S2 | Ku波束 | 2009-09-01 | ||||
| 12340 | 水平(H) | 10125 | OpenMux IP | 数据 | Ku波束 | 星之恋 2006-12-20 |
|||
| 12362 | 水平(H) | 1495 | 3/4 | 新时代 | 开锁 | 100 | 101 | Ku波束 | 秦安 2009-11-18 |
| 12366 | 水平(H) | 2857 | 24小时医学频道 | 锁码 | Ku波束 | 星光无限 2006-12-07 |
|||
| 12380 | 水平(H) | 2220 | 3/4 | MRTV(测试) | 开锁 | 49 | 52 | Ku波束 | 小脚丫 2010-01-23 |
| 12410 | 水平(H) | 3100 | 传送 | 开锁 | Ku波束 | 一个人的世界 2008-07-06 |
|||
| 12440 | 水平(H) | 4390 | 3/4 | 三立电视台(传送) | 开锁 | 3601 | 3602 | Ku波束 | 一个人的世界 2009-04-09 |
| 12460 | 水平(H) | 19000 | 5/6 | MNB | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
Ku波束 | 为天骚 2010-02-04 |
||
| USB | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| TV5 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| TV9 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| C1 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
|||||||||
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
|||||||||
| Education | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| RENTV4 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| NTV2 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| TPO | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| 中央电视台英语频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| MNTV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| MTV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| TV ZVEZDA | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| TNT4 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| 法国时装频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| TV3 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| HASU TV1 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| HASU TV2 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 |
||||||||
| 12494 | 水平(H) | 5780 | 财经 | 开锁 | 33 | 36 | Ku波束 | 小脚丫 2008-08-01 |
|
| 12621 | 水平(H) | 5630 | 3/4 | 青海电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 于海角 2009-08-20 |
| 12629 | 水平(H) | 6200 | 杭州电视台(传送) | 开锁 | Ku波束 | 系统商 2009-04-21 |
|||
| 12633 | 水平(H) | 4330 | xingguang sat(传送) | 开锁 | Ku波束 | 系统商 2009-04-21 |
|||
| 12644 | 水平(H) | 5780 | 读报论股 | 开锁 | Ku波束 | 任县宋计军2008-12-25 | |||
| 12644 | 水平(H) | 5780 | 读报论股 | 开锁 | Ku波束 | 任县宋计军2008-12-25 | |||
| 12690 | 水平(H) | 43200 | 3/4 | UBS | 永新同方 | 1006 | 1007 | Ku波束 | 小高师傅 2010-02-08 |
| SBN | 永新同方 | 2073 | 2072 | ||||||
| TV5 | 永新同方 | 1016 | 1017 | ||||||
| TV9 | 永新同方 | 1021 | 1022 | ||||||
| MN TV14 | 永新同方 | 2064 | 2063 | ||||||
|
EH ORON |
永新同方 | 2061 | 2062 | ||||||
| 永新同方 | 2058 | 2057 | |||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 永新同方 | 2055 | 2054 | ||||||
| TV8 | 永新同方 | 2076 | 2075 | ||||||
| TM | 永新同方 | 69 | 70 | ||||||
| NTV | 永新同方 | 1041 | 1042 | ||||||
| TV25 | 永新同方 | 72 | 73 | ||||||
| C1 | 永新同方 | 75 | 76 | ||||||
| Education | 永新同方 | 78 | 79 | ||||||
| MNB | 永新同方 | 81 | 82 | ||||||
| MN TV13 | 永新同方 | 2067 | 2066 | ||||||
| MN TV12 | 永新同方 | 2070 | 2069 | ||||||
| MN RADIO | 永新同方 | 2052 | 2051 | ||||||
| 12275 | 垂直(V) | 15000 | 5/6 | 凤凰卫视资讯台 | 法国电信3.0 | 1001 | 1002 | Ku波束 | 王潭
2010-02-22 |
| 凤凰卫视中文台 | 法国电信3.0 | 1006 | 1007 | ||||||
| 星空卫视 | 法国电信3.0 | 1011 | 1012 | ||||||
| 超视 | 法国电信3.0 | 1016 | 1017 | ||||||
| 高点综合 | 法国电信3.0 | 1021 | 1022 | ||||||
| 国兴卫视 | 法国电信3.0 | 1026 | 1027 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信3.0 | 1031 | 1032 | ||||||
| 12302 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 东森新闻台 | 法国电信3.0 | 102 | 103 | Ku波束 | ai2008 2010-02-22 |
| 中天新闻台 | 法国电信3.0 | 53 | 54 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信3.0 | 901 | 902 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信3.0 | 1301 | 1302 | ||||||
| 东森财经新闻 | 法国电信3.0 | 51 | 50 | ||||||
| 东森综合 | 法国电信3.0 | 2101 | 2102 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信3.0 | 2501 | 2502 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信3.0 | 2901 | 45 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信3.0 | 3301 | 3302 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信3.0 | 3701 | 3702 | ||||||
| 中视 | 法国电信3.0 | 4101 | 1052 | ||||||
| 华视 | 法国电信3.0 | 4501 | 1057 | ||||||
| 民视 | 法国电信3.0 | 1061 | 1062 | ||||||
| 公视 | 法国电信3.0 | 1066 | 1067 | ||||||
| 12354 | 垂直(V) | 43000 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | Conax/泰信 | 45 | 44 | Ku波束 | mmmbn711 2010-03-03 |
| 凤凰卫视资讯台 | Conax/泰信 | 42 | 41 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | Conax/泰信 | 39 | 38 | ||||||
| 法国时装频道 | Conax/泰信 | 36 | 35 | ||||||
| 中央电视台-经济频道 | Conax/泰信 | 33 | 32 | ||||||
| 澳亚卫视 | Conax/泰信 | 54 | 53 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax/泰信 | 51 | 50 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax/泰信 | 48 | 47 | ||||||
| 香港无线8频道 | Conax/泰信 | 57 | 56 | ||||||
| 香港无线星河频道 | Conax/泰信 | 102 | 101 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | Conax/泰信 | 99 | 98 | ||||||
| 无线卫星欢乐台 | Conax/泰信 | 96 | 95 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | Conax/泰信 | 93 | 92 | ||||||
| 艺华宣传频道 | 开锁 | 90 | 89 | ||||||
| 贺曼电影台 | Conax/泰信 | 87 | 86 | ||||||
| 广东珠江电视台 | Conax/泰信 | 84 | 83 | ||||||
| 中央电视台-新闻频道 | Conax/泰信 | 81 | 80 | ||||||
| 中国电影频道(CMC)香港 | Conax/泰信 | 78 | 77 | ||||||
| 华娱卫视 | Conax/泰信 | 75 | 74 | ||||||
| MTV音乐台 中国 | Conax/泰信 | 72 | 71 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | Conax/泰信 | 69 | 68 | ||||||
| LOVE TV | Conax/泰信 | 66 | 65 | ||||||
| 足球台 | Conax/泰信 | 63 | 62 | ||||||
| 天映频道 | Conax/泰信 | 60 | 59 | ||||||
| 香港无线翡翠卫星台/香港无线娱乐台 | 泰信 | 148 | 150 | ||||||
| 12401 | 垂直(V) | 22425 | 5/6 | 无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信3.0 | 1006 | 1007 | Ku波束 | ai2008 2010-02-22 |
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | 法国电信3.0 | 1011 | 1012 | ||||||
| 世界时装频道 | 法国电信3.0 | 1016 | 1017 | ||||||
| 大爱一台 | 法国电信3.0 | 1021 | 1022 | ||||||
| 龙祥电影 | 法国电信3.0 | 1026 | 1027 | ||||||
| 东森电影 | 法国电信3.0 | 1031 | 1032 | ||||||
| 东森洋片 | 法国电信3.0 | 1036 | 1037 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 台湾 | 法国电信3.0 | 1041 | 1042 | ||||||
| 卫视体育台 台湾 | 法国电信3.0 | 1046 | 1047 | ||||||
| ESPN体育台 台湾 | 法国电信3.0 | 1051 | 2078 | ||||||
| 12430 | 垂直(V) | 22425 | 5/6 | U-Life4购物台 | 法国电信3.0 | 1001 | 1002 | Ku波束 | 倾心 2010-03-11 |
| U-Life5购物台 | 法国电信3.0 | 1006 | 1007 | ||||||
| 好消息电视2台 | 法国电信3.0 | 1011 | 2074 | ||||||
| U-Life1购物台 | 法国电信3.0 | 1016 | 1017 | ||||||
| U-Life2购物台 | 法国电信3.0 | 1031 | 1032 | ||||||
| 彩虹频道 | 法国电信3.0 | 1036 | 1037 | ||||||
| 樱花频道 | 法国电信3.0 | 1041 | 1042 | ||||||
| 彩虹娱乐台 | 法国电信3.0 | 1046 | 1047 | ||||||
| 彩虹电影台 | 法国电信3.0 | 1051 | 1052 | ||||||
| K频道 | 法国电信3.0 | 1056 | 1057 | ||||||
| 12452 | 垂直(V) | 3190 | 传送 | 开锁 | Ku波束 | 大连的哥们 2007-12-18 |
|||
| 12463 | 垂直(V) | 21600 | 3/4 | 中央电视台高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 泰信 |
52 | 49 | Ku波束 | 忠偉 2010-01-14 |
| 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 泰信 |
57 | 56 | ||||||
| 亚视高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 泰信 |
54 | 34 | ||||||
| 英超高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 泰信 |
42 | 37 | ||||||
| KDrama高清测试 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 泰信 |
35 | 33 | ||||||
| BBC高清测试 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 泰信 |
46 | 47 | ||||||
| 12537 | 垂直(V) | 41248 | 1/2 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 512 | 650 | Ku波束 | liang
ling 2009-05-05 |
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 北京电视台国际频道 | 开锁 | 2100 | 2101 | ||||||
| 东方卫视海外版 | 开锁 | 2292 | 2293 | ||||||
| 江苏电视台国际频道 | 开锁 | 4092 | 4093 | ||||||
| 湖南卫视国际频道 | 开锁 | 4272 | 4273 | ||||||
| 海峡卫视 | 开锁 | 4812 | 4813 | ||||||
| 厦门卫视 | 开锁 | 4818 | 4819 | ||||||
| 南方电视台卫星频道 | 开锁 | 4992 | 4993 | ||||||
| 深圳卫视 | 开锁 | 4998 | 4999 | ||||||
| 12598 | 垂直(V) | 43000 | 3/4 | 有线财经资讯台 | PowerVu | 272 | 274 | Ku波束 | 小脚丫 2010-03-04 |
| 有线新闻台 | PowerVu | 288 | 290 | ||||||
| 有线直播新闻台 | PowerVu | 304 | 306 | ||||||
| 有线娱乐台 | PowerVu | 320 | 322 | ||||||
| 有线娱乐新闻台 | PowerVu | 336 | 338 | ||||||
| Cartoon Network卡通频道 | PowerVu | 352 | 354 | ||||||
| 有线18台 | PowerVu | 368 | 370 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | PowerVu | 384 | 386 | ||||||
| 有线电影一台 | PowerVu | 416 | 418 | ||||||
| 国家地理频道 | PowerVu | 432 | 434 | ||||||
| 探索频道 | PowerVu | 448 | 450 | ||||||
| 有线赔率台 | PowerVu | 464 | 466 | ||||||
| 东风亚洲台 | PowerVu | 400 | 402 | ||||||
| 冬奥会1台 | PowerVu | 1296 | 1297 | ||||||
| 冬奥会2台 | PowerVu | 1312 | 1313 | ||||||
| 冬奥会3台 | PowerVu | 1328 | 1329 | ||||||
| 12646 | 垂直(V) | 22425 | 5/6 | 东森购物1台 | 法国电信3.0 | 1001 | 1002 | Ku波束 | 智库 2010-02-12 |
| 东森购物2台 | 法国电信3.0 | 1006 | 1007 | ||||||
| 东森购物3台 | 法国电信3.0 | 1011 | 1012 | ||||||
| 东森购物4台 | 法国电信3.0 | 1016 | 1017 | ||||||
| 东森购物5台 | 法国电信3.0 | 1021 | 1022 | ||||||
| 富邦购物1台 | 法国电信3.0 | 1026 | 1027 | ||||||
| 富邦购物2台 | 法国电信3.0 | 1031 | 1032 | ||||||
| 富邦购物3台 | 法国电信3.0 | 1036 | 1037 | ||||||
| Viva购物台 | 法国电信3.0 | 1041 | 1042 | ||||||
| U-Life3购物台 | 法国电信3.0 | 1046 | 1047 | ||||||
| 12663 | 垂直(V) | 4285 | 无线卫星电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 2009-10-26 | |
| 12669 | 垂直(V) | 4285 | 无线卫星电视台(传送) | 开锁 | 33 | 34 | Ku波束 | 2009-10-26 | |
| 12675 | 垂直(V) | 4285 | 无线卫星电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 吴风波 2007-10-07 |
|
| 12685 | 垂直(V) | 3000 | 7/8 | 无线卫星电视台四画面(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | happyaa 2009-02-06 |
| 12721 | 垂直(V) | 43000 | 3/4 | 澳门博览台 | PowerVu | 576 | 578 | Ku波束 | 桂南西星 2009-10-23 |
| KBS World | PowerVu | 720 | 722 | ||||||
| 有线好莱坞电影 | PowerVu | 672 | 674 | ||||||
| 探索旅游生活频道 | PowerVu | 528 | 530 | ||||||
| 有线足球台 | PowerVu | 544 | 546 | ||||||
| 有线体育台 | PowerVu | 560 | 562 | ||||||
| 有线宣传频道 | PowerVu | 704 | 706 | ||||||
| 有线球彩台 | PowerVu | 592 | 594 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | PowerVu | 624 | 626 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | PowerVu | 640 | 642 | ||||||
| 全国广播公司香港财经频道(CNBC) | PowerVu | 656 | 657 | ||||||
| NBA-TV | PowerVu | 688 | 689 | ||||||
| 有线高尔夫频道(PGA Tour) | PowerVu | 608 | 610 | ||||||
|
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|