|
|
|
亚太V号 138.0°E |
|
|
|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3678 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3695 | 水平(H) | 4200 | 股市先锋(传送) | 开锁 | 350 | 80 | C波束 | 2008-03-03 | |
| 3786 | 水平(H) | C波束 | 111JAMIN
2009-06-18 |
||||||
| 3885 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3866 | 水平(H) | 4290 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 161 | 84 | C波束 | haishan168 2009-05-15 |
|
| 黑屏 | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| 3945 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 |
|||
| 3599 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 台视/华人商业台 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | C波束 | LieeSong 2009-05-27 |
| 大爱一台 | 开锁 | 1809 | 1810 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | 1825 | 1826 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 法国电信2.5 | 1841 | 1842 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信2.5 | 1857 | 1858 | ||||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 中天亚洲 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 东森幼幼美洲台 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
| 松视1台 | 法国电信2.5 | 1889 | 1890 | ||||||
| 松视2台 | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| Max4XXX Western 1 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| Max4XXX Western 2 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 中影电影 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | C波束 | LieeSong 2009-05-27 |
| 中视综艺 | 法国电信2.5 | 1543 | 1544 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 时代戏剧 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 亚洲综合台 | 法国电信2.5 | 1617 | 1618 | ||||||
| 博斯运动网 | 法国电信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
| 行动数位频道(6:00-24:00)/Savior Knowledge(0:00-6:00) | 法国电信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| JET日本台 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
| 3704 | 垂直(V) | 3035 | 3/4 | 老挝电视台 | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 法国时装 2007-05-24 |
| 4124 | 垂直(V) | 3250 | 英国广播公司广播频道 | 开锁 | C波束 | Ahai 2007-03-07 |
|||
| 12278 | 水平(H) | 22400 | 3/4 | 测试 | 数据 | 4912 | 4896 | Ku波束 | 阳光哈哈 2009-01-15 |
| 测试 | 数据 | ||||||||
| 12340 | 水平(H) | 10125 | OpenMux IP | 数据 | Ku波束 | 星之恋 2006-12-20 |
|||
| 12362 | 水平(H) | 1495 | 3/4 | 国珍远程教育(16:30-17:30) | 开锁 | 64 | 65 | Ku波束 | 邵东小彭 2006-11-23 |
| 12366 | 水平(H) | 2857 | 24小时医学频道 | 锁码 | Ku波束 | 星光无限 2006-12-07 |
|||
| 12410 | 水平(H) | 3100 | 传送 | 开锁 | Ku波束 | 一个人的世界 2008-07-06 |
|||
| 12440 | 水平(H) | 4390 | 3/4 | 三立电视台(传送) | 开锁 | 3601 | 3602 | Ku波束 | 一个人的世界 2009-04-09 |
| 12494 | 水平(H) | 5780 | 财经 | 开锁 | 33 | 36 | Ku波束 | 小脚丫 2008-08-01 |
|
| 12605 | 水平(H) | 3600 | 3/4 | 点心卫视 | BISS | 308 | 256 | Ku波束 | tjzjjr 2008-01-26 |
| 12611 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | 乐乐拍 | 开锁 | 51 | 52 | Ku波束 | 今天 2007-08-31 |
| 12619 | 水平(H) | 6110 | 3/4 | 中央电视台(传送) | 开锁 | Ku波束 | 星光无限 2009-04-22 |
||
| 12629 | 水平(H) | 6200 | 杭州电视台(传送) | 开锁 | Ku波束 | 系统商 2009-04-21 |
|||
| 12633 | 水平(H) | 4330 | xingguang sat(传送) | 开锁 | Ku波束 | 系统商 2009-04-21 |
|||
| 12638 | 水平(H) | 14000 | 3/4 | TVB-SNG | DVB-S2 开锁 |
308 | 256 | Ku波束 | 系统商 2008-08-18 |
| 12644 | 水平(H) | 5780 | 读报论股 | 开锁 | Ku波束 | 任县宋计军2008-12-25 | |||
| 12653 | 水平(H) | 4340 | 财富天下(传送)/中国电视体育联播平台 | 开锁 | 49 | 52 | Ku波束 | 尼古丁麦芽糖2009-06-03 | |
| 12690 | 水平(H) | 43200 | 3/4 | UBS | 锁码 | 1006 | 1007 | Ku波束 | 小高师傅 2009-05-08 |
| MN TV11 | 锁码 | 2073 | 2072 | ||||||
| TV5 | 锁码 | 1016 | 1017 | ||||||
| TV9 | 锁码 | 1021 | 1022 | ||||||
| MN TV9 | 锁码 | 1041 | 1042 | ||||||
| MN TV10 | 锁码 | 2076 | 2075 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 锁码 | 69 | 70 | ||||||
| TV25 | 锁码 | 72 | 73 | ||||||
| 法国时装频道 | 锁码 | 75 | 76 | ||||||
| Education | 锁码 | 78 | 79 | ||||||
| MNB | 锁码 | 81 | 82 | ||||||
| MN TV12 | 锁码 | 2070 | 2069 | ||||||
| 高清测试 | 开锁 | 91 | 92 | ||||||
| 12278 | 垂直(V) | 2500 | 信号测试 | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 星光无限 2009-04-01 |
|
| 12302 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信3.0 | 102 | 103 | Ku波束 | 李树玉 2009-02-02 |
| 中天新闻台 | 法国电信3.0 | 53 | 54 | ||||||
| 东森新闻台 | 法国电信3.0 | 901 | 902 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信3.0 | 1301 | 1302 | ||||||
| 东森财经 | 法国电信3.0 | 51 | 50 | ||||||
| 东森综合 | 法国电信3.0 | 2101 | 2102 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信3.0 | 2501 | 2502 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信3.0 | 2901 | 45 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信3.0 | 3301 | 3302 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信3.0 | 3701 | 3702 | ||||||
| 中视 | 法国电信3.0 | 4101 | 1052 | ||||||
| 华视 | 法国电信3.0 | 4501 | 1057 | ||||||
| 民视 | 法国电信3.0 | 1061 | 1062 | ||||||
| 公视 | 法国电信3.0 | 1066 | 1067 | ||||||
| 12354 | 垂直(V) | 43000 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | Conax | 45 | 44 | Ku波束 | haishan168 2009-06-02 |
| 凤凰卫视资讯台 | Conax | 42 | 41 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | Conax | 39 | 38 | ||||||
| 法国时尚电视 | Conax | 36 | 35 | ||||||
| 阳光卫视 | Conax | 33 | 32 | ||||||
| 澳亚卫视 | Conax | 54 | 53 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax | 51 | 50 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax | 48 | 47 | ||||||
| 香港无线8频道 | Conax | 57 | 56 | ||||||
| 香港无线星河频道 | Conax | 102 | 101 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | Conax | 99 | 98 | ||||||
| 无线卫星欢乐台 | Conax | 96 | 95 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | Conax | 93 | 92 | ||||||
| 艺华宣传频道 | 开锁 | 90 | 89 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Conax | 87 | 86 | ||||||
| 广东珠江电视台 | Conax | 84 | 83 | ||||||
| 中央电视台-新闻频道 | Conax | 81 | 80 | ||||||
| 中国电影频道(CMC)香港 | Conax | 78 | 77 | ||||||
| 华娱卫视 | Conax | 75 | 74 | ||||||
| MTV音乐台 中国 | Conax | 72 | 71 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | Conax | 69 | 68 | ||||||
| LOVE TV | Conax | 66 | 65 | ||||||
| 中央电视台-体育频道 | Conax | 63 | 62 | ||||||
| 天映频道 | Conax | 60 | 59 | ||||||
| 香港无线翡翠卫星台/香港无线娱乐台 | 泰信 | 148 | 150 | ||||||
| 12401 | 垂直(V) | 22425 | 5/6 | 无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信3.0 | 1006 | 1007 | Ku波束 | 开平寻星 2009-06-02 |
| 无线卫星欢乐台 | 法国电信3.0 | 1011 | 1012 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信3.0 | 1016 | 1017 | ||||||
| 大爱一台 | 法国电信3.0 | 1021 | 1022 | ||||||
| 龙祥time电影台 | 法国电信3.0 | 1026 | 1027 | ||||||
| 东森电影 | 法国电信3.0 | 1031 | 1032 | ||||||
| 东森洋片 | 法国电信3.0 | 1036 | 1037 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 台湾 | 法国电信3.0 | 1041 | 1042 | ||||||
| 卫视体育台 台湾 | 法国电信3.0 | 1046 | 1047 | ||||||
| ESPN体育台 台湾 | 法国电信3.0 | 1051 | 2078 | ||||||
| 12430 | 垂直(V) | 22425 | 5/6 | 凤凰卫视资讯台 | 法国电信3.0 | 1001 | 1002 | Ku波束 | happyaa 2009-02-10 |
| 凤凰卫视中文台 | 法国电信3.0 | 1006 | 1007 | ||||||
| MTV音乐台 中国(6:00-18:00)/超视(18:00-6:00) | 法国电信3.0 | 1011 | 2074 | ||||||
| 高点综合台 | 法国电信3.0 | 1016 | 1017 | ||||||
| 世界时装频道 | 法国电信3.0 | 1031 | 1032 | ||||||
| 彩虹频道 | 法国电信3.0 | 1036 | 1037 | ||||||
| 樱花频道 | 法国电信3.0 | 1041 | 1042 | ||||||
| 彩虹娱乐台 | 法国电信3.0 | 1046 | 1047 | ||||||
| 彩虹电影台 | 法国电信3.0 | 1051 | 1052 | ||||||
| K频道 | 法国电信3.0 | 1056 | 1057 | ||||||
| 12452 | 垂直(V) | 3190 | 传送 | 开锁 | Ku波束 | 大连的哥们 2007-12-18 |
|||
| 12463 | 垂直(V) | 21600 | 3/4 | 欧洲足球高清频道/法国时装高清频道 | DVB/S2
MPEG-4 开锁 |
41 | 43 | Ku波束 | YHD 2009-05-15 |
| LUXE-TV高清频道 | DVB/S2
MPEG-4 泰信 |
370 | 371 | ||||||
| 中央电视台高清综合频道 | DVB/S2
MPEG-4 开锁 |
75 | 74 | ||||||
| 亚视亚洲高清台 | DVB/S2
MPEG-4 泰信 |
72 | 71 | ||||||
| 艺华高清 | DVB/S2
MPEG-4 泰信 |
33 | 34 | ||||||
| 欧洲足球 | DVB/S2
MPEG-4 开锁 |
||||||||
| 新加波亚洲新闻台 | DVB/S2
MPEG-4 开锁 |
49 | 48 | ||||||
| 证券资讯 | DVB/S2
MPEG-4 开锁 |
46 | 42 | ||||||
| 电子体育 | DVB/S2
MPEG-4 开锁 |
||||||||
| 中华美食 | DVB/S2
MPEG-4 开锁 |
39 | 38 | ||||||
| 12537 | 垂直(V) | 41248 | 1/2 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 512 | 650 | Ku波束 | liang
ling 2009-05-05 |
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 北京电视台国际频道 | 开锁 | 2100 | 2101 | ||||||
| 东方卫视海外版 | 开锁 | 2292 | 2293 | ||||||
| 江苏电视台国际频道 | 开锁 | 4092 | 4093 | ||||||
| 湖南卫视国际频道 | 开锁 | 4272 | 4273 | ||||||
| 海峡卫视 | 开锁 | 4812 | 4813 | ||||||
| 厦门卫视 | 开锁 | 4818 | 4819 | ||||||
| 南方电视台卫星频道 | 开锁 | 4992 | 4993 | ||||||
| 深圳卫视 | 开锁 | 4998 | 4999 | ||||||
| 12598 | 垂直(V) | 43000 | 3/4 | 有线财经资讯台 | 南瓜 2 | 272 | 274 | Ku波束 | 月雾 2008-02-04 |
| 有线新闻台 | 南瓜 2 | 288 | 290 | ||||||
| 有线直播新闻台 | 南瓜 2 | 304 | 306 | ||||||
| 有线娱乐台 | 南瓜 2 | 320 | 322 | ||||||
| 有线娱乐新闻台 | 南瓜 2 | 336 | 338 | ||||||
| Cartoon Network卡通频道 | 南瓜 2 | 352 | 354 | ||||||
| 有线18台 | 南瓜 2 | 368 | 370 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 南瓜 2 | 384 | 386 | ||||||
| 有线电影一台 | 南瓜 2 | 416 | 418 | ||||||
| 国家地理频道 | 南瓜 2 | 432 | 434 | ||||||
| 探索频道 | 南瓜 2 | 448 | 450 | ||||||
| 有线赔率台 | 南瓜 2 | 464 | 466 | ||||||
| 东风亚洲台 | 南瓜 2 | 400 | 402 | ||||||
| 12646 | 垂直(V) | 22425 | 5/6 | 东森购物1台 | 法国电信3.0 | 1001 | 1002 | Ku波束 | 刘道志 2009-03-26 |
| 东森购物2台 | 法国电信3.0 | 1006 | 1007 | ||||||
| 东森购物3台 | 法国电信3.0 | 1011 | 1012 | ||||||
| 东森购物4台 | 法国电信3.0 | 1016 | 1017 | ||||||
| 东森购物5台 | 法国电信3.0 | 1021 | 1022 | ||||||
| 富邦购物1台 | 法国电信3.0 | 1026 | 1027 | ||||||
| 富邦购物2台 | 法国电信3.0 | 1031 | 1032 | ||||||
| 富邦购物3台 | 法国电信3.0 | 1036 | 1037 | ||||||
| Viva购物台 | 法国电信3.0 | 1041 | 1042 | ||||||
| 国兴卫视 | 法国电信3.0 | 1046 | 1047 | ||||||
| 12663 | 垂直(V) | 4285 | 无线卫星电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 吴风波 2007-09-16 |
|
| 12670 | 垂直(V) | 4285 | 无线卫星电视台(传送) | 开锁 | 33 | 34 | Ku波束 | 吴风波 2007-10-07 |
|
| 12675 | 垂直(V) | 4285 | 无线卫星电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 吴风波 2007-10-07 |
|
| 12685 | 垂直(V) | 3000 | 7/8 | 无线卫星电视台四画面(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | happyaa 2009-02-06 |
| 12721 | 垂直(V) | 43000 | 3/4 | 澳门博览台 | 南瓜 2 | 576 | 578 | Ku波束 | 粉红豹 2008-02-04 |
| KBS World | 南瓜 2 | 720 | 722 | ||||||
| 有线好莱坞电影 | 南瓜 2 | 672 | 674 | ||||||
| 探索旅游生活频道 | 南瓜 2 | 528 | 530 | ||||||
| 有线足球台 | 南瓜 2 | 544 | 546 | ||||||
| 有线体育台 | 南瓜 2 | 560 | 562 | ||||||
| 静止画面 | 南瓜 2 | 704 | 706 | ||||||
| 有线球彩台 | 南瓜 2 | 592 | 594 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 2 | 624 | 626 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 南瓜 2 | 640 | 642 | ||||||
| 全国广播公司香港财经频道(CNBC) | 南瓜 2 | 656 | 657 | ||||||
| NBA-TV | 南瓜 2 | 688 | 689 | ||||||
| 有线高尔夫频道(PGA Tour) | 南瓜 2 | 608 | 610 | ||||||
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|