| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3484 | 水平(H) | 11290 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | 吴风波 2011-08-30 |
||
| 3724 | 水平(H) | 23000 | 3/4 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 吴风波 2011-11-08 |
||
| 3774 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 木易 2011-12-21 |
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 健康卫视 | 开锁 | 35 | 36 | C波束 | 木易 2011-12-21 |
| 中国新华新闻电视网 | 开锁 | 38 | 39 | ||||||
| 中国新华新闻电视网财经频道 | 开锁 | 42 | 41 | ||||||
| 中国新华新闻电视网英语频道 | 开锁 | 44 | 45 | ||||||
| 点心卫视 | Conax | 33 | 32 | ||||||
| 香港卫视 | 开锁 | 48 | 152 | ||||||
| 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 52 | 47 | ||||||
| 4063 | 水平(H) | 5420 | 3/4 | 中央电视台电视剧频道 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 张二国 2011-12-21 |
| 3665 | 垂直(V) | 10000 | 5/6 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 吴风波 2011-11-29 |
||
| 3816 | 垂直(V) | 6250 | 5/6 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 吴风波 2010-08-12 |
||
| 3861 | 垂直(V) | 11564 | 5/6 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 吴风波 2011-11-08 |
||
| 4054 | 垂直(V) | 4285 | 1/2 | 数据 | 数据 | C波束 | 临轩望月 2011-12-02 |
||
| 12269 | 垂直(V) | 18000 | 1/2 | 中国之声 | 开锁 | 80 | Ku波束 | 邵东小彭 2010-12-26 |
|
| 经济之声 | 开锁 | 84 | |||||||
| 音乐之声 | 开锁 | 88 | |||||||
| 都市之声 | 开锁 | 92 | |||||||
| 中华之声 | 开锁 | 96 | |||||||
| 神州之声 | 开锁 | 100 | |||||||
| 华夏之声 | 开锁 | 104 | |||||||
| 民族之声 | 开锁 | 108 | |||||||
| 文艺之声 | 开锁 | 112 | |||||||
| 老年之声 | 开锁 | 116 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 120 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 124 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 128 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 132 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 136 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 140 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 144 | |||||||
| 预备 | 开锁 | 148 | |||||||
| 华夏之声 | 开锁 | 152 | |||||||
| 打击乐 | 开锁 | 156 | |||||||
| 国际1-国际2 | 开锁 | 160 | |||||||
| 国际3-国际4 | 开锁 | 164 | |||||||
| 国际5-国际6 | 开锁 | 168 | |||||||
| 国际7-国际8 | 开锁 | 172 | |||||||
| 国际9-国际10 | 开锁 | 176 | |||||||
| 国际11-国际12 | 开锁 | 180 | |||||||
| 国际13-国际14 | 开锁 | 184 | |||||||
| 国际15-国际16 | 开锁 | 188 | |||||||
| 国际17-国际18 | 开锁 | 192 | |||||||
| 国际19-国际20 | 开锁 | 196 | |||||||
| 国际21-国际22 | 开锁 | 200 | |||||||
| 英语中波资讯-英语中波教学 | 开锁 | 204 | |||||||
| 国际25-国际26 | 开锁 | 208 | |||||||
| 国际27-国际28 | 开锁 | 212 | |||||||
| 国际29-国际30 | 开锁 | 216 | |||||||
| 国际31-国际32 | 开锁 | 220 | |||||||
| 国际33-国际34 | 开锁 | 224 | |||||||
| 国际35-国际36 | 开锁 | 228 | |||||||
| 国际37-国际38 | 开锁 | 232 | |||||||
| 国际39-国际40 | 开锁 | 236 | |||||||
| 英语综合广播 | 开锁 | 240 | |||||||
| 国际流行音乐广播 | 开锁 | 244 | |||||||
| 环球资讯 | 开锁 | 248 | |||||||
| 珠江地区 | 开锁 | 252 | |||||||
| 奥运频率 | 开锁 | 256 | |||||||
| 国际46 | 开锁 | 260 | |||||||
| 国际47 | 开锁 | 264 | |||||||
| 国际48 | 开锁 | 268 | |||||||
| 国际49 | 开锁 | 272 | |||||||
| 国际50 | 开锁 | 276 | |||||||
| 12290 | 垂直(V) | 4340 | 3/4 | 山東省党员干部现代远程教育 | 数据 | 512 | 515 | Ku波束 | 崔晓磊 2010-02-08 |
| 12320 | 垂直(V) | 2170 | 3/4 | 安徽教育网 | 数据 | C8 | C9 | Ku波束 | 崔晓磊 2010-02-08 |
| 12339 | 垂直(V) | 4195 | 3/4 | 交易日 | 开锁 | 33 | 36 | Ku波束 | 小脚丫 2011-07-28 |
| 12360 | 垂直(V) | 4300 | 传送 | 开锁 | Ku波束 | 小脚丫 2010-01-22 |
|||
| 12395 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | Ku波束 | 快樂大使 2008-12-05 |
| 中央教育电视台-2 | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
|
农村党员干部现代远程教育课件 | 数据 | E5 | 16进制 | ||||||
|
党员流媒体和中小学流媒体 | 数据 | E8 | 16进制 | ||||||
|
中小学课件 | 数据 | E6 | 16进制 | ||||||
|
农村党员干部现代远程教育党员信息 | 数据 | E7 | 16进制 | ||||||
|
全国农村中小学现代远程教育 | 数据 | B2 | 16进制 | ||||||
|
文化共享工程 | 数据 | 100 | 16进制 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚太 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 倲苝詩誸2010-09-19 |
| 爱迪德 2 | 258 | 514 | |||||||
| 爱迪德 2 | 259 | 515 | |||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| ESPN 体育台 中国 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| DIVA Universal | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12471 | 垂直(V) | 20500 | 3/4 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 崔晓磊 2011-04-08 |
||
| 12515 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 英国广播公司亚洲频道 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 广州明月2011-10-02 |
| 日本广播协会收费娱乐电视 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 今日俄罗斯英语频道 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 香港世界网络频道(NOW) | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 天映频道 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 华娱电视 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12550 | 垂直(V) | 19110 | 3/4 |
甘肃远程教育网络中心 | 数据 | E0、E1 | 16进制 | Ku波束 | 陈晓军 2011-04-12 |
|
山东教育电视台 | 数据 |
3E8
3F2 3FC 200 203 204 | 16进制 | ||||||
|
新疆教育电视台 | 数据 |
A1,A2
A3,A4 A5,A6 | 16进制 | ||||||
|
公共频道 | 数据 | B0 | 16进制 | ||||||
|
中央电大八一学院 | 数据 | D8 | 16进制 | ||||||
|
北京第19中学基础教育课堂实录 | 数据 | DA | 16进制 | ||||||
|
星空放送、蓝网工程、绿网工程 | 数据 | B1,B3 | 16进制 | ||||||
|
北京农林院农村实用技术培训 | 数据 | 1338 | 16进制 | ||||||
|
中央电大IP远程教育 | 数据 | D3 | 16进制 | ||||||
|
北大医学网络教育学院 | 数据 | D9 | 16进制 | ||||||
| 12595 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 吴风波 2007-07-25 |
| [V] 音乐台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
|
澳门卫视澳亚台 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 星空卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 彭勃财经亚太频道 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12675 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | PLANETA RTR | 爱迪德 2 | 258 | 514 | Ku波束 | 小脚丫 2010-11-23 |
| 古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| KBS World | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| LIVE1 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 12744 | 垂直(V) | 2860 | 3/4 | 湖北教育网 | 数据 | 96 | Ku波束 | 陈晓军 2011-04-27 |
|
|
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|