|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3774 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | 上海电视台 | 传送 | C波束 | 2006-11-03 |
||
| 3950 | 垂直(V) | 13500 | 3/4 | Media Bridge | Conax | 33 | 32 | C波束 | 镇远晏克兵 2007-06-01 |
| TIME TV(信号测试) | 开锁 | 35 | 36 | ||||||
| 12275 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央电视台-综合频道 | 爱迪德 2 | 40 | 47 | Ku波束 | 吴风波 2008-01-02 |
| 中央电视台-经济频道 | 爱迪德 2 | 41 | 42 | ||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 爱迪德 2 | 36 | 37 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 爱迪德 2 | 45 | 46 | ||||||
| 中央电视台-奥运频道 | 爱迪德 2 | 32 | 33 | ||||||
| 中央电视台-电影频道 | 爱迪德 2 | 35 | 34 | ||||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 爱迪德 2 | 43 | 44 | ||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 爱迪德 2 | 39 | 38 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | 59 | 51 | ||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 爱迪德 2 | 54 | 55 | ||||||
| 12302 | 垂直(V) | 5990 | 1/2 | 中国广播网 | 开锁 | Ku波束 | 令狐冲 2005-11-03 |
||
| 12330 | 垂直(V) | 4340 | 山東省党员干部现代远程教育卫星电视频道测试 | 开锁 | 512 | 515 | Ku波束 | 邵东小彭2007-10-03 | |
| 12355 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 内蒙古卫视 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 边城浪子 2008-03-08 |
| 云南卫视 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 贵州卫视 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 四川卫视 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 重庆卫视 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 河南卫视 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 湖南卫视 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 青海卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 陕西卫视 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 甘肃卫视 | 爱迪德 2 | 266 | 522 | ||||||
| LIVE | 爱迪德 2 | 288 | 289 | ||||||
| MAG | 爱迪德 2 | ||||||||
| EEPG | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12395 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | Ku波束 | 快樂大使2007-09-26 |
| 中央教育电视台-2 | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
| 早期教育专业频道(彩条) | 开锁 | 57 | 58 | ||||||
|
农村党员干部现代远程教育课件 |
数据 | E5 | 16进制 | ||||||
|
党员流媒体和中小学流媒体 |
数据 | E8 | 16进制 | ||||||
|
中小学课件 |
数据 | E6 | 16进制 | ||||||
|
农村党员干部现代远程教育党员信息 |
数据 | E7 | 16进制 | ||||||
|
全国农村中小学现代远程教育 |
数据 | B2 | 16进制 | ||||||
|
文化共享工程 |
数据 | 100 | 16进制 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | tjzjjr 2008-01-02 |
| 爱迪德 2 | 258 | 514 | |||||||
| 爱迪德 2 | 259 | 515 | |||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| ESPN 体育台 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 彩条 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12475 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 |
公共频道 |
数据 | B0 | 16进制 | Ku波束 | 快樂大使2007-09-26 |
|
中央电大八一学院 |
数据 | D8 | 16进制 | ||||||
|
北京第19中学基础教育课堂实录 |
数据 | DA | 16进制 | ||||||
|
星空放送、蓝网工程、绿网工程 |
数据 | B1,B3 | 16进制 | ||||||
|
北京农林院农村实用技术培训 |
数据 | 1338 | 16进制 | ||||||
|
中央电大IP远程教育 |
数据 | D3 | 16进制 | ||||||
|
北大医学网络教育学院 |
数据 | D9 | 16进制 | ||||||
| 12515 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 吴风波 2007-07-25 |
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 有线卫视新知台 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
| 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 香港世界网络频道(NOW) | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 天映频道 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 华娱电视 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12547 | 垂直(V) | 14500 | 3/4 |
甘肃远程教育网络中心 |
数据 | 29,2A | 16进制 | Ku波束 | 快樂大使2007-09-26 |
|
山东教育电视台 |
数据 |
3E8
3F2 3FC 200 203 204 |
16进制 | ||||||
|
新疆教育电视台 |
数据 |
A1,A2
A3,A4 A5,A6 |
16进制 | ||||||
| 12595 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 吴风波 2007-07-25 |
| Channel [V] 音乐台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
|
澳门卫视澳亚台 |
爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
| 星空卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
| 阳光卫视 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
| 12620 | 垂直(V) | 5632 | 3/4 | CSPN省级体育频道联播平台 | 开锁 | 51 | 52 | Ku波束 | tjzjjr 2007-10-03 |
| 12628 | 垂直(V) | 3616 | 交易日 | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波束 | 舒城笨笨2007-10-12 | |
| 12648 | 垂直(V) | 6120 | 北京电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 杭州Maker 2007-10-18 |
|
| 12675 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | 阳光卫视 | 爱迪德 2 | 513 | 257 | Ku波束 | tjzjjr 2007-08-08 |
| 澳门卫视澳亚台 | 爱迪德 2 | 514 | 258 | ||||||
| 古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | 515 | 259 | ||||||
| KBS WORLD | 爱迪德 2 | 516 | 260 | ||||||
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|