|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 年代MUCH | 开锁 | 2010 | 2011 | 亚洲波束 |
zheng528231 九太有 |
| 年代新闻 | 开锁 | 2020 | 2021 | ||||||
| 东风台湾台 | 开锁 | 2030 | 2031 | ||||||
| 全日通Z频道 | 开锁 | 2040 | 2041 | ||||||
| 全日通Z2频道/(传送) | 开锁 | 2050 | 2051 | ||||||
| 霹雳卫星电视台 | 开锁 | 2060 | 2061 | ||||||
| 年代综合 | 开锁 | 2070 | 2071 | ||||||
| 中天亚洲 | 开锁 | 2080 | 2081 | ||||||
| 好消息电视2台 | 开锁 | 2090 | 2091 | ||||||
| 人间 | 开锁 | 2100 | 2101 | ||||||
| JET日本 | 开锁 | 2110 | 2111 | ||||||
| 台视国际台 | 开锁 | 2120 | 2121 | ||||||
| US New Songs & Chart | 开锁 | 671 | |||||||
| US Popular Songs | 开锁 | 681 | |||||||
| Sweet Love Songs | 开锁 | 691 | |||||||
| 50 & 60 Popular Hits | 开锁 | 701 | |||||||
| R & B | 开锁 | 711 | |||||||
| Hiphop | 开锁 | 721 | |||||||
| Party Music | 开锁 | 731 | |||||||
| Rock Music | 开锁 | 741 | |||||||
| Jazz Vocal | 开锁 | 751 | |||||||
| Jazz Main Stream | 开锁 | 761 | |||||||
| Lounge | 开锁 | 771 | |||||||
| Enka | 开锁 | 781 | |||||||
| Japanese Popular Songs | 开锁 | 791 | |||||||
| J&T Station | 开锁 | 801 | |||||||
| Bossa Nova | 开锁 | 511 | |||||||
| Classical | 开锁 | 521 | |||||||
| Piano Easy Listening | 开锁 | 531 | |||||||
| Crystal Music | 开锁 | 541 | |||||||
| Soft Hearing | 开锁 | 551 | |||||||
| Season Music | 开锁 | 561 | |||||||
| Old Deck | 开锁 | 571 | |||||||
| Chinese Best Selling | 开锁 | 581 | |||||||
| Chinese Soft Songs | 开锁 | 591 | |||||||
| Chinese Classical Music | 开锁 | 601 | |||||||
| Children Music | 开锁 | 611 | |||||||
| Easy Listening | 开锁 | 621 | |||||||
| Birthday Songs | 开锁 | 631 | |||||||
| Wedding & Good Bye | 开锁 | 641 | |||||||
| Sweet Love | 开锁 | 651 | |||||||
| Pop Music | 开锁 | 661 | |||||||
| 3375 | 开锁 | 901 | |||||||
| Exclusive Channel Napoli | 开锁 | 991 | |||||||
| Exclusive Channel KFC | 开锁 | 1021 | |||||||
| Exclusive Channel Audrey | 开锁 | 1031 | |||||||
| KF | 开锁 | 1041 | |||||||
| Crystal & Piano Music | 开锁 | 1051 | |||||||
| Fashion Music | 开锁 | 1061 | |||||||
| Soft Music | 开锁 | 1071 | |||||||
| KG | 开锁 | 1081 | |||||||
| Asia Raido | 开锁 | 1091 | |||||||
| 4000 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 民视 | 开锁 | 3001 | 3002 | 亚洲波束 | 缘定你我 2010-03-09 |
| 民视新闻台 | 开锁 | 3021 | 3022 | ||||||
| 非凡新闻 | 开锁 | 1072 | 1073 | ||||||
| 非凡商业 | 开锁 | 1088 | 1089 | ||||||
| 中天新闻台 | 开锁 | 1104 | 1105 | ||||||
| 大爱一台 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 龙祥电影台 | 开锁 | 1136 | 1137 | ||||||
| 中天综合台 | 开锁 | 1168 | 1169 | ||||||
| 超视 | 开锁 | 1200 | 1201 | ||||||
| 宏观卫视 | 开锁 | 1216 | 1217 | ||||||
| 中天娱乐台 | 开锁 | 1232 | 1233 | ||||||
| 4070 | 垂直(V) | 9257 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | liuyanting 2010-02-21 |
|||
| 4120 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 东森财经新闻 | 开锁 | 1010 | 1011 | 亚洲波束 | zheng528231 2010-03-09 |
| 东森综合 | 开锁 | 1020 | 1021 | ||||||
| 东森电影 | 开锁 | 1030 | 1031 | ||||||
| 东森新闻 | 开锁 | 1040 | 1041 | ||||||
| 三立台湾台 | 开锁 | 1050 | 1051 | ||||||
| 三立都会台 | 开锁 | 1060 | 1061 | ||||||
| 三立新闻台 | 开锁 | 1070 | 1071 | ||||||
| 三立国际台 | 开锁 | 1080 | 1081 | ||||||
| 东森洋片 | 开锁 | 1110 | 1111 | ||||||
| 东森幼幼 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 东森戏剧 | 开锁 | 1130 | 1131 | ||||||
| 4090 | 水平(H) | 10000 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | QQ号3682906 2006-02-11 |
|||
| 12288 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Mondo 21 | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
日本波束 | T
Kameda 2009-10-13 |
||
| Green Channel 2 | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
||||||||
| 12328 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Cinefil Imagica | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
日本波束 | T
Kameda 2009-10-13 |
||
| Green Channel (Japan) | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
||||||||
| 12368 | 水平(H) | 21096 | 职业棒球频道 | NDS | 日本波束 | hallelujah 2006-07-23 |
|||
| 西洋饮食生活频道 | NDS | ||||||||
| 日本流行音乐 | NDS | ||||||||
| 粉红火烈鸟 | NDS | ||||||||
| 蓝色樱桃 | NDS | ||||||||
| MILK 906 | NDS | ||||||||
| 12408 | 水平(H) | 21096 | 超级频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 家庭剧场 | NDS | ||||||||
| 明星电影 1 | NDS | ||||||||
| 花花公子频道 | NDS | ||||||||
| 红宝石 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12488 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Music Japan TV | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
日本波束 | T
Kameda 2009-10-13 |
||
| 12523 | 水平(H) | 21096 | 汽车资讯频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 体育休闲频道 | NDS | ||||||||
| 色彩斑斓 | NDS | ||||||||
| 日本交通频道 | NDS | ||||||||
| 日本英语会话频道 | NDS | ||||||||
| 旅游频道 | NDS | ||||||||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | SPACE SHOW音乐台 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 自行车竞技频道 1 | NDS | ||||||||
| Bloomberg日本商业新闻 | NDS | ||||||||
| 日本天气频道 | NDS | ||||||||
| MTV 日本 | NDS | ||||||||
| 自行车竞技频道 2 | NDS | ||||||||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 世界高尔夫网络频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| Discovery探索频道 | NDS | ||||||||
| 日本购物频道 | 开锁 | ||||||||
| CSN1外国电影 | NDS | ||||||||
| 12613 | 水平(H) | 21096 | 美国有线新闻网 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 历史频道 | NDS | ||||||||
| 家居生活频道 | NDS | ||||||||
| 日本高尔夫频道 | NDS | ||||||||
| QVC购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 男性频道 | NDS | ||||||||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 生活情趣频道 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 乐天购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 英国广播公司 | NDS | ||||||||
| 美国ESPN体育频道 | NDS | ||||||||
| FDG生活频道 | NDS | ||||||||
| 热门电影105 | NDS | ||||||||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 日本卫星剧场 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 日本传统文化放送 | NDS | ||||||||
| 家庭电视剧 | NDS | ||||||||
| 热门电影100 | NDS | ||||||||
| 热门电影101 | NDS | ||||||||
| 热门电影103 | NDS | ||||||||
| 12703 | 水平(H) | 21096 | 葡萄牙语综合频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 西班牙语综合频道 | NDS | ||||||||
| 韩国三大电视台 | NDS | ||||||||
| MALL OF TV购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 蓝午夜 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12733 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Fox Japan | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
日本波束 | T
Kameda 2009-10-13 |
||
| Fox Crime Japan | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
||||||||
| Fox Life Japan | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
||||||||
| 12268 | 垂直(V) | 21096 | 放送大学 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| TVE西班牙频道 | NDS | ||||||||
| KIT完美俱乐部 | NDS | ||||||||
| 高中生补学学校 | NDS | ||||||||
| 赛马频道 | NDS | ||||||||
| 12388 | 垂直(V) | 23300 | 3/5 | Channel Neco | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
日本波束 | T
Kameda 2009-10-13 |
||
| 12348 | 垂直(V) | 21096 | 日本卫星体育频道 1 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 日本卫星体育频道 2 | NDS | ||||||||
| 日本卫星体育频道 3 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12428 | 垂直(V) | 21096 | 223 小岛家电购物频道 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12468 | 垂直(V) | 23300 | 3/5 | Gaora Sports | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
日本波束 | T
Kameda 2009-10-13 |
||
| Sky A Sports + | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
||||||||
| Sci Fi Japan | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
||||||||
| AT-X | DVB-S2/MPEG-4 Multi 2 |
||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 自行车竞技频道 3 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 赛艇频道 3 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 4 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 5 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12538 | 垂直(V) | 21096 | TABI旅游频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| Nickelodeon动画频道 | NDS | ||||||||
| 世纪新新人类 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 1 | NDS | ||||||||
| 先锋卡拉OK | NDS | ||||||||
| JNN电视网新闻频道 | NDS | ||||||||
| 12568 | 垂直(V) | 21096 | 第一兴商卡拉OK | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 第一兴商背景音乐 | NDS | ||||||||
| 美国卡通频道 | NDS | ||||||||
| 日本围棋将棋频道 | NDS | ||||||||
| 彩虹 | NDS | ||||||||
| 日本朝日新闻网 | NDS | ||||||||
| 12598 | 垂直(V) | 21096 | 女性频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 修身养性频道 | NDS | ||||||||
| 最新电玩情报 | 开锁 | ||||||||
| 摇滚音乐 | NDS | ||||||||
| 日本摔交频道 | NDS | ||||||||
| 热门电影104 | NDS | ||||||||
| TBS | 开锁 | ||||||||
| 12628 | 垂直(V) | 21096 | 广播频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 12658 | 垂直(V) | 21096 | KIDS儿童乐园 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| Sky PerfecTV节目介绍 | NDS | ||||||||
| 12688 | 垂直(V) | 21096 | 空中网络音乐频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 日本料理频道 | NDS | ||||||||
| 初中生教学 | NDS | ||||||||
| 艺术舞台 | NDS | ||||||||
| 日经CNBC | NDS | ||||||||
| Neco Channel | NDS | ||||||||
| Cinefil | NDS | ||||||||
| 12718 | 垂直(V) | 21096 | 赛艇频道 2 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 明星电影 2 | NDS | ||||||||
| 明星电影 3 | NDS | ||||||||
| 东进初中生补习 1 | NDS | ||||||||
| 热门电影102 | NDS | ||||||||
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|