|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 4000 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1104 | 1105 | 亚洲波束 | hqsxyz 2012-02-02 |
| 大爱一台 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1136 | 1137 | ||||||
| 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1168 | 1169 | ||||||
| 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 1184 | 1185 | ||||||
| 宏观卫视 | 开锁 | 1216 | 1217 | ||||||
| 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1200 | 1201 | ||||||
| 中华财经 | 法国电信 | 1040 | 1041 | ||||||
| 运通 | 法国电信 | 1056 | 1057 | ||||||
| 财讯 | 开锁 | 1072 | 1073 | ||||||
| 全球财经台 | 开锁 | 1152 | 1153 | ||||||
| 恒生财经台 | 法国电信 | 1188 | 1189 | ||||||
| US New Songs & Chart | 开锁 | 671 | |||||||
| US Popular Songs | 开锁 | 681 | |||||||
| Sweet Love Songs | 开锁 | 691 | |||||||
| 50 & 60 Popular Hits | 开锁 | 701 | |||||||
| R & B | 开锁 | 711 | |||||||
| Hiphop | 开锁 | 721 | |||||||
| Party Music | 开锁 | 731 | |||||||
| Rock Music | 开锁 | 741 | |||||||
| Jazz Vocal | 开锁 | 751 | |||||||
| Jazz Main Stream | 开锁 | 761 | |||||||
| Lounge | 开锁 | 771 | |||||||
| Enka | 开锁 | 781 | |||||||
| Japanese Popular Songs | 开锁 | 791 | |||||||
| J&T Station | 开锁 | 801 | |||||||
| Bossa Nova | 开锁 | 511 | |||||||
| Classical | 开锁 | 521 | |||||||
| Piano Easy Listening | 开锁 | 531 | |||||||
| Crystal Music | 开锁 | 541 | |||||||
| Soft Hearing | 开锁 | 551 | |||||||
| Season Music | 开锁 | 561 | |||||||
| Old Deck | 开锁 | 571 | |||||||
| Chinese Best Selling | 开锁 | 581 | |||||||
| Chinese Soft Songs | 开锁 | 591 | |||||||
| Chinese Classical Music | 开锁 | 601 | |||||||
| Children Music | 开锁 | 611 | |||||||
| Easy Listening | 开锁 | 621 | |||||||
| Birthday Songs | 开锁 | 631 | |||||||
| Wedding & Good Bye | 开锁 | 641 | |||||||
| Sweet Love | 开锁 | 651 | |||||||
| Pop Music | 开锁 | 661 | |||||||
| 3375 | 开锁 | 901 | |||||||
| Exclusive Channel Napoli | 开锁 | 991 | |||||||
| Exclusive Channel KFC | 开锁 | 1021 | |||||||
| Exclusive Channel Audrey | 开锁 | 1031 | |||||||
| Daai | 开锁 | 1041 | |||||||
| Crystal & Piano Music | 开锁 | 1051 | |||||||
| Fashion Music | 开锁 | 1061 | |||||||
| Soft Music | 开锁 | 1071 | |||||||
| KG | 开锁 | 1081 | |||||||
| Asia Raido | 开锁 | 1091 | |||||||
| 测试 | 开锁 | 1101 | |||||||
| UFO | 开锁 | 1249 | |||||||
| 4070 | 垂直(V) | 13257 | 3/4 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | liuyanting 2011-05-14 |
||
| 4120 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 开锁 | 3010 | 3011 | 亚洲波束 | 缘定你我 2011-12-09 |
| 国兴卫视 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3020 | 3021 | ||||||
| JET综合 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3030 | 3031 | ||||||
| 好莱坞电影台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3040 | 3041 | ||||||
| 高点综合 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3050 | 3051 | ||||||
| 高点育乐 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3060 | 3061 | ||||||
| 台艺 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3070 | 3071 | ||||||
| 冠军卫视 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3080 | 3081 | ||||||
| 凯亚电视台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3090 | 3091 | ||||||
| 蕃薯电视台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3100 | 3101 | ||||||
| 民视 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3110 | 3111 | ||||||
| 民视新闻台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3120 | 3121 | ||||||
| MTV音乐台 台湾 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3130 | 3131 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3140 | 3141 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3150 | 3151 | ||||||
| 星颖STAR | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3510 | 3511 | ||||||
| 快乐频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3520 | 3521 | ||||||
| 玩家频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3530 | 3531 | ||||||
| HOT | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 3540 | 3541 | ||||||
| 4160 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 三立台湾台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2010 | 2011 | 亚洲波束 |
缘定你我 |
| 三立都会台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2020 | 2021 | ||||||
| 三立新闻台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2030 | 2031 | ||||||
| 三立国际台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2040 | 2041 | ||||||
| 创意电视 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2050 | 2051 | ||||||
| 三立财经台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2060 | 2061 | ||||||
| 年代MUCH | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2070 | 2071 | ||||||
| 年代新闻 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2080 | 2081 | ||||||
| 年代综合台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2090 | 2091 | ||||||
| 东风台湾台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2100 | 2101 | ||||||
| 非凡新闻台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2110 | 2111 | ||||||
| 非凡商业台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2120 | 2121 | ||||||
| 霹雳卫星电视台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2130 | 2131 | ||||||
| 全日通Z频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2140 | 2141 | ||||||
| 台视综合台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2150 | 2151 | ||||||
| JET综合 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2160 | 2161 | ||||||
| 台湾综合台 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 爱迪德 | 2170 | 2171 | ||||||
| 人间卫视 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 开锁 | 2180 | 2181 | ||||||
| 法界卫视 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 开锁 | 2190 | 2191 | ||||||
| 3980 | 水平(H) | 30000 | 3/5 | 数据 | DVB-S2-8PSK | 亚洲波束 | liuyanting 2010-08-12 |
||
| 4090 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | QQ号3682906 2006-02-11 |
||
| 4180 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | liuyanting 2011-05-14 |
||
| 4194 | 水平(H) | 6670 | 3/4 | ESPN体育台(传送) | 锁码 | 100 | 101 | 亚洲波束 | kuzhi68 2011-01-17 |
| 12288 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4354 | 4418 | 日本波束 | T
Kameda 2011-06-05 每个月第一个星期天大部分频道开锁播出 |
|
| Green Channel 2 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4097 | 4161 | ||||||
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | |||||||
| Mondo 21高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4101 | 4165 | ||||||
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | |||||||
| 12328 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Cinefil Imagica | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 日本波束 | T
Kameda 2011-12-04 |
||
| Green Channel (Japan) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 12368 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | 高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 日本波束 | hallelujah 2011-06-05 |
||
| Wowow3 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 12408 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 超级频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 家庭剧场 | NDS | ||||||||
| 明星电影 1 | NDS | ||||||||
| 花花公子频道 | NDS | ||||||||
| 红宝石 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12454 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 职业棒球频道 | NDS | 259 | 261 | 日本波束 | 2010-09-05 |
| 西洋饮食生活频道 | NDS | 515 | 517 | ||||||
| 日本流行音乐 | NDS | 771 | 773 | ||||||
| 粉红火烈鸟 | NDS | 1027 | 1029 | ||||||
| 蓝色樱桃 | NDS | 1283 | 1285 | ||||||
| MILK 906 | NDS | 1539 | 1541 | ||||||
| 色彩斑斓 | NDS | 1795 | 1797 | ||||||
| 日本交通频道 | NDS | 2051 | 2053 | ||||||
| 12488 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Sukachan 0 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4097 | 4161 | 日本波束 | 2011-10-08 |
| Golf Network | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4101 | 4165 | ||||||
| 迪斯尼高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | ||||||
| Channel Neco | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | ||||||
| Music Japan TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | ||||||
| 12523 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Wowow1 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4097 | 4161 | 日本波束 | 2011-10-08 |
| Wowow2 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | ||||||
| 花花公子高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4101 | 4165 | ||||||
| Rainbow Channel (Japan) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | ||||||
| Adult HD Red (22-07) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4611 | 4675 | ||||||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | SPACE SHOW音乐台 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 自行车竞技频道 1 | NDS | ||||||||
| Bloomberg日本商业新闻 | NDS | ||||||||
| 日本天气频道 | NDS | ||||||||
| MTV 日本 | NDS | ||||||||
| 自行车竞技频道 2 | NDS | ||||||||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 世界高尔夫网络频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| Discovery探索频道 | NDS | ||||||||
| 日本购物频道 | 开锁 | ||||||||
| CSN1外国电影 | NDS | ||||||||
| 12613 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 美国有线新闻网 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 历史频道 | NDS | ||||||||
| 家居生活频道 | NDS | ||||||||
| 日本高尔夫频道 | NDS | ||||||||
| QVC购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 男性频道 | NDS | ||||||||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 生活情趣频道 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 乐天购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 英国广播公司 | NDS | ||||||||
| 美国ESPN体育频道 | NDS | ||||||||
| FDG生活频道 | NDS | ||||||||
| 热门电影105 | NDS | ||||||||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 日本卫星剧场 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 日本传统文化放送 | NDS | ||||||||
| 家庭电视剧 | NDS | ||||||||
| 热门电影100 | NDS | ||||||||
| 热门电影101 | NDS | ||||||||
| 热门电影103 | NDS | ||||||||
| 12703 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 葡萄牙语综合频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 西班牙语综合频道 | NDS | ||||||||
| 韩国三大电视台 | NDS | ||||||||
| MALL OF TV购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 蓝午夜 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12733 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Sukachan 3 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | 日本波束 | T
Kameda 2011-10-08 |
| J Sports 1 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4097 | 4261 | ||||||
| 福克斯高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | ||||||
| Fox Crime Japan | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4101 | 4165 | ||||||
| 国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4356 | 4420 | ||||||
| 12268 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 放送大学 | 开锁 | 日本波束 | 林桂豪 2011-08-04 |
||
| TVE西班牙频道 | NDS | ||||||||
| KIT完美俱乐部 | NDS | ||||||||
| 高中生补学学校 | NDS | ||||||||
| 赛马频道 | NDS | ||||||||
| 法国时装频道 | NDS | 4099 | 4163 | ||||||
| 12348 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 日本卫星体育频道 1 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 日本卫星体育频道 2 | NDS | ||||||||
| 日本卫星体育频道 3 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12388 | 垂直(V) | 23300 | 3/5 | Channel Neco | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 日本波束 | T
Kameda 2010-09-25 |
||
| 3D测试 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | ||||||
| 12428 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 223 小岛家电购物频道 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12468 | 垂直(V) | 23300 | 3/5 | Gaora Sports | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 日本波束 | T
Kameda 2009-10-13 |
||
| Sky A Sports + | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| Sci Fi Japan | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| AT-X | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 自行车竞技频道 3 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 赛艇频道 3 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 4 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 5 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12538 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | TABI旅游频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| Nickelodeon动画频道 | NDS | ||||||||
| 世纪新新人类 | NDS | ||||||||
| 赛艇频道 1 | NDS | ||||||||
| 先锋卡拉OK | NDS | ||||||||
| JNN电视网新闻频道 | NDS | ||||||||
| 12568 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 第一兴商卡拉OK | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 第一兴商背景音乐 | NDS | ||||||||
| 美国卡通频道 | NDS | ||||||||
| 日本围棋将棋频道 | NDS | ||||||||
| 彩虹 | NDS | ||||||||
| 日本朝日新闻网 | NDS | ||||||||
| 12598 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 女性频道 | NDS | 日本波束 | 自由锅 2011-09-07 |
||
| 修身养性频道 | NDS | ||||||||
| 国家地理野生频道 | NDS | 4102 | 4166 | ||||||
| 摇滚音乐 | NDS | ||||||||
| 日本摔交频道 | NDS | ||||||||
| 热门电影104 | NDS | ||||||||
| TBS | 开锁 | 4097 | 4161 | ||||||
| Victory TV | 开锁 | 4099 | 4163 | ||||||
| 12628 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 广播频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 12658 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | KIDS儿童乐园 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| Sky PerfecTV节目介绍 | NDS | ||||||||
| 12688 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 空中网络音乐频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 日本料理频道 | NDS | ||||||||
| 初中生教学 | NDS | ||||||||
| 艺术舞台 | NDS | ||||||||
| 日经CNBC | NDS | ||||||||
| Neco Channel | NDS | ||||||||
| Cinefil | NDS | ||||||||
| 12718 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 赛艇频道 2 | NDS | 日本波束 | 2010-08-16 | ||
| 明星电影 2 | NDS | ||||||||
| 明星电影 3 | NDS | ||||||||
| 东进初中生补习 1 | NDS | ||||||||
| 热门电影102 | NDS | ||||||||
| 赛马频道 1 | 开锁 | 4098 | 4162 | ||||||
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|