|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 12283 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | TBS Channel | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 日本波束 | 寻星手 2010-11-07 每月第一个礼拜天大部分频道开锁播出。 |
||
| TV Asahi Channel | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| H高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 历史高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 12403 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | TBS Channel | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | 日本波束 | 寻星手 2009-10-06 |
| TV Asahi Channel | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| H高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | |||||||
| S高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4101 | |||||||
| Lala高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | ||||||
| 12463 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 数据 | 数据 | 日本波束 | hallelujah 2010-02-19 |
||
| 12493 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Asia高清频道(韩国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | 日本波束 | 寻星手 2010-11-07 |
| S高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4097 | 4161 | ||||||
| 高清频道 HD191 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | ||||||
| KBS World高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | ||||||
| Nihon Eiga Senmon Channel | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| G+高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 12523 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 动物星球 | NDS | 日本波束 | hallelujah 2006-07-23 |
||
| KTC健康教育频道 | 开锁 | ||||||||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | Queen Bee | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| Big弹子机(扒金库) | NDS | ||||||||
| ZAP 910 | NDS | ||||||||
| 医疗福利频道 | 开锁 | ||||||||
| Manzox | NDS | ||||||||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 产妇和育儿 | NDS | 日本波束 | 自由锅 2011-09-07 |
||
| 医疗信息教育 | NDS | ||||||||
| 电脑教育 | NDS | ||||||||
| 拍卖信息 | NDS | ||||||||
| 资产运用 | NDS | ||||||||
| 法国时装频道 | 开锁 | 4097 | 4161 | ||||||
| 12613 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | J Sports Plus | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4097 | 4161 | 日本波束 | 寻星手 2010-11-07 |
| Fuji TV CSHD | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | ||||||
| Fox Japan | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | ||||||
| Movie Plus | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | ||||||
| lala高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 东方卫视 日本 | 开锁 | 4097 | 4161 | 日本波束 | 2010-08-08 |
| CCTV大富 | NDS | 4100 | 4164 | ||||||
| TVB大富 | NDS | 4101 | 4165 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | NDS | 4098 | 4162 | ||||||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | 中韩娱乐频道 | NDS | 日本波束 | 200-05-02 | ||
| 国家资格教育频道 | 开锁 | ||||||||
| 东亚大学卫星放送 | NDS | ||||||||
| 商务频道 | NDS | ||||||||
| 气象新闻 | NDS | ||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | NDS | ||||||||
| 美亚电影 日本 | NDS | 4097 | 4161 | ||||||
| 12703 | 水平(H) | 23300 | 3/5 | Kayo Pops | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | 日本波束 | 寻星手 2011-02-12 |
| Mnet高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | ||||||
| Pigoo高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4100 | 4164 | ||||||
| 美国有线新闻网高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4097 | 461 | ||||||
| KNTV高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4101 | 4165 | ||||||
| 12733 | 水平(H) | 21096 | 3/4 | A-TX卡通频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| NONSTOP | NDS | ||||||||
| IYOKAN | NDS | ||||||||
| 证券频道 | NDS | ||||||||
| 空中音乐 | NDS | ||||||||
| Dynamic Keiba | NDS | ||||||||
| 12268 | 垂直(V) | 23300 | 3/5 | 索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) 亚洲 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 日本波束 | 寻星手 2010-11-07 |
||
| TBS高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | ||||||
| VMC高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | ||||||
| 钓鱼高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | |||||||||
| 12328 | 垂直(V) | 23300 | 3/5 | Music On! TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4099 | 4163 | 日本波束 | 寻星手 2010-11-07 |
| 索尼动画高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4101 | 4165 | ||||||
| 探索高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 4098 | 4162 | ||||||
| Kids Station | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| MON高清音乐频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| 12448 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 数据 | 数据 | 日本波束 | hallelujah 2010-02-19 |
||
| 12478 | 垂直(V) | 23300 | 3/5 | Cartoon Network高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | 日本波束 | 寻星手 2010-11-07 |
||
| MTV音乐高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| TV ASAHI高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| ESPN高清体育频道 日本 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | ||||||||
| DVB-S2-8PSK MPEG-4 Multi 2 | |||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 福克斯外国电影 | NDS | 日本波束 | 问情剑客 2009-04-06 |
||
| VMC | NDS | ||||||||
| 日本映画 | NDS | ||||||||
| 日本时代剧 | NDS | ||||||||
| 钓鱼频道 | NDS | ||||||||
| 国家地理频道 | NDS | ||||||||
| 12538 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | 富士电视(电影) | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| 富士电视(体育) | NDS | ||||||||
| CHANNEL BB | NDS | ||||||||
| Viewsic音乐实况 | NDS | ||||||||
| TOEI怀旧电影 | NDS | ||||||||
| 12568 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | Sukachan 171 | NDS | 日本波束 | 2009-01-06 | ||
| Sukachan 182 | NDS | ||||||||
| Sukachan 183 | NDS | ||||||||
| Fox Crime Japan | NDS | ||||||||
| 12598 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | The Cinema | NDS | 日本波束 | 2009-01-06 | ||
| 索尼动作电影 | NDS | ||||||||
| ANIMAX动画频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| Gems TV Japan | NDS | ||||||||
| Asia Dramatic TV | NDS | ||||||||
| 12628 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | PPV计次付费频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | ||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12658 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | Sky PerfecTV频道信息 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-06 | ||
| 12688 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | Pink Cherry | NDS | 日本波束 | 2010-08-09 | ||
| Yellow Cherry | NDS | ||||||||
| 福克斯新闻 | NDS | ||||||||
| PARADISE | NDS | ||||||||
| R-电影频道 | NDS | ||||||||
| KBS-WORLD | NDS | ||||||||
| 12718 | 垂直(V) | 21096 | 3/4 | Japanet Studio 242 | 开锁 | 日本波束 | 2009-06-05 | ||
| CS GyaO | NDS | ||||||||
| The Mystery Channel | NDS | ||||||||
| Classica Japan | NDS | ||||||||
| Sci Fi Japan | NDS | ||||||||
|
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧友提供参考, 收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
|