| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3840 | 水平(H) | 30000 | 5/6 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 2010-07-02 |
||
| 4000 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 2010-07-02 |
||
| 4038 | 水平(H) | 6666 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | 2009-08-17 |
||
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | 2008-09-25 |
||
| 4157 | 水平(H) | 2170 | 3/4 | BeiFen | 开锁 | 1011 | C波束 | 飘渺天下 2010-05-03 |
|
| HN YSWZ | 开锁 | 911 | |||||||
| MY Radio | 开锁 | 811 | |||||||
| 河南旅游广播 | 开锁 | 711 | |||||||
| 河南农村广播 | 开锁 | 611 | |||||||
| 河南音乐广播 | 开锁 | 511 | |||||||
| 河南戏曲广播 | 开锁 | 411 | |||||||
| 河南交通广播 | 开锁 | 311 | |||||||
| 河南经济广播 | 开锁 | 211 | |||||||
| 河南新闻广播 | 开锁 | 111 | |||||||
| 4164 | 水平(H) | 5037 | 7/8 | News Live | MPEG-4 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 2011-12-01 |
| Rang | MPEG-4 开锁 | 357 | 358 | ||||||
| Ramdhenu | MPEG-4 开锁 | 457 | 458 | ||||||
| 3717 | 垂直(V) | 1800 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2011-04-15 |
||
| 3900 | 垂直(V) | 17777 | 3/4 | 中央电视台体育频道 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | QQ号3682906 2011-07-30 |
| 数据 | 数据 | ||||||||
| 3980 | 垂直(V) | 26660 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 |
||
| 4020 | 垂直(V) | 16000 | 2/3 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2008-11-25 |
||
| 11727 | 右旋(R) | 25000 | 2/3 | 美国有线新闻网高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 南瓜3 | Ku波束 | 专用机
咫尺天涯2012-02-01 |
||
| 美食高清频道(Food Netword) | |||||||||
| 国家地理高清频道 | |||||||||
| 国家地理野生高清频道 | |||||||||
| 探索高清频道 | |||||||||
| 古典音乐高清频道(The Unitel Classica) | |||||||||
| NHK World高清频道 | |||||||||
| KMTV高清频道 | |||||||||
| 时尚生活高清频道(LITV) | |||||||||
| FOX CRIME高清频道 | |||||||||
| 11804 | 右旋(R) | 25000 | 2/3 | 法国时装高清频道 | |||||
| 奢侈高清频道(Luxe TV) | |||||||||
| 卫视合家欢高清频道 | |||||||||
| 福克斯高清频道 | |||||||||
| FX高清频道 | |||||||||
| WETV高清高清 | |||||||||
| 全美运动网高清频道(ASN) | |||||||||
| 旅游高清频道 | |||||||||
| 韩国娱乐高清频道(tvN HD) | |||||||||
| 国家地理高清历险频道 | |||||||||
| 11881 | 右旋(R) | 250000 | 2/3 | NHL冰球高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 南瓜3 | Ku波束 | |||
| 天空新闻高清频道 | |||||||||
| 福克斯家庭影院高清频道(Fox Family Movies HD) | |||||||||
| 美国家庭影院高清频道(HBO HD) | |||||||||
| 日舞高清频道(sundance) | |||||||||
| 高尔夫高清频道 | |||||||||
| 现场演唱会高清频道(I Concert) | |||||||||
| 成人高清频道 | |||||||||
| 卫视电影台高清频道 台湾 | |||||||||
| 11958 | 右旋(R) | 25000 | 2/3 | DW-TV ASIA+ | DVB-S2-8PSK MPEG-4 南瓜3 | Ku波束 | |||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | |||||||||
| 大爱2台 | |||||||||
| 好消息电视2台 | |||||||||
| HBO原创巨献频道(HBO signature) | |||||||||
| HBO强档巨献高清频道 | |||||||||
| HBO温馨家庭频道(HBO family) | |||||||||
| Cinemax亚洲频道 | |||||||||
| 米高梅电影 亚洲 | |||||||||
| 彭勃财经频道 | |||||||||
| 华纳电影娱乐频道(WBTV) | |||||||||
| 探索动力频道 | |||||||||
| 探索居家健康频道 | |||||||||
| 探索科学频道 | |||||||||
| Kids TV | |||||||||
| Boomerang卡通频道 | |||||||||
| 尼克动画频道(Nickelodeon) | |||||||||
| Baby First | |||||||||
| Warner TV | |||||||||
| 12034 | 右旋(R) | 25000 | 2/3 | 三立国际台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 南瓜3 | Ku波束 | |||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | |||||||||
| 中央电视台证券资讯 | |||||||||
| 中国新华新闻电视网 | |||||||||
| 中天新闻 | |||||||||
| 中天亚洲 | |||||||||
| 中央电视台老故事频道 | |||||||||
| 12111 | 右旋(R) | 25000 | 2/3 | 无线卫星电视台(TVBS) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 南瓜3 | Ku波束 | |||
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | |||||||||
| 凤凰卫视资讯台 | |||||||||
| 凤凰卫视中文台 | |||||||||
| 东森亚洲新闻 | |||||||||
| 东森亚洲卫视 | |||||||||
| 东森幼幼 | |||||||||
| 迪士尼少儿频道 | |||||||||
| 迪士尼动画频道 | |||||||||
| 12549 | 水平(H) | 5920 | 福建电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | 中国波束 | 2009-04-28 |
|
| 12300 | 水平(H) | 5632 | 五星体育(传送) | 开锁 | 中国波束 | 2009-09-06 |
|||
| 12730 | 水平(H) | 7390 | 3/4 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009-03-06 |
||
| 12273 | 垂直(V) | 6000 | 3/4 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009-03-06 |
||
| 12290 | 垂直(V) | 5000 | 3/4 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009-03-06 |
||
| 12310 | 垂直(V) | 1720 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2011-01-21 |
|||
| 12588 | 垂直(V) | 3124 | 数据 | DVB-S2-8PSK | 中国波束 | 2011-08-21 |
|||
| 12362 | 垂直(V) | 9404 | 3/4 | UTV Stars | MPEG-4 爱迪德 2 | 1051 | 1052 | 澳大利亚新西兰 |
自由锅 |
| Aaj Tak | MPEG-4 爱迪德 2 | 1061 | 1062 | ||||||
| Star Plus | MPEG-4 爱迪德 2 | 1071 | 1072 | ||||||
| Imagine Dil Se | MPEG-4 爱迪德 2 | 1081 | 1082 | ||||||
| Star GOLD | MPEG-4 爱迪德 2 | 1091 | 1092 | ||||||
| Channel Lanka | MPEG-4 爱迪德 2 | 1011 | 1012 | ||||||
| PTC Punjabi | MPEG-4 爱迪德 2 | 1031 | 1032 | ||||||
| UTV Movies | MPEG-4 爱迪德 2 | 1041 | 1042 | ||||||
| 12416 | 垂直(V) | 43200 | 2/3 | Can Tho TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1010 | 1011 | 澳大利亚新西兰 |
自由锅 |
| 胡志明市电视7台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1020 | 1021 | ||||||
| 胡志明市电视9台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1030 | 1031 | ||||||
| 胡志明市有线电视9台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1040 | 1041 | ||||||
| 越南国家电视3/4台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1050 | 1051 | ||||||
| 胡志明市有线高清电视2台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1060 | 1061 | ||||||
| MAA TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1070 | 1071 | ||||||
| ETV/ETV2 Telugu | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1080 | 1081 | ||||||
| CTN | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1090 | 1091 | ||||||
| bayon TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1100 | 1101 | ||||||
| TV5(泰国) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1110 | 1111 | ||||||
| channel I | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1120 | 1121 | ||||||
| ATN Bangla | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1130 | 1131 | ||||||
| Zee Bangla | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1140 | 1141 | ||||||
| Star Plus | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1150 | 1151 | ||||||
| Star Gold International | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1160 | 1161 | ||||||
| Star One 印度 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1170 | 1171 | ||||||
| PTC | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1180 | 1181 | ||||||
| TV9 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1190 | 1191 | ||||||
| FTV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1200 | 1201 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1210 | 1211 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1220 | 1221 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1230 | 1231 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1240 | 1241 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1250 | 1251 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1260 | 1261 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1270 | 1271 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 1280 | 1281 | ||||||
| 大爱二台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 2010 | 2011 | ||||||
| 华藏卫星电视台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 2020 | 2021 | ||||||
| 宏观卫视 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 2030 | 2031 | ||||||
| 人间卫视 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 开锁 | 2040 | 2041 | ||||||
| NTV7 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3010 | 3011 | ||||||
| RTR PLANETA | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3020 | 3021 | ||||||
| Israel Network | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3030 | 3031 | ||||||
| RTVI | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3040 | 3041 | ||||||
| one russia worldwide | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3050 | 3051 | ||||||
| TNT | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3060 | 3061 | ||||||
| DTV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3070 | 3071 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3080 | 3081 | ||||||
| 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 锁码 | 3090 | 3091 | ||||||
|
|
|
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧友提供参考, 收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
|