|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3760 | 水平(H) | 27500 | Chutti TV | 开锁 | 4574 | 4575 | C波束 | 动动 2009-05-26 |
|
| DD Punjabi | Conax | 4684 | 4685 | ||||||
| Sahara Mumbai | 开锁 | 4914 | 4915 | ||||||
| VOL iguide | 开锁 | 5344 | 5345 | ||||||
| ZEE Telgu | Conax | 3854 | 3855 | ||||||
| ZEE Talkies | Conax | 3664 | 3665 | ||||||
| DD Sahyadri | Conax | 4584 | 4585 | ||||||
| ZEE Cinema | Conax | 3144 | 3145 | ||||||
| Surya TV | 开锁 | 4415 | 4416 | ||||||
| Kolkata TV | 开锁 | 4984 | 4985 | ||||||
| Zee 24 Taas | Conax | 3944 | 3945 | ||||||
| MH-1 Shardha | Conax | 4784 | 4785 | ||||||
| CNBC TV18 | Conax | 3034 | 3035 | ||||||
| 索尼动画频道 | Conax | 3934 | 3935 | ||||||
| 今日俄罗斯 | 开锁 | 4894 | 4895 | ||||||
| 3845 | 水平(H) | 6620 | Spare | 开锁 | 512 | 4012 257 |
C波束 | 飘渺天下 2008-12-05 |
|
| 3855 | 水平(H) | 2170 | BeiFen | 开锁 | 1011 | C波束 | 飘渺天下 2007-03-19 |
||
| HN YSWZ | 开锁 | 911 | |||||||
| MY Radio | 开锁 | 811 | |||||||
| 河南旅游广播 | 开锁 | 711 | |||||||
| 河南农村广播 | 开锁 | 611 | |||||||
| 河南音乐广播 | 开锁 | 511 | |||||||
| 河南戏曲广播 | 开锁 | 411 | |||||||
| 河南交通广播 | 开锁 | 311 | |||||||
| 河南经济广播 | 开锁 | 211 | |||||||
| 河南新闻广播 | 开锁 | 111 | |||||||
| 3880 | 水平(H) | 27500 | ZEE Bangle | Conax | 3234 | 3235 | C波束 | 任县宋计军2009-05-26 | |
| ZEE Trendz | Conax | 3724 | 3725 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 | Conax | 3604 | 3605 | ||||||
| 动物星球 印度 | Conax | 4974 | 4975 | ||||||
| Aakash Bangla | 开锁 | 4554 | 4555 | ||||||
| ETV Oriya | Conax | 3874 | 3875 | ||||||
| CNN IBN | Conax | 3444 | 3445 | ||||||
| ZEE Cafe | Conax | 3734 | 3735 | ||||||
| Spacetoon Kids | 开锁 | 5654 | 5655 | ||||||
| Aastha Internat | Conax | 5274 | 5275 | ||||||
| IBN Lokmat | 开锁 | 4934 | 4935 | ||||||
| Manorama Coch | 开锁 | 5134 | 5135 | ||||||
| Vissa TV | Conax | 5754 | 5755 | ||||||
| Colors | Conax | 5684 | 5685 | ||||||
| 索尼动作电影娱乐频道 | Conax | 3844 | 3845 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 27500 | HBO | Conax | 4214 | 4215 | C波束 | 清玄 2009-05-26 |
|
| 9X News | Conax | 5154 | 5155 | ||||||
| ZEE Action | Conax | 3374 | 3375 | ||||||
| ZEE Punjabi | Conax | 4924 | 4925 | ||||||
| ZEE Premier | Conax | 3484 | 3485 | ||||||
| ZEE Studio | Conax | 3744 | 3745 | ||||||
| ZEE Classic | Conax | 5114 | 5115 | ||||||
| ZEE Music | 开锁 | 3214 | 3215 | ||||||
| TV-9 Kannada | 开锁 | 4704 | 4705 | ||||||
| NETV | 开锁 | 4734 | 4735 | ||||||
| Udaya-2 | 开锁 | 5404 | 5405 | ||||||
| ZEE Marathi | Conax | 3194 | 3195 | ||||||
| ZEE Bangla | Conax | 5444 | 5445 | ||||||
| ETV Telgu | Conax | 3524 | 3525 | ||||||
| NDTV Showbiz | Conax | 5727 | 5728 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | DD National | 开锁 | 3204 | 3205 | C波束 | 清玄 2009-06-11 |
|
| Cartoon Network | Conax | 3614 | 3615 | ||||||
| TV-9 | 开锁 | 3494 | 3495 | ||||||
| Jaya TV | Conax | 4934 | 4935 | ||||||
| ETC Punjabi | Conax | 3474 | 3475 | ||||||
| ZEE Kannada | Conax | 3034 | 3035 | ||||||
| 新加坡亚洲新闻频道 | 开锁 | 5574 | 5575 | ||||||
| TV5(印度) | 开锁 | 5594 | 5595 | ||||||
| Jaya Max | 开锁 | 4454 | 4455 | ||||||
| ETV Bihar | Conax | 3164 | 3165 | ||||||
| ZEE Sports | Conax | 3634 | 3635 | ||||||
| Tara Musix | 开锁 | 5674 | 5675 | ||||||
| PTC Punjabi | 开锁 | 6074 | 6075 | ||||||
| Time TV | 开锁 | 4614 | 4615 | ||||||
| PIX | Conax | 3564 | 3565 | ||||||
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 数据 | 数据 | C波束 | 2008-09-25 |
|||
| 3820 | 垂直(V) | 27500 | 24 Ghanta | Conax | 3864 | 3865 | C波束 | 清玄 2008-11-19 |
|
| Pogo | Conax | 3644 | 3645 | ||||||
| ZEE TV | Conax | 3074 | 3075 | ||||||
| 9X ENT | Conax | 5094 | 5095 | ||||||
| Play TV | Conax | 3084 | 3085 | ||||||
| TV-5 Monde | 开锁 | 5214 | 5215 | ||||||
| ZEE 商业频道 | Conax | 3014 | 3015 | ||||||
| ZEE News | Conax | 3154 | 3155 | ||||||
| DNTV Imagine | Conax | 3984 | 3985 | ||||||
| Sahara UP | 开锁 | 4534 | 4535 | ||||||
| Sahara Nation | 开锁 | 4504 | 4505 | ||||||
| 探索频道 印度 | Conax | 3784 | 3785 | ||||||
| Nepal-1 | 开锁 | 4804 | 4805 | ||||||
| Mahuaa | 开锁 | 5734 | 5735 | ||||||
| Jeevan TV | 开锁 | 5014 | 5015 | ||||||
| Star One | Conax | 3424 | 3425 | ||||||
| 3900 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 |
|||
| 3980 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 |
|||
| 4020 | 垂直(V) | 16000 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2008-11-25 |
|||
| 4180 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | ETV Urdu | 开锁 | 4594 | 4595 | C波束 | 清玄 2008-11-28 |
| LIVE INDIA | 开锁 | 3404 | 3405 | ||||||
| CNEB | 开锁 | 4404 | 4405 | ||||||
| ZEE Jagaran | 开锁 | 4224 | 4225 | ||||||
| Siti Care | 开锁 | 5614 | 5615 | ||||||
| MH-1 Mews | 开锁 | 4794 | 4795 | ||||||
| Kiran TV | 开锁 | 4494 | 4495 | ||||||
| India TV | 开锁 | 4874 | 4875 | ||||||
| Sadhana | 开锁 | 4814 | 4815 | ||||||
| 法国时尚电视 印度 | 开锁 | 3124 | 3125 | ||||||
| Asianet Plus | 开锁 | 4764 | 4765 | ||||||
| sanskar | 开锁 | 3834 | 3835 | ||||||
| Jaya plus | 开锁 | 5074 | 5075 | ||||||
| Star Plus | Conax | 3554 | 3555 | ||||||
| SS Music | 开锁 | 4824 | 4825 | ||||||
| 4150 | 垂直(V) | 2851 | 数据 | 数据 | C波束 | 2008-09-25 |
|||
| 12304 | 左旋(L) | 25000 | Echostar高清测试 | Ku波束 | 忠偉 2009-06-24 |
||||
| 11727 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 东森亚洲卫视 | 开锁 | 4181 | 4182 | Ku波束 |
|
| 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 4191 | 4292 | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | 4201 | 4202 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 开锁 | 4211 | 4212 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 香港 | 开锁 | 4271 | 4272 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | 开锁 | 4281 | 4282 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 4291 | 4292 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 开锁 | 4301 | 4302 | ||||||
| 黑屏 | 爱迪德 2 | 4331 | 4332 | ||||||
| 快乐时光台 | 爱迪德 2 | 4991 | 4992 | ||||||
| 11804 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 香港无线8频道 | 开锁 | 3061 | 3062 | Ku波束 |
|
| 香港无线星河频道 | 开锁 | 3121 | 3122 | ||||||
| 南方卫视 | 开锁 | 3131 | 3132 | ||||||
| 星空卫视 香港/新加坡 | 开锁 | 3151 | 3152 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 开锁 | 3161 | 3162 | ||||||
| 东风亚洲台 | 开锁 | 3221 | 3222 | ||||||
| 国家地理香港频道 | 爱迪德 2 | 3231 | 3232 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 开锁 | 3241 | 3242 | ||||||
| 上海东方卫视 | 开锁 | 3261 | 3262 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 开锁 | 3271 | 3272 | ||||||
| 11881 | 右旋(R) | 24440 | Echostar高清测试 | 开锁 | 4001 | 4002 | Ku波束 | ANSUM
2009-07-01 |
|
| 大爱二台 | 开锁 | 4010 | 4011 | ||||||
| 11958 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 法国时尚电视 | 开锁 | 1171 | 1172 | Ku波束 |
|
| 新加波亚洲新闻台 | 开锁 | 1311 | 1312 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视 | 开锁 | 1321 | 1322 | ||||||
| 东森戏剧 | 开锁 | 1361 | 1362 | ||||||
| 球王台 | 爱迪德 2 | 1391 | 1392 | ||||||
| 球迷台 | 爱迪德 2 | 1401 | 1402 | ||||||
| 12524 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009-03-06 |
|||
| 12549 | 水平(H) | 5920 | 福建电视台(传送) | 传送 | 308 | 256 | 中国波束 | 2009-04-28 |
|
| 12300 | 水平(H) | 2900 | 3/4 | NBC版北京奥运开式 | 传送 | 中国波束 | 2008-12-06 |
||
| 12730 | 水平(H) | 7390 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009-03-06 |
|||
| 12273 | 垂直(V) | 6000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009-03-06 |
|||
| 12290 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2009-03-06 |
|||
| 12360 | 垂直(V) | 9400 | Maa TV | 锁码 | 1011 | 1012 | 澳大利亚新西兰 |
学无止境 |
|
| RTV | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||||
| Channel 1 | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||||
| TV9 | 开锁 | 4011 | 4012 | ||||||
| Zee Sea | 开锁 | 5011 | 5012 | ||||||
| 12430 | 垂直(V) | 20000 | 3/4 | NTV7 | 爱迪德 2 | 澳大利亚新西兰 |
学无止境 |
||
| RTR PLANETA | 爱迪德 2 | ||||||||
| NTV Mir | 爱迪德 2 | ||||||||
| RTVI | 爱迪德 2 | ||||||||
| 大爱二台 | 开锁 | ||||||||
| 华藏卫星电视台 | 开锁 | 43 | 44 | ||||||
| Pacific1(HTV7) | 爱迪德 2 | 811 | 812 | ||||||
| Pacific2(VTV3/VTV4) | 爱迪德 2 | 911 | 912 | ||||||
| Pacific3(CTN) | 爱迪德 2 | 772 | 773 | ||||||
| Pacific4(HTV9) | 开锁 | ||||||||
| ORT CHANNEL | 爱迪德 2 | ||||||||
| Israel Network | 爱迪德 2 | ||||||||
| 12453 | 垂直(V) | 7720 | Winwest | PowerVu | 1260 | 1220 | 澳大利亚新西兰 |
法国时装 |
|
| GWN TV | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| ABC W TV | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| SBS TV | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
|
|
|
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧友提供参考, 收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
|