|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3727 | 水平(H) | 3000 | TBN | 开锁 | 亚洲波束 | 劉聖達 2006-08-19 |
|||
| 3765 | 水平(H) | 5555 | TVRI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3774 | 水平(H) | 6520 | RCTI | 开锁 | 南太平洋 | 2006-07-03 |
|||
| 3926 | 水平(H) | 4200 | Bali TV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 3934 | 水平(H) | 6620 | SCTV | 开锁 | 南太平洋 | 2006-08-19 |
|||
| 4080 | 水平(H) | 28125 | 3/4 | MNC | 开锁 | 512 | 650 | 南太平洋 | 2007-03-15 |
| Metro TV | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| Global TV | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| Spacetoon | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| CH5 | 开锁 | 516 | 654 | ||||||
| CH6 | 开锁 | 517 | 655 | ||||||
| CH7 | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
| 3838 | 垂直(V) | 2100 | 3/4 | KBS World | 开锁 | 49 | 52 | 南太平洋 | 法国时装2007-08-17 |
| 3936 | 垂直(V) | 3000 | MNC 国际频道 | 开锁 | 4368 | 4625 | 南太平洋 | 法国时装2007-03-17 | |
| 4055 | 垂直(V) | 6510 | ANTV | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4107 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | KTV(韩国) | 锁码 | 4194 | 4195 | 南太平洋 | 切 2007-05-22 |
| 4074 | 垂直(V) | 6500 | Indosiar | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 4184 | 垂直(V) | 6700 | TPI | 开锁 | 南太平洋 | 2004-07-19 |
|||
| 10990 | 水平(H) | 28125 | 3/4 | TVRI | 开锁 | 512 | 650 | 南亚波束 | 法国时装2007-08-26 |
| Prima Ent | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
| TV Ent | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
| Spacetoon | 开锁 | 515 | 653 | ||||||
| Visicom1 | 开锁 | 516 | 654 | ||||||
| Visicom2 | 开锁 | 517 | 655 | ||||||
| ANTV | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
|
|
|
E-mail: skynit@gmail.com |
|
本站仅供发烧友提供参考, 收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
|
|