![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 12291 | 右旋(R) |
|
SKY PerfecTV 110直播系统 | ISDB | Ku波束 | 2004-12-04 | 专用接收机 |
| 12331 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12371 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12411 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12491 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12531 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12571 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12611 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12651 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12691 | 右旋(R) | ISDB | |||||
| 12731 | 右旋(R) | ISDB |
|
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
本站仅供卫星电视发烧友提供参考,
收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。
|