|
|
|
|
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3548 | 水平(H) | 1505 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 2011-07-03 |
||
| 3580 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | Kompas TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 144 | 145 | C波束 | TelkomVision
AA2233 |
| TV Edukasi | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 147 | 148 | ||||||
| TVRI | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 150 | 151 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 153 | 154 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 156 | 157 | ||||||
| Allegro | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 159 | 160 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 162 | 163 | ||||||
| Amara | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 165 | 166 | ||||||
| DWTV Asia | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 168 | 169 | ||||||
| Ananda | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 171 | 172 | ||||||
| HBO温馨家庭频道(HBO family) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 174 | 175 | ||||||
| HBO强档巨献频道(HBO hits) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 177 | 178 | ||||||
| 彭博财经亚洲频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 180 | 181 | ||||||
| KBS World | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 183 | 184 | ||||||
| 尼克动画频道 东南亚(Nickelodeon) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 186 | 187 | ||||||
| 尼克少儿频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 189 | 190 | ||||||
| ASN体育频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 192 | 193 | ||||||
| ONE | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 195 | 196 | ||||||
| Biography | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 198 | 199 | ||||||
| 探索科学频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| 历史频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 204 | 205 | ||||||
| 欧洲体育频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 207 | 208 | ||||||
| Thrill | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 210 | 211 | ||||||
| KIX | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 213 | 214 | ||||||
| 家庭影院高清频道(HBO) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 216 | 217 | ||||||
| SyFy | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 222 | 223 | ||||||
| Universal | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 225 | 226 | ||||||
| 索尼娱乐台 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 228 | 229 | ||||||
| MTV音乐台 东南亚 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 231 | 232 | ||||||
| 法兰西24小时新闻英语频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 234 | 235 | ||||||
| 户外频道(Outdoor) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 237 | 238 | ||||||
| Qur'an Tazkiah | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 240 | 241 | ||||||
| 法国时装频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 爱迪德 2 | 243 | 244 | ||||||
| 3620 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | RCTI | 爱迪德 2 | 96 | 97 | C波束 | TelkomVision
粤G蓝天 |
| Bali TV | 爱迪德 2 | 99 | 100 | ||||||
| Metro TV (印度尼西亚) | 爱迪德 2 | 102 | 103 | ||||||
| Indosiar | 爱迪德 2 | 105 | 106 | ||||||
| ANTV(印度尼西亚) | 爱迪德 2 | 108 | 109 | ||||||
| Global TV | 爱迪德 2 | 111 | 112 | ||||||
| SCTV | 爱迪德 2 | 114 | 115 | ||||||
| AXN Beyond | 爱迪德 2 | 117 | 118 | ||||||
| Goal TV 2 | 爱迪德 2 | 120 | 121 | ||||||
| FOXCrime | 爱迪德 2 | 123 | 124 | ||||||
| Disney Junior | 爱迪德 2 | 126 | 127 | ||||||
| 福克斯频道 | 爱迪德 2 | 129 | 130 | ||||||
| 米高梅电影 | 爱迪德 2 | 132 | 133 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 爱迪德 2 | 135 | 136 | ||||||
| Alif TV | 爱迪德 2 | 138 | 139 | ||||||
| B channel | 爱迪德 2 | 141 | 142 | ||||||
| 3776 | 水平(H) | 4285 | TV Timor Leste | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | D
Effendi 2007-05-07 |
|
| 3785 | 水平(H) | 4000 | 3/4 | TV Edukasi 1 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Deni
Ahau 2011-04-12 |
| 3793 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Kaltim | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Deni
Ahau 2010-09-04 |
| 3797 | 水平(H) | 3900 | JAYAPURA TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 5爱2情 2009-02-12 |
|
| 3802 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Kalteng | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | Deni
Ahau 2010-05-13 |
| 3807 | 水平(H) | 2900 | 3/4 | TV Edukasi 2 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Deni
Ahau 2010-09-04 |
| 3817 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI-Nasional | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 5饼2鱼 2010-10-06 |
| 3832 | 水平(H) | 15000 | 3/4 | Aceh TV | MPEG-4 开锁 | 257 | 258 | C波束 | Lacus 2012-02-03 |
| Sriwijaya TV | MPEG-4 开锁 | 260 | 261 | ||||||
| Bandung TV | MPEG-4 开锁 | 263 | 264 | ||||||
| Bali TV | MPEG-4 开锁 | 272 | 273 | ||||||
| Jak TV | MPEG-4 开锁 | 275 | 276 | ||||||
| Cakra Semarang TV | MPEG-4 开锁 | 278 | 279 | ||||||
| Surabaya TV | MPEG-4 开锁 | 281 | 282 | ||||||
| Jogja TV | MPEG-4 开锁 | 290 | 291 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | MPEG-4 开锁 | 293 | 294 | ||||||
| Inhouse 1 | MPEG-4 开锁 | 296 | 297 | ||||||
| Inhouse 2 | MPEG-4 开锁 | 305 | 306 | ||||||
| Inhouse 3 | MPEG-4 开锁 | 308 | 309 | ||||||
| Inhouse 4 | MPEG-4 开锁 | 311 | 312 | ||||||
| Inhouse 5 | MPEG-4 开锁 | 321 | 322 | ||||||
| Inhouse 6 | MPEG-4 开锁 | 323 | 324 | ||||||
| Inhouse 7 | MPEG-4 开锁 | 326 | 327 | ||||||
| 3972 | 水平(H) | 2100 | 3/4 | KBS World | DVB-S2-8PSK MPEG-4 BISS | 49 | 52 | C波束 | A
Hudaini 2012-01-16 |
| 3990 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | Trans 7 | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 2008-07-07 |
| 4006 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | Telkom indonesia | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 5饼2鱼 2010-09-17 |
| 4015 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | ANTV | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 法国时装 2010-02-07 |
| 4025 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | RCTI Jawa Timur (05-07) | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | Deni
Ahau 2010-09-07 |
| 4070 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Nusa Tenggara Timur | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Hollowman 2011-09-20 |
| 4080 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | Papua Barat TV (16-18) | 开锁 | 5120 | 256 | C波束 | Hollowman 2011-01-11 |
| 4085 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | Trans TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 2004-10-08 |
| 4092 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | Metro Papua TV | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 汕星 2019-09-15 |
| 4097 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | JTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-05-22 |
| 4168 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | Riau TV | 开锁 | 251 | 259 | C波束 | R
Wikan 2011-11-17 |
| 3600 | 垂直(V) | 28000 | 3/4 | Goal TV 1 | 爱迪德 2 | 38 | 36 | C波束 | TelkomVision
粤G蓝天 |
| HBO原创巨献频道(HBO signature) | 爱迪德 2 | 46 | 44 | ||||||
| 天映频道 | 爱迪德 2 | 78 | 76 | ||||||
| Diva Universal Asia | 爱迪德 2 | 50 | 48 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | 爱迪德 2 | 66 | 64 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 | 爱迪德 2 | 90 | 88 | ||||||
| TV ONE | 爱迪德 2 | 58 | 56 | ||||||
| Trans TV | 爱迪德 2 | 34 | 32 | ||||||
| 探索动力频道 | 爱迪德 2 | 74 | 72 | ||||||
| 探索旅游和生活频道 | 爱迪德 2 | 70 | 68 | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | 爱迪德 2 | 82 | 80 | ||||||
| TelkomVision Arena | 爱迪德 2 | 42 | 40 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 86 | 84 | ||||||
| 亚洲美食频道 | 爱迪德 2 | 94 | 92 | ||||||
| FX | 爱迪德 2 | 54 | 52 | ||||||
| E!娱乐台 | 爱迪德 2 | 62 | 60 | ||||||
| 3640 | 垂直(V) | 28000 | 3/4 | 家庭影院亚洲频道(HBO) | 爱迪德 2 | 34 | 32 | C波束 | TelkomVision
richardchg60 |
| 爱迪德 2 | 37 | 33 | |||||||
| 福克斯优质电影(FOX MOVIES PREMIUM) | 爱迪德 2 | 48 | 47 | ||||||
| Trans 7 | 爱迪德 2 | 60 | 58 | ||||||
| Cartoon Network卡通 | 爱迪德 2 | 88 | 86 | ||||||
| Jim Jam | 爱迪德 2 | 72 | 70 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 44 | 42 | ||||||
| Channel V音乐台 国际频道 | 爱迪德 2 | 56 | 54 | ||||||
| ESPN体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 68 | 66 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 52 | 50 | ||||||
| 动物星球 南亚 | 爱迪德 2 | 92 | 92 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 80 | 78 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 | 爱迪德 2 | 84 | 82 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 64 | 62 | ||||||
| 国家地理野生频道 | 爱迪德 2 | 76 | 74 | ||||||
| 卫视合家欢台(Star World) | 爱迪德 2 | 40 | 36 | ||||||
| 3731 | 垂直(V) | 4068 | 3/4 | 数据 | DVB-S2-QPSK MPEG-2 | C波束 | 自由锅 2011-08-06 |
||
| 3937 | 垂直(V) | 2000 | 3/4 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 2011-07-03 |
||
| 4130 | 垂直(V) | 2100 | 3/4 | RRI | 开锁 | C波束 | 法国时装 2010-12-18 |
||
|
|
|
本站仅供发烧星友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。 |
| E-mail: skynit@gmail.com |
|
粤ICP备05063908号 |
|
|